PROVISIONAL WATER INFORMATION
Site: 210127-Hunter US Glennies Ck - Flow ML/d
Report generated: 30 Oct 2026 @ 23:13 AEST
Disclaimer
24 Hour Record
7 Day Record
7 Day Data Table
 Date/TimeFlow
30 Oct 2026 23:0036.0129108 ML/d
30 Oct 2026 22:4536.433525 ML/d
30 Oct 2026 22:3036.8541392 ML/d
30 Oct 2026 22:1537.2747534 ML/d
30 Oct 2026 22:0037.6953676 ML/d
30 Oct 2026 21:4538.1159818 ML/d
30 Oct 2026 21:3038.1159818 ML/d
30 Oct 2026 21:1538.1159818 ML/d
30 Oct 2026 21:0038.536596 ML/d
30 Oct 2026 20:4538.536596 ML/d
30 Oct 2026 20:3038.1159818 ML/d
30 Oct 2026 20:1538.536596 ML/d
30 Oct 2026 20:0038.9844142 ML/d
30 Oct 2026 19:4538.9844142 ML/d
30 Oct 2026 19:3039.4322324 ML/d
30 Oct 2026 19:1539.4322324 ML/d
30 Oct 2026 19:0039.4322324 ML/d
30 Oct 2026 18:4538.9844142 ML/d
30 Oct 2026 18:3038.9844142 ML/d
30 Oct 2026 18:1538.9844142 ML/d
30 Oct 2026 18:0039.4322324 ML/d
30 Oct 2026 17:4539.8800506 ML/d
30 Oct 2026 17:3039.8800506 ML/d
30 Oct 2026 17:1539.8800506 ML/d
30 Oct 2026 17:0039.8800506 ML/d
30 Oct 2026 16:4540.3278688 ML/d
30 Oct 2026 16:3040.775687 ML/d
30 Oct 2026 16:1540.775687 ML/d
30 Oct 2026 16:0041.2235052 ML/d
30 Oct 2026 15:4541.2235052 ML/d
30 Oct 2026 15:3041.6713234 ML/d
30 Oct 2026 15:1541.6713234 ML/d
30 Oct 2026 15:0041.6713234 ML/d
30 Oct 2026 14:4541.6713234 ML/d
30 Oct 2026 14:3042.1191416 ML/d
30 Oct 2026 14:1541.6713234 ML/d
30 Oct 2026 14:0041.6713234 ML/d
30 Oct 2026 13:4542.5669598 ML/d
30 Oct 2026 13:3043.014778 ML/d
30 Oct 2026 13:1543.014778 ML/d
30 Oct 2026 13:0043.014778 ML/d
30 Oct 2026 12:4543.4901384 ML/d
30 Oct 2026 12:3043.4901384 ML/d
30 Oct 2026 12:1543.014778 ML/d
30 Oct 2026 12:0043.4901384 ML/d
30 Oct 2026 11:4543.4901384 ML/d
30 Oct 2026 11:3043.4901384 ML/d
30 Oct 2026 11:1543.4901384 ML/d
30 Oct 2026 11:0043.014778 ML/d
30 Oct 2026 10:4543.014778 ML/d
30 Oct 2026 10:3043.014778 ML/d
30 Oct 2026 10:1543.014778 ML/d
30 Oct 2026 10:0043.4901384 ML/d
30 Oct 2026 09:4543.014778 ML/d
30 Oct 2026 09:3043.014778 ML/d
30 Oct 2026 09:1542.5669598 ML/d
30 Oct 2026 09:0042.5669598 ML/d
30 Oct 2026 08:4542.5669598 ML/d
30 Oct 2026 08:3042.5669598 ML/d
30 Oct 2026 08:1542.5669598 ML/d
30 Oct 2026 08:0042.5669598 ML/d
30 Oct 2026 07:4542.1191416 ML/d
30 Oct 2026 07:3041.6713234 ML/d
30 Oct 2026 07:1542.1191416 ML/d
30 Oct 2026 07:0041.6713234 ML/d
30 Oct 2026 06:4541.2235052 ML/d
30 Oct 2026 06:3040.775687 ML/d
30 Oct 2026 06:1541.2235052 ML/d
30 Oct 2026 06:0041.2235052 ML/d
30 Oct 2026 05:4541.2235052 ML/d
30 Oct 2026 05:3041.2235052 ML/d
30 Oct 2026 05:1541.2235052 ML/d
30 Oct 2026 05:0041.2235052 ML/d
30 Oct 2026 04:4541.6713234 ML/d
30 Oct 2026 04:3041.2235052 ML/d
30 Oct 2026 04:1541.6713234 ML/d
30 Oct 2026 04:0042.1191416 ML/d
30 Oct 2026 03:4541.6713234 ML/d
30 Oct 2026 03:3042.1191416 ML/d
30 Oct 2026 03:1542.5669598 ML/d
30 Oct 2026 03:0043.014778 ML/d
30 Oct 2026 02:4543.014778 ML/d
30 Oct 2026 02:3043.014778 ML/d
30 Oct 2026 02:1543.4901384 ML/d
30 Oct 2026 02:0043.4901384 ML/d
30 Oct 2026 01:4543.9654988 ML/d
30 Oct 2026 01:3043.9654988 ML/d
30 Oct 2026 01:1544.4408592 ML/d
30 Oct 2026 01:0044.4408592 ML/d
30 Oct 2026 00:4544.9162196 ML/d
30 Oct 2026 00:3045.39158 ML/d
30 Oct 2026 00:1545.39158 ML/d
30 Oct 2026 00:0046.3423008 ML/d
29 Oct 2026 23:4546.3423008 ML/d
29 Oct 2026 23:3047.2930216 ML/d
29 Oct 2026 23:1547.768382 ML/d
29 Oct 2026 23:0048.271611 ML/d
29 Oct 2026 22:4548.77484 ML/d
29 Oct 2026 22:3049.278069 ML/d
29 Oct 2026 22:1550.284527 ML/d
29 Oct 2026 22:0050.284527 ML/d
29 Oct 2026 21:4549.781298 ML/d
29 Oct 2026 21:3049.781298 ML/d
29 Oct 2026 21:1549.781298 ML/d
29 Oct 2026 21:0050.284527 ML/d
29 Oct 2026 20:4550.787756 ML/d
29 Oct 2026 20:3051.290985 ML/d
29 Oct 2026 20:1550.787756 ML/d
29 Oct 2026 20:0051.290985 ML/d
29 Oct 2026 19:4551.290985 ML/d
29 Oct 2026 19:3051.290985 ML/d
29 Oct 2026 19:1551.794214 ML/d
29 Oct 2026 19:0051.290985 ML/d
29 Oct 2026 18:4551.794214 ML/d
29 Oct 2026 18:3052.297443 ML/d
29 Oct 2026 18:1552.297443 ML/d
29 Oct 2026 18:0052.297443 ML/d
29 Oct 2026 17:4552.800672 ML/d
29 Oct 2026 17:3052.800672 ML/d
29 Oct 2026 17:1553.3320853 ML/d
29 Oct 2026 17:0053.8634986 ML/d
29 Oct 2026 16:4554.3949119 ML/d
29 Oct 2026 16:3055.4577385 ML/d
29 Oct 2026 16:1555.9891518 ML/d
29 Oct 2026 16:0056.5205651 ML/d
29 Oct 2026 15:4556.5205651 ML/d
29 Oct 2026 15:3055.9891518 ML/d
29 Oct 2026 15:1556.5205651 ML/d
29 Oct 2026 15:0057.0519784 ML/d
29 Oct 2026 14:4558.114805 ML/d
29 Oct 2026 14:3058.114805 ML/d
29 Oct 2026 14:1558.114805 ML/d
29 Oct 2026 14:0058.114805 ML/d
29 Oct 2026 13:4558.6747081 ML/d
29 Oct 2026 13:3058.6747081 ML/d
29 Oct 2026 13:1559.2346112 ML/d
29 Oct 2026 13:0058.6747081 ML/d
29 Oct 2026 12:4559.2346112 ML/d
29 Oct 2026 12:3059.7945143 ML/d
29 Oct 2026 12:1559.7945143 ML/d
29 Oct 2026 12:0060.9143205 ML/d
29 Oct 2026 11:4560.9143205 ML/d
29 Oct 2026 11:3061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 11:1561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 11:0060.9143205 ML/d
29 Oct 2026 10:4561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 10:3062.0341267 ML/d
29 Oct 2026 10:1562.0341267 ML/d
29 Oct 2026 10:0061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 09:4561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 09:3061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 09:1562.0341267 ML/d
29 Oct 2026 09:0062.0341267 ML/d
29 Oct 2026 08:4561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 08:3061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 08:1561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 08:0061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 07:4561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 07:3062.0341267 ML/d
29 Oct 2026 07:1562.0341267 ML/d
29 Oct 2026 07:0061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 06:4561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 06:3061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 06:1560.9143205 ML/d
29 Oct 2026 06:0061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 05:4561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 05:3060.9143205 ML/d
29 Oct 2026 05:1561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 05:0061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 04:4562.0341267 ML/d
29 Oct 2026 04:3061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 04:1561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 04:0061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 03:4562.0341267 ML/d
29 Oct 2026 03:3062.0341267 ML/d
29 Oct 2026 03:1562.0341267 ML/d
29 Oct 2026 03:0062.0341267 ML/d
29 Oct 2026 02:4561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 02:3061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 02:1561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 02:0061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 01:4562.0341267 ML/d
29 Oct 2026 01:3061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 01:1561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 01:0061.4742236 ML/d
29 Oct 2026 00:4561.4742236 ML/d
29 Oct 2026 00:3060.9143205 ML/d
29 Oct 2026 00:1560.9143205 ML/d
29 Oct 2026 00:0061.4742236 ML/d
28 Oct 2026 23:4561.4742236 ML/d
28 Oct 2026 23:3061.4742236 ML/d
28 Oct 2026 23:1560.9143205 ML/d
28 Oct 2026 23:0061.4742236 ML/d
28 Oct 2026 22:4560.9143205 ML/d
28 Oct 2026 22:3060.3544174 ML/d
28 Oct 2026 22:1560.3544174 ML/d
28 Oct 2026 22:0060.9143205 ML/d
28 Oct 2026 21:4560.9143205 ML/d
28 Oct 2026 21:3060.9143205 ML/d
28 Oct 2026 21:1560.3544174 ML/d
28 Oct 2026 21:0060.3544174 ML/d
28 Oct 2026 20:4560.9143205 ML/d
28 Oct 2026 20:3060.3544174 ML/d
28 Oct 2026 20:1560.9143205 ML/d
28 Oct 2026 20:0061.4742236 ML/d
28 Oct 2026 19:4560.9143205 ML/d
28 Oct 2026 19:3060.9143205 ML/d
28 Oct 2026 19:1560.9143205 ML/d
28 Oct 2026 19:0060.9143205 ML/d
28 Oct 2026 18:4560.9143205 ML/d
28 Oct 2026 18:3059.7945143 ML/d
28 Oct 2026 18:1559.7945143 ML/d
28 Oct 2026 18:0059.2346112 ML/d
28 Oct 2026 17:4559.2346112 ML/d
28 Oct 2026 17:3059.7945143 ML/d
28 Oct 2026 17:1559.7945143 ML/d
28 Oct 2026 17:0059.7945143 ML/d
28 Oct 2026 16:4559.7945143 ML/d
28 Oct 2026 16:3059.2346112 ML/d
28 Oct 2026 16:1559.2346112 ML/d
28 Oct 2026 16:0059.2346112 ML/d
28 Oct 2026 15:4558.6747081 ML/d
28 Oct 2026 15:3059.2346112 ML/d
28 Oct 2026 15:1559.2346112 ML/d
28 Oct 2026 15:0058.6747081 ML/d
28 Oct 2026 14:4558.6747081 ML/d
28 Oct 2026 14:3058.6747081 ML/d
28 Oct 2026 14:1558.114805 ML/d
28 Oct 2026 14:0058.114805 ML/d
28 Oct 2026 13:4558.6747081 ML/d
28 Oct 2026 13:3058.6747081 ML/d
28 Oct 2026 13:1558.6747081 ML/d
28 Oct 2026 13:0058.6747081 ML/d
28 Oct 2026 12:4558.6747081 ML/d
28 Oct 2026 12:3059.2346112 ML/d
28 Oct 2026 12:1558.114805 ML/d
28 Oct 2026 12:0058.114805 ML/d
28 Oct 2026 11:4558.114805 ML/d
28 Oct 2026 11:3058.114805 ML/d
28 Oct 2026 11:1558.114805 ML/d
28 Oct 2026 11:0058.6747081 ML/d
28 Oct 2026 10:4558.114805 ML/d
28 Oct 2026 10:3057.5833917 ML/d
28 Oct 2026 10:1557.0519784 ML/d
28 Oct 2026 10:0057.5833917 ML/d
28 Oct 2026 09:4557.5833917 ML/d
28 Oct 2026 09:3057.0519784 ML/d
28 Oct 2026 09:1557.0519784 ML/d
28 Oct 2026 09:0057.0519784 ML/d
28 Oct 2026 08:4556.5205651 ML/d
28 Oct 2026 08:3056.5205651 ML/d
28 Oct 2026 08:1555.9891518 ML/d
28 Oct 2026 08:0055.4577385 ML/d
28 Oct 2026 07:4555.4577385 ML/d
28 Oct 2026 07:3055.4577385 ML/d
28 Oct 2026 07:1555.4577385 ML/d
28 Oct 2026 07:0055.4577385 ML/d
28 Oct 2026 06:4555.4577385 ML/d
28 Oct 2026 06:3055.4577385 ML/d
28 Oct 2026 06:1555.4577385 ML/d
28 Oct 2026 06:0055.4577385 ML/d
28 Oct 2026 05:4554.9263252 ML/d
28 Oct 2026 05:3055.4577385 ML/d
28 Oct 2026 05:1555.9891518 ML/d
28 Oct 2026 05:0056.5205651 ML/d
28 Oct 2026 04:4556.5205651 ML/d
28 Oct 2026 04:3056.5205651 ML/d
28 Oct 2026 04:1556.5205651 ML/d
28 Oct 2026 04:0056.5205651 ML/d
28 Oct 2026 03:4556.5205651 ML/d
28 Oct 2026 03:3057.0519784 ML/d
28 Oct 2026 03:1557.5833917 ML/d
28 Oct 2026 03:0057.0519784 ML/d
28 Oct 2026 02:4557.0519784 ML/d
28 Oct 2026 02:3057.5833917 ML/d
28 Oct 2026 02:1558.114805 ML/d
28 Oct 2026 02:0058.114805 ML/d
28 Oct 2026 01:4558.6747081 ML/d
28 Oct 2026 01:3058.6747081 ML/d
28 Oct 2026 01:1558.6747081 ML/d
28 Oct 2026 01:0058.6747081 ML/d
28 Oct 2026 00:4559.2346112 ML/d
28 Oct 2026 00:3059.7945143 ML/d
28 Oct 2026 00:1560.3544174 ML/d
28 Oct 2026 00:0060.9143205 ML/d
27 Oct 2026 23:4560.9143205 ML/d
27 Oct 2026 23:3060.9143205 ML/d
27 Oct 2026 23:1560.9143205 ML/d
27 Oct 2026 23:0061.4742236 ML/d
27 Oct 2026 22:4561.4742236 ML/d
27 Oct 2026 22:3061.4742236 ML/d
27 Oct 2026 22:1561.4742236 ML/d
27 Oct 2026 22:0061.4742236 ML/d
27 Oct 2026 21:4562.0341267 ML/d
27 Oct 2026 21:3062.5940298 ML/d
27 Oct 2026 21:1562.5940298 ML/d
27 Oct 2026 21:0063.1539329 ML/d
27 Oct 2026 20:4563.713836 ML/d
27 Oct 2026 20:3063.713836 ML/d
27 Oct 2026 20:1564.3025248 ML/d
27 Oct 2026 20:0064.8912136 ML/d
27 Oct 2026 19:4564.8912136 ML/d
27 Oct 2026 19:3064.8912136 ML/d
27 Oct 2026 19:1564.8912136 ML/d
27 Oct 2026 19:0066.0685912 ML/d
27 Oct 2026 18:4566.0685912 ML/d
27 Oct 2026 18:3066.0685912 ML/d
27 Oct 2026 18:1566.65728 ML/d
27 Oct 2026 18:0066.65728 ML/d
27 Oct 2026 17:4567.2459688 ML/d
27 Oct 2026 17:3067.2459688 ML/d
27 Oct 2026 17:1567.2459688 ML/d
27 Oct 2026 17:0067.2459688 ML/d
27 Oct 2026 16:4567.2459688 ML/d
27 Oct 2026 16:3067.2459688 ML/d
27 Oct 2026 16:1567.8346576 ML/d
27 Oct 2026 16:0067.8346576 ML/d
27 Oct 2026 15:4567.8346576 ML/d
27 Oct 2026 15:3068.4233464 ML/d
27 Oct 2026 15:1568.4233464 ML/d
27 Oct 2026 15:0068.4233464 ML/d
27 Oct 2026 14:4569.0120352 ML/d
27 Oct 2026 14:3068.4233464 ML/d
27 Oct 2026 14:1568.4233464 ML/d
27 Oct 2026 14:0068.4233464 ML/d
27 Oct 2026 13:4569.0120352 ML/d
27 Oct 2026 13:3068.4233464 ML/d
27 Oct 2026 13:1567.8346576 ML/d
27 Oct 2026 13:0068.4233464 ML/d
27 Oct 2026 12:4569.0120352 ML/d
27 Oct 2026 12:3069.0120352 ML/d
27 Oct 2026 12:1569.0120352 ML/d
27 Oct 2026 12:0069.600724 ML/d
27 Oct 2026 11:4569.0120352 ML/d
27 Oct 2026 11:3069.600724 ML/d
27 Oct 2026 11:1569.0120352 ML/d
27 Oct 2026 11:0068.4233464 ML/d
27 Oct 2026 10:4567.8346576 ML/d
27 Oct 2026 10:3068.4233464 ML/d
27 Oct 2026 10:1568.4233464 ML/d
27 Oct 2026 10:0067.8346576 ML/d
27 Oct 2026 09:4567.8346576 ML/d
27 Oct 2026 09:3067.8346576 ML/d
27 Oct 2026 09:1567.2459688 ML/d
27 Oct 2026 09:0067.2459688 ML/d
27 Oct 2026 08:4566.65728 ML/d
27 Oct 2026 08:3066.65728 ML/d
27 Oct 2026 08:1566.0685912 ML/d
27 Oct 2026 08:0065.4799024 ML/d
27 Oct 2026 07:4565.4799024 ML/d
27 Oct 2026 07:3064.8912136 ML/d
27 Oct 2026 07:1564.8912136 ML/d
27 Oct 2026 07:0064.3025248 ML/d
27 Oct 2026 06:4563.1539329 ML/d
27 Oct 2026 06:3063.1539329 ML/d
27 Oct 2026 06:1563.1539329 ML/d
27 Oct 2026 06:0063.1539329 ML/d
27 Oct 2026 05:4562.5940298 ML/d
27 Oct 2026 05:3062.0341267 ML/d
27 Oct 2026 05:1562.0341267 ML/d
27 Oct 2026 05:0062.0341267 ML/d
27 Oct 2026 04:4562.0341267 ML/d
27 Oct 2026 04:3062.5940298 ML/d
27 Oct 2026 04:1562.0341267 ML/d
27 Oct 2026 04:0062.0341267 ML/d
27 Oct 2026 03:4562.0341267 ML/d
27 Oct 2026 03:3062.0341267 ML/d
27 Oct 2026 03:1562.0341267 ML/d
27 Oct 2026 03:0062.0341267 ML/d
27 Oct 2026 02:4562.5940298 ML/d
27 Oct 2026 02:3062.0341267 ML/d
27 Oct 2026 02:1562.0341267 ML/d
27 Oct 2026 02:0062.5940298 ML/d
27 Oct 2026 01:4563.1539329 ML/d
27 Oct 2026 01:3062.5940298 ML/d
27 Oct 2026 01:1562.5940298 ML/d
27 Oct 2026 01:0063.1539329 ML/d
27 Oct 2026 00:4563.1539329 ML/d
27 Oct 2026 00:3063.713836 ML/d
27 Oct 2026 00:1564.3025248 ML/d
27 Oct 2026 00:0063.713836 ML/d
26 Oct 2026 23:4564.3025248 ML/d
26 Oct 2026 23:3064.8912136 ML/d
26 Oct 2026 23:1564.8912136 ML/d
26 Oct 2026 23:0065.4799024 ML/d
26 Oct 2026 22:4566.0685912 ML/d
26 Oct 2026 22:3066.0685912 ML/d
26 Oct 2026 22:1566.0685912 ML/d
26 Oct 2026 22:0066.65728 ML/d
26 Oct 2026 21:4567.2459688 ML/d
26 Oct 2026 21:3067.2459688 ML/d
26 Oct 2026 21:1567.8346576 ML/d
26 Oct 2026 21:0067.8346576 ML/d
26 Oct 2026 20:4567.8346576 ML/d
26 Oct 2026 20:3067.2459688 ML/d
26 Oct 2026 20:1567.2459688 ML/d
26 Oct 2026 20:0067.8346576 ML/d
26 Oct 2026 19:4568.4233464 ML/d
26 Oct 2026 19:3068.4233464 ML/d
26 Oct 2026 19:1568.4233464 ML/d
26 Oct 2026 19:0069.0120352 ML/d
26 Oct 2026 18:4569.0120352 ML/d
26 Oct 2026 18:3068.4233464 ML/d
26 Oct 2026 18:1568.4233464 ML/d
26 Oct 2026 18:0068.4233464 ML/d
26 Oct 2026 17:4568.4233464 ML/d
26 Oct 2026 17:3069.0120352 ML/d
26 Oct 2026 17:1569.0120352 ML/d
26 Oct 2026 17:0069.0120352 ML/d
26 Oct 2026 16:4569.600724 ML/d
26 Oct 2026 16:3069.600724 ML/d
26 Oct 2026 16:1569.600724 ML/d
26 Oct 2026 16:0069.600724 ML/d
26 Oct 2026 15:4570.2184859 ML/d
26 Oct 2026 15:3070.8362478 ML/d
26 Oct 2026 15:1570.8362478 ML/d
26 Oct 2026 15:0071.4540097 ML/d
26 Oct 2026 14:4571.4540097 ML/d
26 Oct 2026 14:3070.8362478 ML/d
26 Oct 2026 14:1570.2184859 ML/d
26 Oct 2026 14:0070.8362478 ML/d
26 Oct 2026 13:4570.8362478 ML/d
26 Oct 2026 13:3070.8362478 ML/d
26 Oct 2026 13:1571.4540097 ML/d
26 Oct 2026 13:0072.0717716 ML/d
26 Oct 2026 12:4572.6895335 ML/d
26 Oct 2026 12:3072.0717716 ML/d
26 Oct 2026 12:1572.0717716 ML/d
26 Oct 2026 12:0073.3072954 ML/d
26 Oct 2026 11:4573.9250573 ML/d
26 Oct 2026 11:3073.9250573 ML/d
26 Oct 2026 11:1573.3072954 ML/d
26 Oct 2026 11:0072.6895335 ML/d
26 Oct 2026 10:4573.3072954 ML/d
26 Oct 2026 10:3073.3072954 ML/d
26 Oct 2026 10:1573.3072954 ML/d
26 Oct 2026 10:0073.3072954 ML/d
26 Oct 2026 09:4573.9250573 ML/d
26 Oct 2026 09:3073.3072954 ML/d
26 Oct 2026 09:1573.3072954 ML/d
26 Oct 2026 09:0073.3072954 ML/d
26 Oct 2026 08:4572.6895335 ML/d
26 Oct 2026 08:3073.3072954 ML/d
26 Oct 2026 08:1572.6895335 ML/d
26 Oct 2026 08:0072.6895335 ML/d
26 Oct 2026 07:4572.6895335 ML/d
26 Oct 2026 07:3072.0717716 ML/d
26 Oct 2026 07:1571.4540097 ML/d
26 Oct 2026 07:0071.4540097 ML/d
26 Oct 2026 06:4570.8362478 ML/d
26 Oct 2026 06:3070.2184859 ML/d
26 Oct 2026 06:1570.2184859 ML/d
26 Oct 2026 06:0070.2184859 ML/d
26 Oct 2026 05:4570.2184859 ML/d
26 Oct 2026 05:3069.600724 ML/d
26 Oct 2026 05:1569.0120352 ML/d
26 Oct 2026 05:0069.600724 ML/d
26 Oct 2026 04:4569.600724 ML/d
26 Oct 2026 04:3069.0120352 ML/d
26 Oct 2026 04:1569.0120352 ML/d
26 Oct 2026 04:0068.4233464 ML/d
26 Oct 2026 03:4568.4233464 ML/d
26 Oct 2026 03:3067.8346576 ML/d
26 Oct 2026 03:1567.8346576 ML/d
26 Oct 2026 03:0067.2459688 ML/d
26 Oct 2026 02:4567.2459688 ML/d
26 Oct 2026 02:3067.2459688 ML/d
26 Oct 2026 02:1567.2459688 ML/d
26 Oct 2026 02:0067.2459688 ML/d
26 Oct 2026 01:4566.65728 ML/d
26 Oct 2026 01:3066.0685912 ML/d
26 Oct 2026 01:1566.65728 ML/d
26 Oct 2026 01:0066.0685912 ML/d
26 Oct 2026 00:4566.0685912 ML/d
26 Oct 2026 00:3066.0685912 ML/d
26 Oct 2026 00:1566.0685912 ML/d
26 Oct 2026 00:0065.4799024 ML/d
25 Oct 2026 23:4565.4799024 ML/d
25 Oct 2026 23:3064.8912136 ML/d
25 Oct 2026 23:1564.3025248 ML/d
25 Oct 2026 23:0064.3025248 ML/d
25 Oct 2026 22:4564.3025248 ML/d
25 Oct 2026 22:3064.3025248 ML/d
25 Oct 2026 22:1563.713836 ML/d
25 Oct 2026 22:0063.713836 ML/d
25 Oct 2026 21:4562.5940298 ML/d
25 Oct 2026 21:3062.5940298 ML/d
25 Oct 2026 21:1563.1539329 ML/d
25 Oct 2026 21:0062.5940298 ML/d
25 Oct 2026 20:4562.5940298 ML/d
25 Oct 2026 20:3062.0341267 ML/d
25 Oct 2026 20:1562.0341267 ML/d
25 Oct 2026 20:0062.0341267 ML/d
25 Oct 2026 19:4561.4742236 ML/d
25 Oct 2026 19:3060.9143205 ML/d
25 Oct 2026 19:1560.3544174 ML/d
25 Oct 2026 19:0060.3544174 ML/d
25 Oct 2026 18:4560.9143205 ML/d
25 Oct 2026 18:3062.0341267 ML/d
25 Oct 2026 18:1562.0341267 ML/d
25 Oct 2026 18:0059.7945143 ML/d
25 Oct 2026 17:4558.114805 ML/d
25 Oct 2026 17:3057.5833917 ML/d
25 Oct 2026 17:1557.5833917 ML/d
25 Oct 2026 17:0057.5833917 ML/d
25 Oct 2026 16:4557.0519784 ML/d
25 Oct 2026 16:3057.0519784 ML/d
25 Oct 2026 16:1556.5205651 ML/d
25 Oct 2026 16:0056.5205651 ML/d
25 Oct 2026 15:4556.5205651 ML/d
25 Oct 2026 15:3055.9891518 ML/d
25 Oct 2026 15:1555.9891518 ML/d
25 Oct 2026 15:0056.5205651 ML/d
25 Oct 2026 14:4555.9891518 ML/d
25 Oct 2026 14:3055.9891518 ML/d
25 Oct 2026 14:1556.5205651 ML/d
25 Oct 2026 14:0056.5205651 ML/d
25 Oct 2026 13:4556.5205651 ML/d
25 Oct 2026 13:3055.9891518 ML/d
25 Oct 2026 13:1555.9891518 ML/d
25 Oct 2026 13:0055.9891518 ML/d
25 Oct 2026 12:4555.9891518 ML/d
25 Oct 2026 12:3055.9891518 ML/d
25 Oct 2026 12:1555.4577385 ML/d
25 Oct 2026 12:0055.4577385 ML/d
25 Oct 2026 11:4555.4577385 ML/d
25 Oct 2026 11:3055.4577385 ML/d
25 Oct 2026 11:1554.9263252 ML/d
25 Oct 2026 11:0054.3949119 ML/d
25 Oct 2026 10:4554.3949119 ML/d
25 Oct 2026 10:3054.9263252 ML/d
25 Oct 2026 10:1554.9263252 ML/d
25 Oct 2026 10:0054.3949119 ML/d
25 Oct 2026 09:4553.8634986 ML/d
25 Oct 2026 09:3053.8634986 ML/d
25 Oct 2026 09:1553.3320853 ML/d
25 Oct 2026 09:0052.800672 ML/d
25 Oct 2026 08:4552.800672 ML/d
25 Oct 2026 08:3052.297443 ML/d
25 Oct 2026 08:1552.297443 ML/d
25 Oct 2026 08:0052.297443 ML/d
25 Oct 2026 07:4551.794214 ML/d
25 Oct 2026 07:3051.290985 ML/d
25 Oct 2026 07:1550.787756 ML/d
25 Oct 2026 07:0050.787756 ML/d
25 Oct 2026 06:4549.781298 ML/d
25 Oct 2026 06:3048.77484 ML/d
25 Oct 2026 06:1548.271611 ML/d
25 Oct 2026 06:0048.271611 ML/d
25 Oct 2026 05:4548.271611 ML/d
25 Oct 2026 05:3047.768382 ML/d
25 Oct 2026 05:1547.2930216 ML/d
25 Oct 2026 05:0046.8176612 ML/d
25 Oct 2026 04:4546.8176612 ML/d
25 Oct 2026 04:3045.8669404 ML/d
25 Oct 2026 04:1545.8669404 ML/d
25 Oct 2026 04:0045.8669404 ML/d
25 Oct 2026 03:4544.9162196 ML/d
25 Oct 2026 03:3043.9654988 ML/d
25 Oct 2026 03:1543.4901384 ML/d
25 Oct 2026 03:0043.014778 ML/d
25 Oct 2026 02:4543.014778 ML/d
25 Oct 2026 02:3042.1191416 ML/d
25 Oct 2026 02:1541.6713234 ML/d
25 Oct 2026 02:0041.2235052 ML/d
25 Oct 2026 01:4540.775687 ML/d
25 Oct 2026 01:3039.8800506 ML/d
25 Oct 2026 01:1539.4322324 ML/d
25 Oct 2026 01:0038.9844142 ML/d
25 Oct 2026 00:4538.536596 ML/d
25 Oct 2026 00:3037.6953676 ML/d
25 Oct 2026 00:1537.2747534 ML/d
25 Oct 2026 00:0036.8541392 ML/d
24 Oct 2026 23:4536.433525 ML/d
24 Oct 2026 23:3036.0129108 ML/d
24 Oct 2026 23:1536.0129108 ML/d
24 Oct 2026 23:0035.1716824 ML/d
24 Oct 2026 22:4534.7510682 ML/d
24 Oct 2026 22:3034.330454 ML/d
24 Oct 2026 22:1533.9366925 ML/d
24 Oct 2026 22:0033.1491695 ML/d
24 Oct 2026 21:4532.755408 ML/d
24 Oct 2026 21:3033.1491695 ML/d
24 Oct 2026 21:1532.755408 ML/d
24 Oct 2026 21:0032.3616465 ML/d
24 Oct 2026 20:4531.5741235 ML/d
24 Oct 2026 20:3031.180362 ML/d
24 Oct 2026 20:1531.180362 ML/d
24 Oct 2026 20:0030.7866005 ML/d
24 Oct 2026 19:4530.392839 ML/d
24 Oct 2026 19:3030.025565 ML/d
24 Oct 2026 19:1529.658291 ML/d
24 Oct 2026 19:0029.658291 ML/d
24 Oct 2026 18:4529.658291 ML/d
24 Oct 2026 18:3029.658291 ML/d
24 Oct 2026 18:1529.291017 ML/d
24 Oct 2026 18:0028.923743 ML/d
24 Oct 2026 17:4528.556469 ML/d
24 Oct 2026 17:3028.556469 ML/d
24 Oct 2026 17:1528.189195 ML/d
24 Oct 2026 17:0028.189195 ML/d
24 Oct 2026 16:4528.189195 ML/d
24 Oct 2026 16:3027.821921 ML/d
24 Oct 2026 16:1527.454647 ML/d
24 Oct 2026 16:0027.454647 ML/d
24 Oct 2026 15:4527.454647 ML/d
24 Oct 2026 15:3027.087373 ML/d
24 Oct 2026 15:1526.3789317 ML/d
24 Oct 2026 15:0026.0377644 ML/d
