PROVISIONAL WATER INFORMATION
Site: 211015-Ourimbah DS B - Flow ML/d
Report generated: 22 Apr 2026 @ 06:16 AEST
Disclaimer
24 Hour Record
7 Day Record
7 Day Data Table
 Date/TimeFlow
22 Apr 2026 06:0020.782836 ML/d
22 Apr 2026 05:4520.782836 ML/d
22 Apr 2026 05:3020.782836 ML/d
22 Apr 2026 05:1520.782836 ML/d
22 Apr 2026 05:0020.782836 ML/d
22 Apr 2026 04:4521.0185449 ML/d
22 Apr 2026 04:3021.0185449 ML/d
22 Apr 2026 04:1521.0185449 ML/d
22 Apr 2026 04:0020.782836 ML/d
22 Apr 2026 03:4520.5895688 ML/d
22 Apr 2026 03:3020.5895688 ML/d
22 Apr 2026 03:1521.0185449 ML/d
22 Apr 2026 03:0020.5895688 ML/d
22 Apr 2026 02:4520.782836 ML/d
22 Apr 2026 02:3020.782836 ML/d
22 Apr 2026 02:1520.5895688 ML/d
22 Apr 2026 02:0020.782836 ML/d
22 Apr 2026 01:4520.782836 ML/d
22 Apr 2026 01:3020.782836 ML/d
22 Apr 2026 01:1520.5895688 ML/d
22 Apr 2026 01:0020.782836 ML/d
22 Apr 2026 00:4520.782836 ML/d
22 Apr 2026 00:3020.782836 ML/d
22 Apr 2026 00:1520.782836 ML/d
22 Apr 2026 00:0020.782836 ML/d
21 Apr 2026 23:4521.0185449 ML/d
21 Apr 2026 23:3020.782836 ML/d
21 Apr 2026 23:1521.0185449 ML/d
21 Apr 2026 23:0021.0185449 ML/d
21 Apr 2026 22:4521.0185449 ML/d
21 Apr 2026 22:3021.2542538 ML/d
21 Apr 2026 22:1521.0185449 ML/d
21 Apr 2026 22:0020.782836 ML/d
21 Apr 2026 21:4521.0185449 ML/d
21 Apr 2026 21:3021.0185449 ML/d
21 Apr 2026 21:1521.2542538 ML/d
21 Apr 2026 21:0021.0185449 ML/d
21 Apr 2026 20:4521.2542538 ML/d
21 Apr 2026 20:3021.0185449 ML/d
21 Apr 2026 20:1521.2542538 ML/d
21 Apr 2026 20:0021.4899627 ML/d
21 Apr 2026 19:4521.4899627 ML/d
21 Apr 2026 19:3021.2542538 ML/d
21 Apr 2026 19:1521.4899627 ML/d
21 Apr 2026 19:0021.2542538 ML/d
21 Apr 2026 18:4521.2542538 ML/d
21 Apr 2026 18:3021.4899627 ML/d
21 Apr 2026 18:1521.2542538 ML/d
21 Apr 2026 18:0021.2542538 ML/d
21 Apr 2026 17:4521.2542538 ML/d
21 Apr 2026 17:3021.4899627 ML/d
21 Apr 2026 17:1521.4899627 ML/d
21 Apr 2026 17:0021.4899627 ML/d
21 Apr 2026 16:4521.2542538 ML/d
21 Apr 2026 16:3021.7256716 ML/d
21 Apr 2026 16:1521.4899627 ML/d
21 Apr 2026 16:0021.4899627 ML/d
21 Apr 2026 15:4521.4899627 ML/d
21 Apr 2026 15:3021.4899627 ML/d
21 Apr 2026 15:1521.9613805 ML/d
21 Apr 2026 15:0021.7256716 ML/d
21 Apr 2026 14:4521.7256716 ML/d
21 Apr 2026 14:3021.7256716 ML/d
21 Apr 2026 14:1521.7256716 ML/d
21 Apr 2026 14:0021.7256716 ML/d
21 Apr 2026 13:4521.7256716 ML/d
21 Apr 2026 13:3021.9613805 ML/d
21 Apr 2026 13:1521.4899627 ML/d
21 Apr 2026 13:0021.7256716 ML/d
21 Apr 2026 12:4521.7256716 ML/d
21 Apr 2026 12:3021.7256716 ML/d
21 Apr 2026 12:1522.1970894 ML/d
21 Apr 2026 12:0024.400002 ML/d
21 Apr 2026 11:4527.810347 ML/d
21 Apr 2026 11:3027.810347 ML/d
21 Apr 2026 11:1527.5415635 ML/d
21 Apr 2026 11:0028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 10:4527.810347 ML/d
21 Apr 2026 10:3027.5415635 ML/d
21 Apr 2026 10:1527.810347 ML/d
21 Apr 2026 10:0028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 09:4527.810347 ML/d
21 Apr 2026 09:3028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 09:1528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 09:0027.810347 ML/d
21 Apr 2026 08:4527.810347 ML/d
21 Apr 2026 08:3028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 08:1527.5415635 ML/d
21 Apr 2026 08:0028.347914 ML/d
21 Apr 2026 07:4528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 07:3028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 07:1528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 07:0028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 06:4528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 06:3028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 06:1528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 06:0028.347914 ML/d
21 Apr 2026 05:4528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 05:3028.347914 ML/d
21 Apr 2026 05:1527.810347 ML/d
21 Apr 2026 05:0028.347914 ML/d
21 Apr 2026 04:4528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 04:3028.347914 ML/d
21 Apr 2026 04:1528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 04:0028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 03:4528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 03:3028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 03:1528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 03:0028.347914 ML/d
21 Apr 2026 02:4528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 02:3027.810347 ML/d
21 Apr 2026 02:1528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 02:0028.347914 ML/d
21 Apr 2026 01:4528.347914 ML/d
21 Apr 2026 01:3028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 01:1528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 01:0027.810347 ML/d
21 Apr 2026 00:4528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 00:3028.0791305 ML/d
21 Apr 2026 00:1528.0791305 ML/d
21 Apr 2026 00:0028.347914 ML/d
20 Apr 2026 23:4528.0791305 ML/d
20 Apr 2026 23:3028.0791305 ML/d
20 Apr 2026 23:1527.810347 ML/d
20 Apr 2026 23:0028.347914 ML/d
20 Apr 2026 22:4528.347914 ML/d
20 Apr 2026 22:3028.347914 ML/d
20 Apr 2026 22:1528.347914 ML/d
20 Apr 2026 22:0028.347914 ML/d
20 Apr 2026 21:4528.347914 ML/d
20 Apr 2026 21:3028.347914 ML/d
20 Apr 2026 21:1528.347914 ML/d
20 Apr 2026 21:0028.347914 ML/d
20 Apr 2026 20:4528.6339222 ML/d
20 Apr 2026 20:3028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 20:1528.347914 ML/d
20 Apr 2026 20:0028.347914 ML/d
20 Apr 2026 19:4528.347914 ML/d
20 Apr 2026 19:3028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 19:1528.6339222 ML/d
20 Apr 2026 19:0028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 18:4528.6339222 ML/d
20 Apr 2026 18:3028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 18:1528.6339222 ML/d
20 Apr 2026 18:0028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 17:4528.6339222 ML/d
20 Apr 2026 17:3028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 17:1528.9199304 ML/d
20 Apr 2026 17:0028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 16:4528.9199304 ML/d
20 Apr 2026 16:3028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 16:1528.6339222 ML/d
20 Apr 2026 16:0028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 15:4528.9199304 ML/d
20 Apr 2026 15:3028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 15:1528.6339222 ML/d
20 Apr 2026 15:0028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 14:4528.9199304 ML/d
20 Apr 2026 14:3028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 14:1528.9199304 ML/d
20 Apr 2026 14:0028.9199304 ML/d
20 Apr 2026 13:4528.9199304 ML/d
20 Apr 2026 13:3028.9199304 ML/d
20 Apr 2026 13:1529.2059386 ML/d
20 Apr 2026 13:0028.6339222 ML/d
20 Apr 2026 12:4529.2059386 ML/d
20 Apr 2026 12:3029.2059386 ML/d
20 Apr 2026 12:1528.9199304 ML/d
20 Apr 2026 12:0029.2059386 ML/d
20 Apr 2026 11:4528.6339222 ML/d
20 Apr 2026 11:3029.2059386 ML/d
20 Apr 2026 11:1529.2059386 ML/d
20 Apr 2026 11:0029.2059386 ML/d
20 Apr 2026 10:4528.6339222 ML/d
20 Apr 2026 10:3029.2059386 ML/d
20 Apr 2026 10:1529.4919468 ML/d
20 Apr 2026 10:0028.9199304 ML/d
20 Apr 2026 09:4529.4919468 ML/d
20 Apr 2026 09:3029.2059386 ML/d
20 Apr 2026 09:1529.2059386 ML/d
20 Apr 2026 09:0029.2059386 ML/d
20 Apr 2026 08:4529.2059386 ML/d
20 Apr 2026 08:3029.2059386 ML/d
20 Apr 2026 08:1529.2059386 ML/d
20 Apr 2026 08:0029.4919468 ML/d
20 Apr 2026 07:4529.2059386 ML/d
20 Apr 2026 07:3029.4919468 ML/d
20 Apr 2026 07:1529.4919468 ML/d
20 Apr 2026 07:0029.777955 ML/d
20 Apr 2026 06:4529.4919468 ML/d
20 Apr 2026 06:3029.4919468 ML/d
20 Apr 2026 06:1529.4919468 ML/d
20 Apr 2026 06:0029.4919468 ML/d
20 Apr 2026 05:4529.4919468 ML/d
20 Apr 2026 05:3029.2059386 ML/d
20 Apr 2026 05:1529.777955 ML/d
20 Apr 2026 05:0029.777955 ML/d
20 Apr 2026 04:4529.777955 ML/d
20 Apr 2026 04:3029.777955 ML/d
20 Apr 2026 04:1530.0639632 ML/d
20 Apr 2026 04:0030.0639632 ML/d
20 Apr 2026 03:4529.4919468 ML/d
20 Apr 2026 03:3030.0639632 ML/d
20 Apr 2026 03:1529.777955 ML/d
20 Apr 2026 03:0029.777955 ML/d
20 Apr 2026 02:4529.777955 ML/d
20 Apr 2026 02:3029.777955 ML/d
20 Apr 2026 02:1529.777955 ML/d
20 Apr 2026 02:0029.777955 ML/d
20 Apr 2026 01:4529.777955 ML/d
20 Apr 2026 01:3029.777955 ML/d
20 Apr 2026 01:1529.777955 ML/d
20 Apr 2026 01:0029.777955 ML/d
20 Apr 2026 00:4530.0639632 ML/d
20 Apr 2026 00:3029.777955 ML/d
20 Apr 2026 00:1530.0639632 ML/d
20 Apr 2026 00:0029.777955 ML/d
19 Apr 2026 23:4530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 23:3029.4919468 ML/d
19 Apr 2026 23:1530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 23:0029.4919468 ML/d
19 Apr 2026 22:4529.777955 ML/d
19 Apr 2026 22:3029.777955 ML/d
19 Apr 2026 22:1529.4919468 ML/d
19 Apr 2026 22:0029.777955 ML/d
19 Apr 2026 21:4530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 21:3030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 21:1529.4919468 ML/d
19 Apr 2026 21:0029.777955 ML/d
19 Apr 2026 20:4529.4919468 ML/d
19 Apr 2026 20:3030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 20:1529.777955 ML/d
19 Apr 2026 20:0030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 19:4529.777955 ML/d
19 Apr 2026 19:3030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 19:1529.777955 ML/d
19 Apr 2026 19:0030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 18:4529.777955 ML/d
19 Apr 2026 18:3029.777955 ML/d
19 Apr 2026 18:1529.777955 ML/d
19 Apr 2026 18:0029.777955 ML/d
19 Apr 2026 17:4529.777955 ML/d
19 Apr 2026 17:3029.777955 ML/d
19 Apr 2026 17:1529.2059386 ML/d
19 Apr 2026 17:0029.777955 ML/d
19 Apr 2026 16:4529.777955 ML/d
19 Apr 2026 16:3030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 16:1529.777955 ML/d
19 Apr 2026 16:0029.777955 ML/d
19 Apr 2026 15:4530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 15:3030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 15:1529.777955 ML/d
19 Apr 2026 15:0030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 14:4530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 14:3030.3499714 ML/d
19 Apr 2026 14:1529.777955 ML/d
19 Apr 2026 14:0030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 13:4530.3499714 ML/d
19 Apr 2026 13:3030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 13:1529.777955 ML/d
19 Apr 2026 13:0030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 12:4530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 12:3030.3499714 ML/d
19 Apr 2026 12:1530.3499714 ML/d
19 Apr 2026 12:0030.3499714 ML/d
19 Apr 2026 11:4530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 11:3030.3499714 ML/d
19 Apr 2026 11:1530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 11:0030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 10:4530.3499714 ML/d
19 Apr 2026 10:3030.3499714 ML/d
19 Apr 2026 10:1530.6359796 ML/d
19 Apr 2026 10:0030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 09:4530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 09:3030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 09:1529.777955 ML/d
19 Apr 2026 09:0030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 08:4530.3499714 ML/d
19 Apr 2026 08:3030.0639632 ML/d
19 Apr 2026 08:1530.6359796 ML/d
19 Apr 2026 08:0030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 07:4530.0639632 ML/d
19 Apr 2026 07:3030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 07:1530.6359796 ML/d
19 Apr 2026 07:0030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 06:4530.3499714 ML/d
19 Apr 2026 06:3030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 06:1530.6359796 ML/d
19 Apr 2026 06:0030.9219878 ML/d
19 Apr 2026 05:4530.6359796 ML/d
19 Apr 2026 05:3030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 05:1530.6359796 ML/d
19 Apr 2026 05:0030.3499714 ML/d
19 Apr 2026 04:4530.9219878 ML/d
19 Apr 2026 04:3030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 04:1530.9219878 ML/d
19 Apr 2026 04:0030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 03:4531.207996 ML/d
19 Apr 2026 03:3030.9219878 ML/d
19 Apr 2026 03:1531.207996 ML/d
19 Apr 2026 03:0030.9219878 ML/d
19 Apr 2026 02:4530.9219878 ML/d
19 Apr 2026 02:3030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 02:1530.9219878 ML/d
19 Apr 2026 02:0030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 01:4530.9219878 ML/d
19 Apr 2026 01:3030.9219878 ML/d
19 Apr 2026 01:1530.9219878 ML/d
19 Apr 2026 01:0030.6359796 ML/d
19 Apr 2026 00:4530.6359796 ML/d
19 Apr 2026 00:3031.207996 ML/d
19 Apr 2026 00:1530.9219878 ML/d
19 Apr 2026 00:0030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 23:4530.9219878 ML/d
18 Apr 2026 23:3030.9219878 ML/d
18 Apr 2026 23:1530.9219878 ML/d
18 Apr 2026 23:0030.9219878 ML/d
18 Apr 2026 22:4530.9219878 ML/d
18 Apr 2026 22:3030.9219878 ML/d
18 Apr 2026 22:1530.9219878 ML/d
18 Apr 2026 22:0030.9219878 ML/d
18 Apr 2026 21:4530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 21:3030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 21:1530.9219878 ML/d
18 Apr 2026 21:0030.9219878 ML/d
18 Apr 2026 20:4531.207996 ML/d
18 Apr 2026 20:3030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 20:1530.9219878 ML/d
18 Apr 2026 20:0030.9219878 ML/d
18 Apr 2026 19:4530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 19:3030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 19:1530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 19:0030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 18:4530.3499714 ML/d
18 Apr 2026 18:3030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 18:1530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 18:0030.9219878 ML/d
18 Apr 2026 17:4530.9219878 ML/d
18 Apr 2026 17:3030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 17:1530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 17:0030.9219878 ML/d
18 Apr 2026 16:4530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 16:3030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 16:1530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 16:0030.3499714 ML/d
18 Apr 2026 15:4530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 15:3030.3499714 ML/d
18 Apr 2026 15:1530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 15:0030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 14:4530.3499714 ML/d
18 Apr 2026 14:3030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 14:1530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 14:0030.3499714 ML/d
18 Apr 2026 13:4530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 13:3030.0639632 ML/d
18 Apr 2026 13:1530.6359796 ML/d
18 Apr 2026 13:0030.3499714 ML/d
18 Apr 2026 12:4530.3499714 ML/d
18 Apr 2026 12:3030.0639632 ML/d
18 Apr 2026 12:1530.3499714 ML/d
18 Apr 2026 12:0030.0639632 ML/d
18 Apr 2026 11:4530.0639632 ML/d
18 Apr 2026 11:3030.6359796 ML/d
18 Apr 2026 11:1529.777955 ML/d
18 Apr 2026 11:0030.0639632 ML/d
18 Apr 2026 10:4530.0639632 ML/d
18 Apr 2026 10:3029.777955 ML/d
18 Apr 2026 10:1530.3499714 ML/d
18 Apr 2026 10:0030.0639632 ML/d
18 Apr 2026 09:4530.0639632 ML/d
18 Apr 2026 09:3029.777955 ML/d
18 Apr 2026 09:1530.0639632 ML/d
18 Apr 2026 09:0030.3499714 ML/d
18 Apr 2026 08:4530.3499714 ML/d
18 Apr 2026 08:3029.777955 ML/d
18 Apr 2026 08:1530.0639632 ML/d
18 Apr 2026 08:0030.3499714 ML/d
18 Apr 2026 07:4530.3499714 ML/d
18 Apr 2026 07:3030.3499714 ML/d
18 Apr 2026 07:1530.3499714 ML/d
18 Apr 2026 07:0030.3499714 ML/d
18 Apr 2026 06:4530.3499714 ML/d
18 Apr 2026 06:3029.777955 ML/d
18 Apr 2026 06:1530.0639632 ML/d
18 Apr 2026 06:0029.4919468 ML/d
18 Apr 2026 05:4529.2059386 ML/d
18 Apr 2026 05:3029.4919468 ML/d
18 Apr 2026 05:1529.2059386 ML/d
18 Apr 2026 05:0029.4919468 ML/d
18 Apr 2026 04:4529.4919468 ML/d
18 Apr 2026 04:3029.2059386 ML/d
18 Apr 2026 04:1529.4919468 ML/d
18 Apr 2026 04:0029.777955 ML/d
18 Apr 2026 03:4529.4919468 ML/d
18 Apr 2026 03:3029.4919468 ML/d
18 Apr 2026 03:1529.2059386 ML/d
18 Apr 2026 03:0029.4919468 ML/d
18 Apr 2026 02:4529.4919468 ML/d
18 Apr 2026 02:3029.777955 ML/d
18 Apr 2026 02:1529.777955 ML/d
18 Apr 2026 02:0029.777955 ML/d
18 Apr 2026 01:4529.4919468 ML/d
18 Apr 2026 01:3029.4919468 ML/d
18 Apr 2026 01:1529.777955 ML/d
18 Apr 2026 01:0029.777955 ML/d
18 Apr 2026 00:4529.4919468 ML/d
18 Apr 2026 00:3030.0639632 ML/d
18 Apr 2026 00:1529.777955 ML/d
18 Apr 2026 00:0029.4919468 ML/d
17 Apr 2026 23:4529.4919468 ML/d
17 Apr 2026 23:3029.4919468 ML/d
17 Apr 2026 23:1529.777955 ML/d
17 Apr 2026 23:0029.777955 ML/d
17 Apr 2026 22:4529.777955 ML/d
17 Apr 2026 22:3028.9199304 ML/d
17 Apr 2026 22:1529.2059386 ML/d
17 Apr 2026 22:0029.777955 ML/d
17 Apr 2026 21:4529.2059386 ML/d
17 Apr 2026 21:3029.4919468 ML/d
17 Apr 2026 21:1529.4919468 ML/d
17 Apr 2026 21:0029.4919468 ML/d
17 Apr 2026 20:4528.9199304 ML/d
17 Apr 2026 20:3029.2059386 ML/d
17 Apr 2026 20:1529.777955 ML/d
17 Apr 2026 20:0029.4919468 ML/d
17 Apr 2026 19:4529.777955 ML/d
17 Apr 2026 19:3029.777955 ML/d
17 Apr 2026 19:1530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 19:0029.777955 ML/d
17 Apr 2026 18:4530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 18:3029.777955 ML/d
17 Apr 2026 18:1530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 18:0030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 17:4529.777955 ML/d
17 Apr 2026 17:3030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 17:1529.777955 ML/d
17 Apr 2026 17:0030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 16:4529.777955 ML/d
17 Apr 2026 16:3029.777955 ML/d
17 Apr 2026 16:1529.777955 ML/d
17 Apr 2026 16:0030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 15:4530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 15:3029.777955 ML/d
17 Apr 2026 15:1530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 15:0030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 14:4530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 14:3030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 14:1530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 14:0029.777955 ML/d
17 Apr 2026 13:4530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 13:3030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 13:1530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 13:0030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 12:4530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 12:3030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 12:1530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 12:0030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 11:4530.6359796 ML/d
17 Apr 2026 11:3030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 11:1530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 11:0030.6359796 ML/d
17 Apr 2026 10:4530.6359796 ML/d
17 Apr 2026 10:3030.6359796 ML/d
17 Apr 2026 10:1530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 10:0030.6359796 ML/d
17 Apr 2026 09:4530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 09:3030.3499714 ML/d
17 Apr 2026 09:1530.6359796 ML/d
17 Apr 2026 09:0030.3499714 ML/d
17 Apr 2026 08:4530.6359796 ML/d
17 Apr 2026 08:3030.6359796 ML/d
17 Apr 2026 08:1530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 08:0030.3499714 ML/d
17 Apr 2026 07:4530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 07:3030.3499714 ML/d
17 Apr 2026 07:1530.6359796 ML/d
17 Apr 2026 07:0030.3499714 ML/d
17 Apr 2026 06:4530.6359796 ML/d
17 Apr 2026 06:3030.3499714 ML/d
17 Apr 2026 06:1530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 06:0030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 05:4530.6359796 ML/d
17 Apr 2026 05:3030.3499714 ML/d
17 Apr 2026 05:1530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 05:0030.3499714 ML/d
17 Apr 2026 04:4530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 04:3030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 04:1529.777955 ML/d
17 Apr 2026 04:0030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 03:4530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 03:3030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 03:1530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 03:0030.3499714 ML/d
17 Apr 2026 02:4530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 02:3030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 02:1530.3499714 ML/d
17 Apr 2026 02:0030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 01:4530.0639632 ML/d
17 Apr 2026 01:3030.0639632 ML/d
17 Apr 2026 01:1529.777955 ML/d
17 Apr 2026 01:0029.777955 ML/d
17 Apr 2026 00:4529.777955 ML/d
17 Apr 2026 00:3029.777955 ML/d
17 Apr 2026 00:1529.777955 ML/d
17 Apr 2026 00:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 23:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 23:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 23:1529.777955 ML/d
16 Apr 2026 23:0029.777955 ML/d
16 Apr 2026 22:4529.777955 ML/d
16 Apr 2026 22:3030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 22:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 22:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 21:4529.777955 ML/d
16 Apr 2026 21:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 21:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 21:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 20:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 20:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 20:1529.777955 ML/d
16 Apr 2026 20:0029.777955 ML/d
16 Apr 2026 19:4529.777955 ML/d
16 Apr 2026 19:3030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 19:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 19:0029.777955 ML/d
16 Apr 2026 18:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 18:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 18:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 18:0029.777955 ML/d
16 Apr 2026 17:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 17:3030.3499714 ML/d
16 Apr 2026 17:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 17:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 16:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 16:3030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 16:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 15:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 15:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 15:1529.777955 ML/d
16 Apr 2026 15:0029.777955 ML/d
16 Apr 2026 14:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 14:3030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 14:1529.777955 ML/d
16 Apr 2026 14:0029.777955 ML/d
16 Apr 2026 13:4529.777955 ML/d
16 Apr 2026 13:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 13:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 13:0029.777955 ML/d
16 Apr 2026 12:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 12:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 12:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 12:0029.777955 ML/d
16 Apr 2026 11:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 11:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 11:1529.777955 ML/d
16 Apr 2026 11:0029.4919468 ML/d
16 Apr 2026 10:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 10:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 10:1529.777955 ML/d
16 Apr 2026 10:0029.777955 ML/d
16 Apr 2026 09:4529.4919468 ML/d
16 Apr 2026 09:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 09:1529.777955 ML/d
16 Apr 2026 09:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 08:4529.777955 ML/d
16 Apr 2026 08:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 08:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 08:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 07:4529.777955 ML/d
16 Apr 2026 07:3030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 07:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 07:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 06:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 06:3030.3499714 ML/d
16 Apr 2026 06:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 06:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 05:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 05:3030.6359796 ML/d
16 Apr 2026 05:1530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 05:0030.3499714 ML/d
16 Apr 2026 04:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 04:3030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 04:1530.3499714 ML/d
16 Apr 2026 04:0030.3499714 ML/d
16 Apr 2026 03:4529.777955 ML/d
16 Apr 2026 03:3029.777955 ML/d
16 Apr 2026 03:1530.3499714 ML/d
16 Apr 2026 03:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 02:4530.3499714 ML/d
16 Apr 2026 02:3030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 02:1530.3499714 ML/d
16 Apr 2026 02:0030.0639632 ML/d
16 Apr 2026 01:4530.0639632 ML/d
16 Apr 2026 01:3030.3499714 ML/d
16 Apr 2026 01:1530.9219878 ML/d
16 Apr 2026 01:0030.6359796 ML/d
16 Apr 2026 00:4530.6359796 ML/d
16 Apr 2026 00:3030.6359796 ML/d
16 Apr 2026 00:1530.6359796 ML/d
16 Apr 2026 00:0030.6359796 ML/d
15 Apr 2026 23:4530.3499714 ML/d
15 Apr 2026 23:3030.3499714 ML/d
15 Apr 2026 23:1530.0639632 ML/d
15 Apr 2026 23:0030.0639632 ML/d
15 Apr 2026 22:4530.6359796 ML/d
15 Apr 2026 22:3030.0639632 ML/d
15 Apr 2026 22:1530.0639632 ML/d
15 Apr 2026 22:0030.0639632 ML/d
15 Apr 2026 21:4530.3499714 ML/d
15 Apr 2026 21:3030.0639632 ML/d
