PROVISIONAL WATER INFORMATION
Site: 208015-Lansdowne - Flow ML/d
Report generated: 13 Jan 2026 @ 10:13 AEST
Disclaimer
24 Hour Record
7 Day Record
7 Day Data Table
 Date/TimeFlow
13 Jan 2026 10:001.395793 ML/d
13 Jan 2026 09:451.327158 ML/d
13 Jan 2026 09:301.430766 ML/d
13 Jan 2026 09:151.430766 ML/d
13 Jan 2026 09:001.395793 ML/d
13 Jan 2026 08:451.395793 ML/d
13 Jan 2026 08:301.395793 ML/d
13 Jan 2026 08:151.430766 ML/d
13 Jan 2026 08:001.327158 ML/d
13 Jan 2026 07:451.430766 ML/d
13 Jan 2026 07:301.327158 ML/d
13 Jan 2026 07:151.430766 ML/d
13 Jan 2026 07:001.395793 ML/d
13 Jan 2026 06:451.430766 ML/d
13 Jan 2026 06:301.395793 ML/d
13 Jan 2026 06:151.395793 ML/d
13 Jan 2026 06:001.395793 ML/d
13 Jan 2026 05:451.395793 ML/d
13 Jan 2026 05:301.361258 ML/d
13 Jan 2026 05:151.430766 ML/d
13 Jan 2026 05:001.361258 ML/d
13 Jan 2026 04:451.395793 ML/d
13 Jan 2026 04:301.466174 ML/d
13 Jan 2026 04:151.361258 ML/d
13 Jan 2026 04:001.466174 ML/d
13 Jan 2026 03:451.395793 ML/d
13 Jan 2026 03:301.395793 ML/d
13 Jan 2026 03:151.430766 ML/d
13 Jan 2026 03:001.466174 ML/d
13 Jan 2026 02:451.361258 ML/d
13 Jan 2026 02:301.361258 ML/d
13 Jan 2026 02:151.395793 ML/d
13 Jan 2026 02:001.395793 ML/d
13 Jan 2026 01:451.395793 ML/d
13 Jan 2026 01:301.395793 ML/d
13 Jan 2026 01:151.361258 ML/d
13 Jan 2026 01:001.361258 ML/d
13 Jan 2026 00:451.430766 ML/d
13 Jan 2026 00:301.361258 ML/d
13 Jan 2026 00:151.395793 ML/d
13 Jan 2026 00:001.430766 ML/d
12 Jan 2026 23:451.430766 ML/d
12 Jan 2026 23:301.466174 ML/d
12 Jan 2026 23:151.361258 ML/d
12 Jan 2026 23:001.430766 ML/d
12 Jan 2026 22:451.361258 ML/d
12 Jan 2026 22:301.430766 ML/d
12 Jan 2026 22:151.395793 ML/d
12 Jan 2026 22:001.430766 ML/d
12 Jan 2026 21:451.361258 ML/d
12 Jan 2026 21:301.361258 ML/d
12 Jan 2026 21:151.361258 ML/d
12 Jan 2026 21:001.395793 ML/d
12 Jan 2026 20:451.430766 ML/d
12 Jan 2026 20:301.466174 ML/d
12 Jan 2026 20:151.395793 ML/d
12 Jan 2026 20:001.430766 ML/d
12 Jan 2026 19:451.466174 ML/d
12 Jan 2026 19:301.502019 ML/d
12 Jan 2026 19:151.502019 ML/d
12 Jan 2026 19:001.395793 ML/d
12 Jan 2026 18:451.430766 ML/d
12 Jan 2026 18:301.430766 ML/d
12 Jan 2026 18:151.430766 ML/d
12 Jan 2026 18:001.502019 ML/d
12 Jan 2026 17:451.502019 ML/d
12 Jan 2026 17:301.466174 ML/d
12 Jan 2026 17:151.466174 ML/d
12 Jan 2026 17:001.502019 ML/d
12 Jan 2026 16:451.466174 ML/d
12 Jan 2026 16:301.502019 ML/d
12 Jan 2026 16:151.466174 ML/d
12 Jan 2026 16:001.502019 ML/d
12 Jan 2026 15:451.538301 ML/d
12 Jan 2026 15:301.538301 ML/d
12 Jan 2026 15:151.502019 ML/d
12 Jan 2026 15:001.466174 ML/d
12 Jan 2026 14:451.502019 ML/d
12 Jan 2026 14:301.502019 ML/d
12 Jan 2026 14:151.538301 ML/d
12 Jan 2026 14:001.538301 ML/d
12 Jan 2026 13:451.502019 ML/d
12 Jan 2026 13:301.538301 ML/d
12 Jan 2026 13:151.538301 ML/d
12 Jan 2026 13:001.538301 ML/d
12 Jan 2026 12:451.538301 ML/d
12 Jan 2026 12:301.502019 ML/d
12 Jan 2026 12:151.502019 ML/d
12 Jan 2026 12:001.612174 ML/d
12 Jan 2026 11:451.502019 ML/d
12 Jan 2026 11:301.538301 ML/d
12 Jan 2026 11:151.612174 ML/d
12 Jan 2026 11:001.575019 ML/d
12 Jan 2026 10:451.502019 ML/d
12 Jan 2026 10:301.612174 ML/d
12 Jan 2026 10:151.575019 ML/d
12 Jan 2026 10:001.649765 ML/d
12 Jan 2026 09:451.575019 ML/d
12 Jan 2026 09:301.575019 ML/d
12 Jan 2026 09:151.649765 ML/d
12 Jan 2026 09:001.575019 ML/d
12 Jan 2026 08:451.612174 ML/d
12 Jan 2026 08:301.649765 ML/d
12 Jan 2026 08:151.538301 ML/d
12 Jan 2026 08:001.612174 ML/d
12 Jan 2026 07:451.538301 ML/d
12 Jan 2026 07:301.612174 ML/d
12 Jan 2026 07:151.575019 ML/d
12 Jan 2026 07:001.575019 ML/d
12 Jan 2026 06:451.538301 ML/d
12 Jan 2026 06:301.538301 ML/d
12 Jan 2026 06:151.575019 ML/d
12 Jan 2026 06:001.502019 ML/d
12 Jan 2026 05:451.538301 ML/d
12 Jan 2026 05:301.502019 ML/d
12 Jan 2026 05:151.575019 ML/d
12 Jan 2026 05:001.575019 ML/d
12 Jan 2026 04:451.575019 ML/d
12 Jan 2026 04:301.502019 ML/d
12 Jan 2026 04:151.466174 ML/d
12 Jan 2026 04:001.466174 ML/d
12 Jan 2026 03:451.466174 ML/d
12 Jan 2026 03:301.502019 ML/d
12 Jan 2026 03:151.466174 ML/d
12 Jan 2026 03:001.502019 ML/d
12 Jan 2026 02:451.502019 ML/d
12 Jan 2026 02:301.430766 ML/d
12 Jan 2026 02:151.466174 ML/d
12 Jan 2026 02:001.430766 ML/d
12 Jan 2026 01:451.430766 ML/d
12 Jan 2026 01:301.395793 ML/d
12 Jan 2026 01:151.430766 ML/d
12 Jan 2026 01:001.361258 ML/d
12 Jan 2026 00:451.395793 ML/d
12 Jan 2026 00:301.395793 ML/d
12 Jan 2026 00:151.327158 ML/d
12 Jan 2026 00:001.327158 ML/d
11 Jan 2026 23:451.361258 ML/d
11 Jan 2026 23:301.361258 ML/d
11 Jan 2026 23:151.361258 ML/d
11 Jan 2026 23:001.327158 ML/d
11 Jan 2026 22:451.327158 ML/d
11 Jan 2026 22:301.260267 ML/d
11 Jan 2026 22:151.227475 ML/d
11 Jan 2026 22:001.163199 ML/d
11 Jan 2026 21:451.195119 ML/d
11 Jan 2026 21:301.131715 ML/d
11 Jan 2026 21:151.100666 ML/d
11 Jan 2026 21:001.131715 ML/d
11 Jan 2026 20:451.163199 ML/d
11 Jan 2026 20:301.163199 ML/d
11 Jan 2026 20:151.163199 ML/d
11 Jan 2026 20:001.195119 ML/d
11 Jan 2026 19:451.163199 ML/d
11 Jan 2026 19:301.131715 ML/d
11 Jan 2026 19:151.131715 ML/d
11 Jan 2026 19:001.163199 ML/d
11 Jan 2026 18:451.163199 ML/d
11 Jan 2026 18:301.131715 ML/d
11 Jan 2026 18:151.163199 ML/d
11 Jan 2026 18:001.163199 ML/d
11 Jan 2026 17:451.131715 ML/d
11 Jan 2026 17:301.131715 ML/d
11 Jan 2026 17:151.131715 ML/d
11 Jan 2026 17:001.131715 ML/d
11 Jan 2026 16:451.163199 ML/d
11 Jan 2026 16:301.163199 ML/d
11 Jan 2026 16:151.163199 ML/d
11 Jan 2026 16:001.131715 ML/d
11 Jan 2026 15:451.227475 ML/d
11 Jan 2026 15:301.195119 ML/d
11 Jan 2026 15:151.227475 ML/d
11 Jan 2026 15:001.131715 ML/d
11 Jan 2026 14:451.227475 ML/d
11 Jan 2026 14:301.131715 ML/d
11 Jan 2026 14:151.195119 ML/d
11 Jan 2026 14:001.163199 ML/d
11 Jan 2026 13:451.163199 ML/d
11 Jan 2026 13:301.163199 ML/d
11 Jan 2026 13:151.163199 ML/d
11 Jan 2026 13:001.195119 ML/d
11 Jan 2026 12:451.195119 ML/d
11 Jan 2026 12:301.195119 ML/d
11 Jan 2026 12:151.100666 ML/d
11 Jan 2026 12:001.163199 ML/d
11 Jan 2026 11:451.131715 ML/d
11 Jan 2026 11:301.195119 ML/d
11 Jan 2026 11:151.195119 ML/d
11 Jan 2026 11:001.195119 ML/d
11 Jan 2026 10:451.100666 ML/d
11 Jan 2026 10:301.100666 ML/d
11 Jan 2026 10:151.131715 ML/d
11 Jan 2026 10:001.063815 ML/d
11 Jan 2026 09:451.163199 ML/d
11 Jan 2026 09:301.100666 ML/d
11 Jan 2026 09:151.131715 ML/d
11 Jan 2026 09:001.100666 ML/d
11 Jan 2026 08:451.100666 ML/d
11 Jan 2026 08:301.100666 ML/d
11 Jan 2026 08:151.063815 ML/d
11 Jan 2026 08:000.981728 ML/d
11 Jan 2026 07:451.063815 ML/d
11 Jan 2026 07:301.100666 ML/d
11 Jan 2026 07:151.100666 ML/d
11 Jan 2026 07:000.981728 ML/d
11 Jan 2026 06:451.022241 ML/d
11 Jan 2026 06:300.981728 ML/d
11 Jan 2026 06:151.022241 ML/d
11 Jan 2026 06:001.063815 ML/d
11 Jan 2026 05:451.063815 ML/d
11 Jan 2026 05:300.981728 ML/d
11 Jan 2026 05:151.022241 ML/d
11 Jan 2026 05:000.942265 ML/d
11 Jan 2026 04:450.942265 ML/d
11 Jan 2026 04:300.942265 ML/d
11 Jan 2026 04:150.981728 ML/d
11 Jan 2026 04:000.981728 ML/d
11 Jan 2026 03:450.903839 ML/d
11 Jan 2026 03:300.942265 ML/d
11 Jan 2026 03:150.981728 ML/d
11 Jan 2026 03:000.903839 ML/d
11 Jan 2026 02:450.942265 ML/d
11 Jan 2026 02:300.981728 ML/d
11 Jan 2026 02:150.903839 ML/d
11 Jan 2026 02:000.903839 ML/d
11 Jan 2026 01:450.903839 ML/d
11 Jan 2026 01:300.942265 ML/d
11 Jan 2026 01:150.866436 ML/d
11 Jan 2026 01:000.942265 ML/d
11 Jan 2026 00:450.866436 ML/d
11 Jan 2026 00:300.866436 ML/d
11 Jan 2026 00:150.903839 ML/d
11 Jan 2026 00:000.903839 ML/d
10 Jan 2026 23:450.866436 ML/d
10 Jan 2026 23:300.794656 ML/d
10 Jan 2026 23:150.830046 ML/d
10 Jan 2026 23:000.903839 ML/d
10 Jan 2026 22:450.866436 ML/d
10 Jan 2026 22:300.866436 ML/d
10 Jan 2026 22:150.830046 ML/d
10 Jan 2026 22:000.830046 ML/d
10 Jan 2026 21:450.830046 ML/d
10 Jan 2026 21:300.760252 ML/d
10 Jan 2026 21:150.830046 ML/d
10 Jan 2026 21:000.794656 ML/d
10 Jan 2026 20:450.726823 ML/d
10 Jan 2026 20:300.794656 ML/d
10 Jan 2026 20:150.794656 ML/d
10 Jan 2026 20:000.726823 ML/d
10 Jan 2026 19:450.760252 ML/d
10 Jan 2026 19:300.726823 ML/d
10 Jan 2026 19:150.726823 ML/d
10 Jan 2026 19:000.794656 ML/d
10 Jan 2026 18:450.726823 ML/d
10 Jan 2026 18:300.726823 ML/d
10 Jan 2026 18:150.726823 ML/d
10 Jan 2026 18:000.760252 ML/d
10 Jan 2026 17:450.694356 ML/d
10 Jan 2026 17:300.760252 ML/d
10 Jan 2026 17:150.726823 ML/d
10 Jan 2026 17:000.760252 ML/d
10 Jan 2026 16:450.726823 ML/d
10 Jan 2026 16:300.760252 ML/d
10 Jan 2026 16:150.760252 ML/d
10 Jan 2026 16:000.794656 ML/d
10 Jan 2026 15:450.726823 ML/d
10 Jan 2026 15:300.794656 ML/d
10 Jan 2026 15:150.760252 ML/d
10 Jan 2026 15:000.726823 ML/d
10 Jan 2026 14:450.726823 ML/d
10 Jan 2026 14:300.760252 ML/d
10 Jan 2026 14:150.726823 ML/d
10 Jan 2026 14:000.760252 ML/d
10 Jan 2026 13:450.726823 ML/d
10 Jan 2026 13:300.830046 ML/d
10 Jan 2026 13:150.760252 ML/d
10 Jan 2026 13:000.726823 ML/d
10 Jan 2026 12:450.830046 ML/d
10 Jan 2026 12:300.794656 ML/d
10 Jan 2026 12:150.794656 ML/d
10 Jan 2026 12:000.760252 ML/d
10 Jan 2026 11:450.760252 ML/d
10 Jan 2026 11:300.830046 ML/d
10 Jan 2026 11:150.794656 ML/d
10 Jan 2026 11:000.830046 ML/d
10 Jan 2026 10:450.830046 ML/d
10 Jan 2026 10:300.903839 ML/d
10 Jan 2026 10:150.866436 ML/d
10 Jan 2026 10:000.830046 ML/d
10 Jan 2026 09:450.866436 ML/d
10 Jan 2026 09:300.830046 ML/d
10 Jan 2026 09:150.866436 ML/d
10 Jan 2026 09:000.866436 ML/d
10 Jan 2026 08:450.866436 ML/d
10 Jan 2026 08:300.903839 ML/d
10 Jan 2026 08:150.866436 ML/d
10 Jan 2026 08:000.903839 ML/d
10 Jan 2026 07:450.942265 ML/d
10 Jan 2026 07:300.981728 ML/d
10 Jan 2026 07:150.903839 ML/d
10 Jan 2026 07:000.903839 ML/d
10 Jan 2026 06:450.942265 ML/d
10 Jan 2026 06:300.866436 ML/d
10 Jan 2026 06:150.981728 ML/d
10 Jan 2026 06:000.942265 ML/d
10 Jan 2026 05:450.942265 ML/d
10 Jan 2026 05:300.981728 ML/d
10 Jan 2026 05:151.022241 ML/d
10 Jan 2026 05:000.981728 ML/d
10 Jan 2026 04:450.942265 ML/d
10 Jan 2026 04:300.981728 ML/d
10 Jan 2026 04:150.981728 ML/d
10 Jan 2026 04:001.022241 ML/d
10 Jan 2026 03:450.981728 ML/d
10 Jan 2026 03:300.942265 ML/d
10 Jan 2026 03:151.063815 ML/d
10 Jan 2026 03:001.063815 ML/d
10 Jan 2026 02:450.981728 ML/d
10 Jan 2026 02:300.981728 ML/d
10 Jan 2026 02:151.063815 ML/d
10 Jan 2026 02:000.981728 ML/d
10 Jan 2026 01:450.981728 ML/d
10 Jan 2026 01:301.063815 ML/d
10 Jan 2026 01:151.022241 ML/d
10 Jan 2026 01:001.100666 ML/d
10 Jan 2026 00:451.063815 ML/d
10 Jan 2026 00:300.981728 ML/d
10 Jan 2026 00:151.022241 ML/d
10 Jan 2026 00:001.022241 ML/d
09 Jan 2026 23:451.022241 ML/d
09 Jan 2026 23:301.100666 ML/d
09 Jan 2026 23:150.981728 ML/d
09 Jan 2026 23:001.063815 ML/d
09 Jan 2026 22:451.100666 ML/d
09 Jan 2026 22:301.063815 ML/d
09 Jan 2026 22:151.131715 ML/d
09 Jan 2026 22:001.100666 ML/d
09 Jan 2026 21:451.100666 ML/d
09 Jan 2026 21:301.022241 ML/d
09 Jan 2026 21:151.100666 ML/d
09 Jan 2026 21:001.131715 ML/d
09 Jan 2026 20:451.131715 ML/d
09 Jan 2026 20:301.063815 ML/d
09 Jan 2026 20:151.131715 ML/d
09 Jan 2026 20:001.063815 ML/d
09 Jan 2026 19:451.100666 ML/d
09 Jan 2026 19:301.131715 ML/d
09 Jan 2026 19:151.131715 ML/d
09 Jan 2026 19:001.131715 ML/d
09 Jan 2026 18:451.163199 ML/d
09 Jan 2026 18:301.100666 ML/d
09 Jan 2026 18:151.163199 ML/d
09 Jan 2026 18:001.195119 ML/d
09 Jan 2026 17:451.131715 ML/d
09 Jan 2026 17:301.195119 ML/d
09 Jan 2026 17:151.131715 ML/d
09 Jan 2026 17:001.195119 ML/d
09 Jan 2026 16:451.195119 ML/d
09 Jan 2026 16:301.163199 ML/d
09 Jan 2026 16:151.131715 ML/d
09 Jan 2026 16:001.227475 ML/d
09 Jan 2026 15:451.227475 ML/d
09 Jan 2026 15:301.227475 ML/d
09 Jan 2026 15:151.131715 ML/d
09 Jan 2026 15:001.260267 ML/d
09 Jan 2026 14:451.131715 ML/d
09 Jan 2026 14:301.163199 ML/d
09 Jan 2026 14:151.163199 ML/d
09 Jan 2026 14:001.195119 ML/d
09 Jan 2026 13:451.163199 ML/d
09 Jan 2026 13:301.227475 ML/d
09 Jan 2026 13:151.227475 ML/d
09 Jan 2026 13:001.163199 ML/d
09 Jan 2026 12:451.195119 ML/d
09 Jan 2026 12:301.195119 ML/d
09 Jan 2026 12:151.163199 ML/d
09 Jan 2026 12:001.163199 ML/d
09 Jan 2026 11:451.163199 ML/d
09 Jan 2026 11:301.195119 ML/d
09 Jan 2026 11:151.227475 ML/d
09 Jan 2026 11:001.227475 ML/d
09 Jan 2026 10:451.227475 ML/d
09 Jan 2026 10:301.227475 ML/d
09 Jan 2026 10:151.195119 ML/d
09 Jan 2026 10:001.227475 ML/d
09 Jan 2026 09:451.195119 ML/d
09 Jan 2026 09:301.195119 ML/d
09 Jan 2026 09:151.195119 ML/d
09 Jan 2026 09:001.163199 ML/d
09 Jan 2026 08:451.227475 ML/d
09 Jan 2026 08:301.195119 ML/d
09 Jan 2026 08:151.163199 ML/d
09 Jan 2026 08:001.195119 ML/d
09 Jan 2026 07:451.227475 ML/d
09 Jan 2026 07:301.227475 ML/d
09 Jan 2026 07:151.227475 ML/d
09 Jan 2026 07:001.260267 ML/d
09 Jan 2026 06:451.227475 ML/d
09 Jan 2026 06:301.227475 ML/d
09 Jan 2026 06:151.227475 ML/d
09 Jan 2026 06:001.227475 ML/d
09 Jan 2026 05:451.260267 ML/d
09 Jan 2026 05:301.293494 ML/d
09 Jan 2026 05:151.260267 ML/d
09 Jan 2026 05:001.227475 ML/d
09 Jan 2026 04:451.227475 ML/d
09 Jan 2026 04:301.260267 ML/d
09 Jan 2026 04:151.293494 ML/d
09 Jan 2026 04:001.293494 ML/d
09 Jan 2026 03:451.260267 ML/d
09 Jan 2026 03:301.260267 ML/d
09 Jan 2026 03:151.293494 ML/d
09 Jan 2026 03:001.293494 ML/d
09 Jan 2026 02:451.227475 ML/d
09 Jan 2026 02:301.293494 ML/d
09 Jan 2026 02:151.260267 ML/d
09 Jan 2026 02:001.260267 ML/d
09 Jan 2026 01:451.293494 ML/d
09 Jan 2026 01:301.327158 ML/d
09 Jan 2026 01:151.293494 ML/d
09 Jan 2026 01:001.327158 ML/d
09 Jan 2026 00:451.293494 ML/d
09 Jan 2026 00:301.361258 ML/d
09 Jan 2026 00:151.327158 ML/d
09 Jan 2026 00:001.395793 ML/d
08 Jan 2026 23:451.327158 ML/d
08 Jan 2026 23:301.361258 ML/d
08 Jan 2026 23:151.361258 ML/d
08 Jan 2026 23:001.395793 ML/d
08 Jan 2026 22:451.395793 ML/d
08 Jan 2026 22:301.395793 ML/d
08 Jan 2026 22:151.327158 ML/d
08 Jan 2026 22:001.327158 ML/d
08 Jan 2026 21:451.395793 ML/d
08 Jan 2026 21:301.395793 ML/d
08 Jan 2026 21:151.361258 ML/d
08 Jan 2026 21:001.430766 ML/d
08 Jan 2026 20:451.430766 ML/d
08 Jan 2026 20:301.430766 ML/d
08 Jan 2026 20:151.430766 ML/d
08 Jan 2026 20:001.430766 ML/d
08 Jan 2026 19:451.430766 ML/d
08 Jan 2026 19:301.430766 ML/d
08 Jan 2026 19:151.466174 ML/d
08 Jan 2026 19:001.430766 ML/d
08 Jan 2026 18:451.395793 ML/d
08 Jan 2026 18:301.466174 ML/d
08 Jan 2026 18:151.395793 ML/d
08 Jan 2026 18:001.430766 ML/d
08 Jan 2026 17:451.466174 ML/d
08 Jan 2026 17:301.395793 ML/d
08 Jan 2026 17:151.466174 ML/d
08 Jan 2026 17:001.430766 ML/d
08 Jan 2026 16:451.430766 ML/d
08 Jan 2026 16:301.466174 ML/d
08 Jan 2026 16:151.502019 ML/d
08 Jan 2026 16:001.430766 ML/d
08 Jan 2026 15:451.466174 ML/d
08 Jan 2026 15:301.502019 ML/d
08 Jan 2026 15:151.430766 ML/d
08 Jan 2026 15:001.466174 ML/d
08 Jan 2026 14:451.502019 ML/d
08 Jan 2026 14:301.466174 ML/d
08 Jan 2026 14:151.466174 ML/d
08 Jan 2026 14:001.538301 ML/d
08 Jan 2026 13:451.538301 ML/d
08 Jan 2026 13:301.502019 ML/d
08 Jan 2026 13:151.502019 ML/d
08 Jan 2026 13:001.502019 ML/d
08 Jan 2026 12:451.538301 ML/d
08 Jan 2026 12:301.575019 ML/d
08 Jan 2026 12:151.538301 ML/d
08 Jan 2026 12:001.502019 ML/d
08 Jan 2026 11:451.502019 ML/d
08 Jan 2026 11:301.575019 ML/d
08 Jan 2026 11:151.466174 ML/d
08 Jan 2026 11:001.612174 ML/d
08 Jan 2026 10:451.538301 ML/d
08 Jan 2026 10:301.538301 ML/d
08 Jan 2026 10:151.575019 ML/d
08 Jan 2026 10:001.612174 ML/d
08 Jan 2026 09:451.612174 ML/d
08 Jan 2026 09:301.538301 ML/d
08 Jan 2026 09:151.612174 ML/d
08 Jan 2026 09:001.575019 ML/d
08 Jan 2026 08:451.575019 ML/d
08 Jan 2026 08:301.575019 ML/d
08 Jan 2026 08:151.575019 ML/d
08 Jan 2026 08:001.538301 ML/d
08 Jan 2026 07:451.575019 ML/d
08 Jan 2026 07:301.612174 ML/d
08 Jan 2026 07:151.575019 ML/d
08 Jan 2026 07:001.575019 ML/d
08 Jan 2026 06:451.612174 ML/d
08 Jan 2026 06:301.538301 ML/d
08 Jan 2026 06:151.538301 ML/d
08 Jan 2026 06:001.575019 ML/d
08 Jan 2026 05:451.502019 ML/d
08 Jan 2026 05:301.575019 ML/d
08 Jan 2026 05:151.502019 ML/d
08 Jan 2026 05:001.502019 ML/d
08 Jan 2026 04:451.502019 ML/d
08 Jan 2026 04:301.538301 ML/d
08 Jan 2026 04:151.538301 ML/d
08 Jan 2026 04:001.502019 ML/d
08 Jan 2026 03:451.538301 ML/d
08 Jan 2026 03:301.538301 ML/d
08 Jan 2026 03:151.502019 ML/d
08 Jan 2026 03:001.502019 ML/d
08 Jan 2026 02:451.538301 ML/d
08 Jan 2026 02:301.538301 ML/d
08 Jan 2026 02:151.538301 ML/d
08 Jan 2026 02:001.538301 ML/d
08 Jan 2026 01:451.502019 ML/d
08 Jan 2026 01:301.538301 ML/d
08 Jan 2026 01:151.502019 ML/d
08 Jan 2026 01:001.502019 ML/d
08 Jan 2026 00:451.502019 ML/d
08 Jan 2026 00:301.502019 ML/d
08 Jan 2026 00:151.538301 ML/d
08 Jan 2026 00:001.538301 ML/d
07 Jan 2026 23:451.502019 ML/d
07 Jan 2026 23:301.538301 ML/d
07 Jan 2026 23:151.575019 ML/d
07 Jan 2026 23:001.575019 ML/d
07 Jan 2026 22:451.575019 ML/d
07 Jan 2026 22:301.502019 ML/d
07 Jan 2026 22:151.575019 ML/d
07 Jan 2026 22:001.575019 ML/d
07 Jan 2026 21:451.538301 ML/d
07 Jan 2026 21:301.575019 ML/d
07 Jan 2026 21:151.538301 ML/d
07 Jan 2026 21:001.612174 ML/d
07 Jan 2026 20:451.575019 ML/d
07 Jan 2026 20:301.612174 ML/d
07 Jan 2026 20:151.612174 ML/d
07 Jan 2026 20:001.649765 ML/d
07 Jan 2026 19:451.649765 ML/d
07 Jan 2026 19:301.612174 ML/d
07 Jan 2026 19:151.649765 ML/d
07 Jan 2026 19:001.649765 ML/d
07 Jan 2026 18:451.649765 ML/d
07 Jan 2026 18:301.575019 ML/d
07 Jan 2026 18:151.649765 ML/d
07 Jan 2026 18:001.649765 ML/d
07 Jan 2026 17:451.726259 ML/d
07 Jan 2026 17:301.649765 ML/d
07 Jan 2026 17:151.687794 ML/d
07 Jan 2026 17:001.649765 ML/d
07 Jan 2026 16:451.649765 ML/d
07 Jan 2026 16:301.649765 ML/d
07 Jan 2026 16:151.726259 ML/d
07 Jan 2026 16:001.726259 ML/d
07 Jan 2026 15:451.687794 ML/d
07 Jan 2026 15:301.765162 ML/d
07 Jan 2026 15:151.726259 ML/d
07 Jan 2026 15:001.765162 ML/d
07 Jan 2026 14:451.726259 ML/d
07 Jan 2026 14:301.804502 ML/d
07 Jan 2026 14:151.726259 ML/d
07 Jan 2026 14:001.726259 ML/d
07 Jan 2026 13:451.804502 ML/d
07 Jan 2026 13:301.765162 ML/d
07 Jan 2026 13:151.804502 ML/d
07 Jan 2026 13:001.844279 ML/d
07 Jan 2026 12:451.844279 ML/d
07 Jan 2026 12:301.925144 ML/d
07 Jan 2026 12:151.884493 ML/d
07 Jan 2026 12:001.884493 ML/d
07 Jan 2026 11:451.884493 ML/d
07 Jan 2026 11:301.884493 ML/d
07 Jan 2026 11:151.925144 ML/d
07 Jan 2026 11:001.925144 ML/d
07 Jan 2026 10:451.966233 ML/d
07 Jan 2026 10:301.925144 ML/d
07 Jan 2026 10:151.966233 ML/d
07 Jan 2026 10:001.966233 ML/d
07 Jan 2026 09:452.049724 ML/d
07 Jan 2026 09:302.092126 ML/d
07 Jan 2026 09:152.049724 ML/d
07 Jan 2026 09:002.092126 ML/d
07 Jan 2026 08:452.00776 ML/d
07 Jan 2026 08:302.092126 ML/d
07 Jan 2026 08:152.00776 ML/d
07 Jan 2026 08:002.092126 ML/d
07 Jan 2026 07:452.092126 ML/d
07 Jan 2026 07:302.134966 ML/d
07 Jan 2026 07:152.092126 ML/d
07 Jan 2026 07:002.178243 ML/d
07 Jan 2026 06:452.092126 ML/d
07 Jan 2026 06:302.134966 ML/d
07 Jan 2026 06:152.178243 ML/d
07 Jan 2026 06:002.134966 ML/d
07 Jan 2026 05:452.134966 ML/d
07 Jan 2026 05:302.178243 ML/d
07 Jan 2026 05:152.221959 ML/d
07 Jan 2026 05:002.221959 ML/d
07 Jan 2026 04:452.221959 ML/d
07 Jan 2026 04:302.266112 ML/d
07 Jan 2026 04:152.266112 ML/d
07 Jan 2026 04:002.266112 ML/d
07 Jan 2026 03:452.266112 ML/d
07 Jan 2026 03:302.266112 ML/d
07 Jan 2026 03:152.306116 ML/d
07 Jan 2026 03:002.221959 ML/d
07 Jan 2026 02:452.266112 ML/d
07 Jan 2026 02:302.306116 ML/d
07 Jan 2026 02:152.306116 ML/d
07 Jan 2026 02:002.266112 ML/d
07 Jan 2026 01:452.306116 ML/d
07 Jan 2026 01:302.306116 ML/d
07 Jan 2026 01:152.266112 ML/d
07 Jan 2026 01:002.266112 ML/d
07 Jan 2026 00:452.343957 ML/d
07 Jan 2026 00:302.266112 ML/d
07 Jan 2026 00:152.266112 ML/d
07 Jan 2026 00:002.221959 ML/d
06 Jan 2026 23:452.306116 ML/d
06 Jan 2026 23:302.306116 ML/d
06 Jan 2026 23:152.266112 ML/d
06 Jan 2026 23:002.221959 ML/d
06 Jan 2026 22:452.221959 ML/d
06 Jan 2026 22:302.221959 ML/d
06 Jan 2026 22:152.178243 ML/d
06 Jan 2026 22:002.134966 ML/d
06 Jan 2026 21:452.092126 ML/d
06 Jan 2026 21:302.092126 ML/d
06 Jan 2026 21:152.049724 ML/d
06 Jan 2026 21:002.092126 ML/d
06 Jan 2026 20:452.049724 ML/d
06 Jan 2026 20:302.049724 ML/d
06 Jan 2026 20:152.092126 ML/d
06 Jan 2026 20:002.049724 ML/d
06 Jan 2026 19:452.00776 ML/d
06 Jan 2026 19:301.966233 ML/d
06 Jan 2026 19:151.966233 ML/d
06 Jan 2026 19:001.966233 ML/d
06 Jan 2026 18:451.966233 ML/d
06 Jan 2026 18:301.925144 ML/d
06 Jan 2026 18:152.00776 ML/d
06 Jan 2026 18:001.925144 ML/d
06 Jan 2026 17:451.966233 ML/d
06 Jan 2026 17:302.00776 ML/d
06 Jan 2026 17:151.925144 ML/d
06 Jan 2026 17:001.925144 ML/d
06 Jan 2026 16:451.925144 ML/d
06 Jan 2026 16:301.884493 ML/d
06 Jan 2026 16:151.884493 ML/d
06 Jan 2026 16:001.884493 ML/d
06 Jan 2026 15:451.884493 ML/d
06 Jan 2026 15:301.844279 ML/d
06 Jan 2026 15:151.844279 ML/d
06 Jan 2026 15:001.844279 ML/d
06 Jan 2026 14:451.765162 ML/d
06 Jan 2026 14:301.804502 ML/d
06 Jan 2026 14:151.804502 ML/d
06 Jan 2026 14:001.726259 ML/d
06 Jan 2026 13:451.726259 ML/d
