PROVISIONAL WATER INFORMATION
Site: 412194 Four Mile Weir HS2 - EC Raw uS/cm
Report generated: 13 Jan 2026 @ 10:08 AEST
Disclaimer
24 Hour Record
7 Day Record
7 Day Data Table
 Date/TimeEC Raw
13 Jan 2026 10:00680.3 uS/cm
13 Jan 2026 09:45681.3 uS/cm
13 Jan 2026 09:30679.8 uS/cm
13 Jan 2026 09:15679.2 uS/cm
13 Jan 2026 09:00678.4 uS/cm
13 Jan 2026 08:45677.1 uS/cm
13 Jan 2026 08:30677 uS/cm
13 Jan 2026 08:15676.5 uS/cm
13 Jan 2026 08:00676.3 uS/cm
13 Jan 2026 07:45675.4 uS/cm
13 Jan 2026 07:30676.2 uS/cm
13 Jan 2026 07:15676.2 uS/cm
13 Jan 2026 07:00675 uS/cm
13 Jan 2026 06:45676.9 uS/cm
13 Jan 2026 06:30677.5 uS/cm
13 Jan 2026 06:15677.6 uS/cm
13 Jan 2026 06:00678.7 uS/cm
13 Jan 2026 05:45679.1 uS/cm
13 Jan 2026 05:30679.5 uS/cm
13 Jan 2026 05:15680.7 uS/cm
13 Jan 2026 05:00680.7 uS/cm
13 Jan 2026 04:45682 uS/cm
13 Jan 2026 04:30682.5 uS/cm
13 Jan 2026 04:15682.5 uS/cm
13 Jan 2026 04:00683.3 uS/cm
13 Jan 2026 03:45684.3 uS/cm
13 Jan 2026 03:30685.1 uS/cm
13 Jan 2026 03:15686.1 uS/cm
13 Jan 2026 03:00686.3 uS/cm
13 Jan 2026 02:45687.3 uS/cm
13 Jan 2026 02:30688.5 uS/cm
13 Jan 2026 02:15689.5 uS/cm
13 Jan 2026 02:00690.3 uS/cm
13 Jan 2026 01:45691 uS/cm
13 Jan 2026 01:30691.5 uS/cm
13 Jan 2026 01:15692.6 uS/cm
13 Jan 2026 01:00693.3 uS/cm
13 Jan 2026 00:45694.1 uS/cm
13 Jan 2026 00:30695.1 uS/cm
13 Jan 2026 00:15695.9 uS/cm
13 Jan 2026 00:00696.5 uS/cm
12 Jan 2026 23:45697.5 uS/cm
12 Jan 2026 23:30698.5 uS/cm
12 Jan 2026 23:15699.4 uS/cm
12 Jan 2026 23:00699.8 uS/cm
12 Jan 2026 22:45700.9 uS/cm
12 Jan 2026 22:30702.1 uS/cm
12 Jan 2026 22:15702.1 uS/cm
12 Jan 2026 22:00703 uS/cm
12 Jan 2026 21:45703.9 uS/cm
12 Jan 2026 21:30704.7 uS/cm
12 Jan 2026 21:15705.5 uS/cm
12 Jan 2026 21:00702.3 uS/cm
12 Jan 2026 20:45707.3 uS/cm
12 Jan 2026 20:30708.3 uS/cm
12 Jan 2026 20:15708.9 uS/cm
12 Jan 2026 20:00709.3 uS/cm
12 Jan 2026 19:45710.1 uS/cm
12 Jan 2026 19:30710.5 uS/cm
12 Jan 2026 19:15711.2 uS/cm
12 Jan 2026 19:00711.7 uS/cm
12 Jan 2026 18:45709.4 uS/cm
12 Jan 2026 18:30713 uS/cm
12 Jan 2026 18:15713.4 uS/cm
12 Jan 2026 18:00713.4 uS/cm
12 Jan 2026 17:45713.8 uS/cm
12 Jan 2026 17:30714.1 uS/cm
12 Jan 2026 17:15713.3 uS/cm
12 Jan 2026 17:00714 uS/cm
12 Jan 2026 16:45713.9 uS/cm
12 Jan 2026 16:30713.7 uS/cm
12 Jan 2026 16:15713.7 uS/cm
12 Jan 2026 16:00713.4 uS/cm
12 Jan 2026 15:45713.5 uS/cm
12 Jan 2026 15:30712.3 uS/cm
12 Jan 2026 15:15711.6 uS/cm
12 Jan 2026 15:00710.8 uS/cm
12 Jan 2026 14:45709.9 uS/cm
12 Jan 2026 14:30709.4 uS/cm
12 Jan 2026 14:15707.8 uS/cm
12 Jan 2026 14:00706.7 uS/cm
12 Jan 2026 13:45704.9 uS/cm
12 Jan 2026 13:30703.8 uS/cm
12 Jan 2026 13:15702.6 uS/cm
12 Jan 2026 13:00699.6 uS/cm
12 Jan 2026 12:45698 uS/cm
12 Jan 2026 12:30696.7 uS/cm
12 Jan 2026 12:15694.5 uS/cm
12 Jan 2026 12:00693.2 uS/cm
12 Jan 2026 11:45691.3 uS/cm
12 Jan 2026 11:30689.8 uS/cm
12 Jan 2026 11:15687.4 uS/cm
12 Jan 2026 11:00686 uS/cm
12 Jan 2026 10:45684.7 uS/cm
12 Jan 2026 10:30651.5 uS/cm
12 Jan 2026 10:15681.2 uS/cm
12 Jan 2026 10:00680.1 uS/cm
12 Jan 2026 09:45678.5 uS/cm
12 Jan 2026 09:30677.2 uS/cm
12 Jan 2026 09:15676.4 uS/cm
12 Jan 2026 09:00675.6 uS/cm
12 Jan 2026 08:45675.2 uS/cm
12 Jan 2026 08:30674.5 uS/cm
12 Jan 2026 08:15674.7 uS/cm
12 Jan 2026 08:00674.3 uS/cm
12 Jan 2026 07:45674.7 uS/cm
12 Jan 2026 07:30674.4 uS/cm
12 Jan 2026 07:15675.1 uS/cm
12 Jan 2026 07:00675 uS/cm
12 Jan 2026 06:45675.8 uS/cm
12 Jan 2026 06:30676.4 uS/cm
12 Jan 2026 06:15676.3 uS/cm
12 Jan 2026 06:00676.8 uS/cm
12 Jan 2026 05:45678.2 uS/cm
12 Jan 2026 05:30678.5 uS/cm
12 Jan 2026 05:15679.5 uS/cm
12 Jan 2026 05:00680.3 uS/cm
12 Jan 2026 04:45670.4 uS/cm
12 Jan 2026 04:30681.6 uS/cm
12 Jan 2026 04:15682.6 uS/cm
12 Jan 2026 04:00682.7 uS/cm
12 Jan 2026 03:45683.9 uS/cm
12 Jan 2026 03:30684.9 uS/cm
12 Jan 2026 03:15685.4 uS/cm
12 Jan 2026 03:00686.4 uS/cm
12 Jan 2026 02:45660.5 uS/cm
12 Jan 2026 02:30687.5 uS/cm
12 Jan 2026 02:15689.9 uS/cm
12 Jan 2026 02:00690.1 uS/cm
12 Jan 2026 01:45690.8 uS/cm
12 Jan 2026 01:30691.9 uS/cm
12 Jan 2026 01:15693.2 uS/cm
12 Jan 2026 01:00693.9 uS/cm
12 Jan 2026 00:45694.6 uS/cm
12 Jan 2026 00:30696 uS/cm
12 Jan 2026 00:15696.5 uS/cm
12 Jan 2026 00:00697.4 uS/cm
11 Jan 2026 23:45698 uS/cm
11 Jan 2026 23:30699.3 uS/cm
11 Jan 2026 23:15700.1 uS/cm
11 Jan 2026 23:00700.8 uS/cm
11 Jan 2026 22:45702.1 uS/cm
11 Jan 2026 22:30703.5 uS/cm
11 Jan 2026 22:15703.9 uS/cm
11 Jan 2026 22:00705.4 uS/cm
11 Jan 2026 21:45693.2 uS/cm
11 Jan 2026 21:30687.8 uS/cm
11 Jan 2026 21:15682.4 uS/cm
11 Jan 2026 21:00708.5 uS/cm
11 Jan 2026 20:45710 uS/cm
11 Jan 2026 20:30708.2 uS/cm
11 Jan 2026 20:15709.6 uS/cm
11 Jan 2026 20:00712.6 uS/cm
11 Jan 2026 19:45713.6 uS/cm
11 Jan 2026 19:30714 uS/cm
11 Jan 2026 19:15714.6 uS/cm
11 Jan 2026 19:00715.5 uS/cm
11 Jan 2026 18:45716.2 uS/cm
11 Jan 2026 18:30716.8 uS/cm
11 Jan 2026 18:15717.1 uS/cm
11 Jan 2026 18:00718 uS/cm
11 Jan 2026 17:45717.8 uS/cm
11 Jan 2026 17:30717.2 uS/cm
11 Jan 2026 17:15719.2 uS/cm
11 Jan 2026 17:00719.7 uS/cm
11 Jan 2026 16:45718.7 uS/cm
11 Jan 2026 16:30719.3 uS/cm
11 Jan 2026 16:15717.8 uS/cm
11 Jan 2026 16:00719.3 uS/cm
11 Jan 2026 15:45719.7 uS/cm
11 Jan 2026 15:30719.5 uS/cm
11 Jan 2026 15:15719.2 uS/cm
11 Jan 2026 15:00717 uS/cm
11 Jan 2026 14:45716.9 uS/cm
11 Jan 2026 14:30716.5 uS/cm
11 Jan 2026 14:15715.9 uS/cm
11 Jan 2026 14:00715.1 uS/cm
11 Jan 2026 13:45714.1 uS/cm
11 Jan 2026 13:30712.7 uS/cm
11 Jan 2026 13:15711.4 uS/cm
11 Jan 2026 13:00709.9 uS/cm
11 Jan 2026 12:45708.4 uS/cm
11 Jan 2026 12:30706.4 uS/cm
11 Jan 2026 12:15705.2 uS/cm
11 Jan 2026 12:00703.4 uS/cm
11 Jan 2026 11:45702.4 uS/cm
11 Jan 2026 11:30700.9 uS/cm
11 Jan 2026 11:15699.7 uS/cm
11 Jan 2026 11:00697.9 uS/cm
11 Jan 2026 10:45697.7 uS/cm
11 Jan 2026 10:30696.2 uS/cm
11 Jan 2026 10:15694.9 uS/cm
11 Jan 2026 10:00693.6 uS/cm
11 Jan 2026 09:45692.9 uS/cm
11 Jan 2026 09:30692.3 uS/cm
11 Jan 2026 09:15691.8 uS/cm
11 Jan 2026 09:00691.3 uS/cm
11 Jan 2026 08:45691.8 uS/cm
11 Jan 2026 08:30691.6 uS/cm
11 Jan 2026 08:15692 uS/cm
11 Jan 2026 08:00692 uS/cm
11 Jan 2026 07:45692 uS/cm
11 Jan 2026 07:30692.9 uS/cm
11 Jan 2026 07:15693.1 uS/cm
11 Jan 2026 07:00694.5 uS/cm
11 Jan 2026 06:45694.8 uS/cm
11 Jan 2026 06:30694.4 uS/cm
11 Jan 2026 06:15695 uS/cm
11 Jan 2026 06:00692.5 uS/cm
11 Jan 2026 05:45697.8 uS/cm
11 Jan 2026 05:30697.9 uS/cm
11 Jan 2026 05:15698.3 uS/cm
11 Jan 2026 05:00698.7 uS/cm
11 Jan 2026 04:45700.4 uS/cm
11 Jan 2026 04:30700.8 uS/cm
11 Jan 2026 04:15701.3 uS/cm
11 Jan 2026 04:00702.4 uS/cm
11 Jan 2026 03:45703 uS/cm
11 Jan 2026 03:30705 uS/cm
11 Jan 2026 03:15703.7 uS/cm
11 Jan 2026 03:00706.8 uS/cm
11 Jan 2026 02:45706.8 uS/cm
11 Jan 2026 02:30708.5 uS/cm
11 Jan 2026 02:15709.7 uS/cm
11 Jan 2026 02:00711.2 uS/cm
11 Jan 2026 01:45710.6 uS/cm
11 Jan 2026 01:30713.2 uS/cm
11 Jan 2026 01:15713.9 uS/cm
11 Jan 2026 01:00715 uS/cm
11 Jan 2026 00:45716.4 uS/cm
11 Jan 2026 00:30718 uS/cm
11 Jan 2026 00:15718.1 uS/cm
11 Jan 2026 00:00719.3 uS/cm
10 Jan 2026 23:45720.3 uS/cm
10 Jan 2026 23:30721.5 uS/cm
10 Jan 2026 23:15721.7 uS/cm
10 Jan 2026 23:00723 uS/cm
10 Jan 2026 22:45723.8 uS/cm
10 Jan 2026 22:30724.6 uS/cm
10 Jan 2026 22:15724.6 uS/cm
10 Jan 2026 22:00726.1 uS/cm
10 Jan 2026 21:45724.7 uS/cm
10 Jan 2026 21:30728.6 uS/cm
10 Jan 2026 21:15729.8 uS/cm
10 Jan 2026 21:00731.1 uS/cm
10 Jan 2026 20:45732.4 uS/cm
10 Jan 2026 20:30734.3 uS/cm
10 Jan 2026 20:15734.9 uS/cm
10 Jan 2026 20:00735.3 uS/cm
10 Jan 2026 19:45735.4 uS/cm
10 Jan 2026 19:30737.6 uS/cm
10 Jan 2026 19:15739 uS/cm
10 Jan 2026 19:00739.1 uS/cm
10 Jan 2026 18:45740.7 uS/cm
10 Jan 2026 18:30741.2 uS/cm
10 Jan 2026 18:15741.7 uS/cm
10 Jan 2026 18:00742.1 uS/cm
10 Jan 2026 17:45743.2 uS/cm
10 Jan 2026 17:30742.9 uS/cm
10 Jan 2026 17:15743.9 uS/cm
10 Jan 2026 17:00744.6 uS/cm
10 Jan 2026 16:45745.2 uS/cm
10 Jan 2026 16:30745.2 uS/cm
10 Jan 2026 16:15744.4 uS/cm
10 Jan 2026 16:00745.4 uS/cm
10 Jan 2026 15:45744.8 uS/cm
10 Jan 2026 15:30745.1 uS/cm
10 Jan 2026 15:15745.1 uS/cm
10 Jan 2026 15:00744.7 uS/cm
10 Jan 2026 14:45743.8 uS/cm
10 Jan 2026 14:30744 uS/cm
10 Jan 2026 14:15743.4 uS/cm
10 Jan 2026 14:00742.1 uS/cm
10 Jan 2026 13:45742.3 uS/cm
10 Jan 2026 13:30741.3 uS/cm
10 Jan 2026 13:15740 uS/cm
10 Jan 2026 13:00738.4 uS/cm
10 Jan 2026 12:45738.2 uS/cm
10 Jan 2026 12:30736.6 uS/cm
10 Jan 2026 12:15735.4 uS/cm
10 Jan 2026 12:00734.3 uS/cm
10 Jan 2026 11:45733.2 uS/cm
10 Jan 2026 11:30731.8 uS/cm
10 Jan 2026 11:15730.7 uS/cm
10 Jan 2026 11:00727.9 uS/cm
10 Jan 2026 10:45728 uS/cm
10 Jan 2026 10:30726.4 uS/cm
10 Jan 2026 10:15726.4 uS/cm
10 Jan 2026 10:00725.9 uS/cm
10 Jan 2026 09:45726.2 uS/cm
10 Jan 2026 09:30724.7 uS/cm
10 Jan 2026 09:15724.2 uS/cm
10 Jan 2026 09:00724.3 uS/cm
10 Jan 2026 08:45724.9 uS/cm
10 Jan 2026 08:30724.9 uS/cm
10 Jan 2026 08:15724.4 uS/cm
10 Jan 2026 08:00724.7 uS/cm
10 Jan 2026 07:45725.5 uS/cm
10 Jan 2026 07:30726 uS/cm
10 Jan 2026 07:15726.4 uS/cm
10 Jan 2026 07:00727.6 uS/cm
10 Jan 2026 06:45728 uS/cm
10 Jan 2026 06:30728.5 uS/cm
10 Jan 2026 06:15729.5 uS/cm
10 Jan 2026 06:00729.9 uS/cm
10 Jan 2026 05:45731.5 uS/cm
10 Jan 2026 05:30731.2 uS/cm
10 Jan 2026 05:15731.5 uS/cm
10 Jan 2026 05:00732.5 uS/cm
10 Jan 2026 04:45733.2 uS/cm
10 Jan 2026 04:30734 uS/cm
10 Jan 2026 04:15734.5 uS/cm
10 Jan 2026 04:00735.2 uS/cm
10 Jan 2026 03:45736.2 uS/cm
10 Jan 2026 03:30736.6 uS/cm
10 Jan 2026 03:15737.9 uS/cm
10 Jan 2026 03:00738.2 uS/cm
10 Jan 2026 02:45739.2 uS/cm
10 Jan 2026 02:30740 uS/cm
10 Jan 2026 02:15740 uS/cm
10 Jan 2026 02:00741.5 uS/cm
10 Jan 2026 01:45742.4 uS/cm
10 Jan 2026 01:30742.8 uS/cm
10 Jan 2026 01:15742.7 uS/cm
10 Jan 2026 01:00744.1 uS/cm
10 Jan 2026 00:45744.8 uS/cm
10 Jan 2026 00:30745.6 uS/cm
10 Jan 2026 00:15745.7 uS/cm
10 Jan 2026 00:00746.9 uS/cm
09 Jan 2026 23:45747.2 uS/cm
09 Jan 2026 23:30747.1 uS/cm
09 Jan 2026 23:15747.8 uS/cm
09 Jan 2026 23:00749 uS/cm
09 Jan 2026 22:45748.9 uS/cm
09 Jan 2026 22:30748.7 uS/cm
09 Jan 2026 22:15749.7 uS/cm
09 Jan 2026 22:00750.7 uS/cm
09 Jan 2026 21:45751.6 uS/cm
09 Jan 2026 21:30752.3 uS/cm
09 Jan 2026 21:15752 uS/cm
09 Jan 2026 21:00753.9 uS/cm
09 Jan 2026 20:45754.8 uS/cm
09 Jan 2026 20:30754.7 uS/cm
09 Jan 2026 20:15756.2 uS/cm
09 Jan 2026 20:00756.7 uS/cm
09 Jan 2026 19:45756.8 uS/cm
09 Jan 2026 19:30756.5 uS/cm
09 Jan 2026 19:15757.7 uS/cm
09 Jan 2026 19:00758.5 uS/cm
09 Jan 2026 18:45758.9 uS/cm
09 Jan 2026 18:30759.4 uS/cm
09 Jan 2026 18:15759.6 uS/cm
09 Jan 2026 18:00759.7 uS/cm
09 Jan 2026 17:45760.2 uS/cm
09 Jan 2026 17:30760.6 uS/cm
09 Jan 2026 17:15760.1 uS/cm
09 Jan 2026 17:00761 uS/cm
09 Jan 2026 16:45760.9 uS/cm
09 Jan 2026 16:30761 uS/cm
09 Jan 2026 16:15760.3 uS/cm
09 Jan 2026 16:00760.1 uS/cm
09 Jan 2026 15:45760.2 uS/cm
09 Jan 2026 15:30758.7 uS/cm
09 Jan 2026 15:15758.8 uS/cm
09 Jan 2026 15:00758.6 uS/cm
09 Jan 2026 14:45757.9 uS/cm
09 Jan 2026 14:30757.4 uS/cm
09 Jan 2026 14:15755.9 uS/cm
09 Jan 2026 14:00755.1 uS/cm
09 Jan 2026 13:45754.1 uS/cm
09 Jan 2026 13:30751.1 uS/cm
09 Jan 2026 13:15751.2 uS/cm
09 Jan 2026 13:00749.9 uS/cm
09 Jan 2026 12:45748.1 uS/cm
09 Jan 2026 12:30746 uS/cm
09 Jan 2026 12:15744.7 uS/cm
09 Jan 2026 12:00743.4 uS/cm
09 Jan 2026 11:45741.9 uS/cm
09 Jan 2026 11:30740.5 uS/cm
09 Jan 2026 11:15739.3 uS/cm
09 Jan 2026 11:00737.5 uS/cm
09 Jan 2026 10:45736.2 uS/cm
09 Jan 2026 10:30735.2 uS/cm
09 Jan 2026 10:15734 uS/cm
09 Jan 2026 10:00732.8 uS/cm
09 Jan 2026 09:45732 uS/cm
09 Jan 2026 09:30730 uS/cm
09 Jan 2026 09:15730.6 uS/cm
09 Jan 2026 09:00729.6 uS/cm
09 Jan 2026 08:45730.1 uS/cm
09 Jan 2026 08:30729.8 uS/cm
09 Jan 2026 08:15730 uS/cm
09 Jan 2026 08:00729.8 uS/cm
09 Jan 2026 07:45730.3 uS/cm
09 Jan 2026 07:30730.6 uS/cm
09 Jan 2026 07:15731.5 uS/cm
09 Jan 2026 07:00731.7 uS/cm
09 Jan 2026 06:45732 uS/cm
09 Jan 2026 06:30732.3 uS/cm
09 Jan 2026 06:15733.5 uS/cm
09 Jan 2026 06:00733.4 uS/cm
09 Jan 2026 05:45733.8 uS/cm
09 Jan 2026 05:30734.5 uS/cm
09 Jan 2026 05:15734.5 uS/cm
09 Jan 2026 05:00735.7 uS/cm
09 Jan 2026 04:45736.3 uS/cm
09 Jan 2026 04:30736.9 uS/cm
09 Jan 2026 04:15737.2 uS/cm
09 Jan 2026 04:00738.3 uS/cm
09 Jan 2026 03:45738.8 uS/cm
09 Jan 2026 03:30739 uS/cm
09 Jan 2026 03:15740 uS/cm
09 Jan 2026 03:00740.6 uS/cm
09 Jan 2026 02:45741.6 uS/cm
09 Jan 2026 02:30742.6 uS/cm
09 Jan 2026 02:15743 uS/cm
09 Jan 2026 02:00744.2 uS/cm
09 Jan 2026 01:45745.1 uS/cm
09 Jan 2026 01:30745.9 uS/cm
09 Jan 2026 01:15746.5 uS/cm
09 Jan 2026 01:00747.3 uS/cm
09 Jan 2026 00:45748.2 uS/cm
09 Jan 2026 00:30748.8 uS/cm
09 Jan 2026 00:15749.4 uS/cm
09 Jan 2026 00:00750 uS/cm
08 Jan 2026 23:45750.5 uS/cm
08 Jan 2026 23:30751.1 uS/cm
08 Jan 2026 23:15751.7 uS/cm
08 Jan 2026 23:00752.4 uS/cm
08 Jan 2026 22:45752.7 uS/cm
08 Jan 2026 22:30753.2 uS/cm
08 Jan 2026 22:15753.9 uS/cm
08 Jan 2026 22:00754.3 uS/cm
08 Jan 2026 21:45754.9 uS/cm
08 Jan 2026 21:30755.2 uS/cm
08 Jan 2026 21:15756.1 uS/cm
08 Jan 2026 21:00756.2 uS/cm
08 Jan 2026 20:45756.6 uS/cm
08 Jan 2026 20:30757 uS/cm
08 Jan 2026 20:15757.4 uS/cm
08 Jan 2026 20:00757.9 uS/cm
08 Jan 2026 19:45758.7 uS/cm
08 Jan 2026 19:30759.2 uS/cm
08 Jan 2026 19:15759.4 uS/cm
08 Jan 2026 19:00759.9 uS/cm
08 Jan 2026 18:45760.3 uS/cm
08 Jan 2026 18:30760.5 uS/cm
08 Jan 2026 18:15760.6 uS/cm
08 Jan 2026 18:00760.7 uS/cm
08 Jan 2026 17:45761.3 uS/cm
08 Jan 2026 17:30761 uS/cm
08 Jan 2026 17:15760.3 uS/cm
08 Jan 2026 17:00760.7 uS/cm
08 Jan 2026 16:45760.4 uS/cm
08 Jan 2026 16:30760.4 uS/cm
08 Jan 2026 16:15759.8 uS/cm
08 Jan 2026 16:00760.2 uS/cm
08 Jan 2026 15:45759.6 uS/cm
08 Jan 2026 15:30759.1 uS/cm
08 Jan 2026 15:15758.4 uS/cm
08 Jan 2026 15:00757.9 uS/cm
08 Jan 2026 14:45757 uS/cm
08 Jan 2026 14:30755.9 uS/cm
08 Jan 2026 14:15755.7 uS/cm
08 Jan 2026 14:00754 uS/cm
08 Jan 2026 13:45752.8 uS/cm
08 Jan 2026 13:30751.7 uS/cm
08 Jan 2026 13:15750.1 uS/cm
08 Jan 2026 13:00747.9 uS/cm
08 Jan 2026 12:45746.7 uS/cm
08 Jan 2026 12:30745 uS/cm
08 Jan 2026 12:15743.8 uS/cm
08 Jan 2026 12:00741.9 uS/cm
08 Jan 2026 11:45740.9 uS/cm
08 Jan 2026 11:30738.8 uS/cm
08 Jan 2026 11:15737.4 uS/cm
08 Jan 2026 11:00735.9 uS/cm
08 Jan 2026 10:45734.7 uS/cm
08 Jan 2026 10:30733.7 uS/cm
08 Jan 2026 10:15732.3 uS/cm
08 Jan 2026 10:00731 uS/cm
08 Jan 2026 09:45730 uS/cm
08 Jan 2026 09:30729.4 uS/cm
08 Jan 2026 09:15728.5 uS/cm
08 Jan 2026 09:00727.6 uS/cm
08 Jan 2026 08:45727.7 uS/cm
08 Jan 2026 08:30725.8 uS/cm
08 Jan 2026 08:15725.8 uS/cm
08 Jan 2026 08:00726.4 uS/cm
08 Jan 2026 07:45726.1 uS/cm
08 Jan 2026 07:30726 uS/cm
08 Jan 2026 07:15726.8 uS/cm
08 Jan 2026 07:00727.6 uS/cm
08 Jan 2026 06:45728.1 uS/cm
08 Jan 2026 06:30727.5 uS/cm
08 Jan 2026 06:15727.6 uS/cm
08 Jan 2026 06:00728.9 uS/cm
08 Jan 2026 05:45729.2 uS/cm
08 Jan 2026 05:30730.1 uS/cm
08 Jan 2026 05:15730 uS/cm
08 Jan 2026 05:00731 uS/cm
08 Jan 2026 04:45732 uS/cm
08 Jan 2026 04:30731 uS/cm
08 Jan 2026 04:15731.6 uS/cm
08 Jan 2026 04:00732.8 uS/cm
08 Jan 2026 03:45732.9 uS/cm
08 Jan 2026 03:30733.3 uS/cm
08 Jan 2026 03:15734.2 uS/cm
08 Jan 2026 03:00734 uS/cm
08 Jan 2026 02:45735.7 uS/cm
08 Jan 2026 02:30735 uS/cm
08 Jan 2026 02:15735.5 uS/cm
08 Jan 2026 02:00736.3 uS/cm
08 Jan 2026 01:45736 uS/cm
08 Jan 2026 01:30738.3 uS/cm
08 Jan 2026 01:15738.1 uS/cm
08 Jan 2026 01:00739.5 uS/cm
08 Jan 2026 00:45739.9 uS/cm
08 Jan 2026 00:30740.1 uS/cm
08 Jan 2026 00:15741.9 uS/cm
08 Jan 2026 00:00741.4 uS/cm
07 Jan 2026 23:45741.4 uS/cm
07 Jan 2026 23:30744 uS/cm
07 Jan 2026 23:15743.9 uS/cm
07 Jan 2026 23:00744.5 uS/cm
07 Jan 2026 22:45744.7 uS/cm
07 Jan 2026 22:30745.8 uS/cm
07 Jan 2026 22:15746.6 uS/cm
07 Jan 2026 22:00747.3 uS/cm
07 Jan 2026 21:45747.6 uS/cm
07 Jan 2026 21:30748.9 uS/cm
07 Jan 2026 21:15749.1 uS/cm
07 Jan 2026 21:00748.8 uS/cm
07 Jan 2026 20:45750 uS/cm
07 Jan 2026 20:30750.5 uS/cm
07 Jan 2026 20:15751.7 uS/cm
07 Jan 2026 20:00745.6 uS/cm
07 Jan 2026 19:45751.6 uS/cm
07 Jan 2026 19:30745.4 uS/cm
07 Jan 2026 19:15744 uS/cm
07 Jan 2026 19:00740 uS/cm
07 Jan 2026 18:45749.6 uS/cm
07 Jan 2026 18:30742.2 uS/cm
07 Jan 2026 18:15740.5 uS/cm
07 Jan 2026 18:00740.7 uS/cm
07 Jan 2026 17:45753.4 uS/cm
07 Jan 2026 17:30746.9 uS/cm
07 Jan 2026 17:15741.3 uS/cm
07 Jan 2026 17:00750 uS/cm
07 Jan 2026 16:45750.3 uS/cm
07 Jan 2026 16:30741.8 uS/cm
07 Jan 2026 16:15740.8 uS/cm
07 Jan 2026 16:00750.9 uS/cm
07 Jan 2026 15:45742 uS/cm
07 Jan 2026 15:30744.5 uS/cm
07 Jan 2026 15:15742.7 uS/cm
07 Jan 2026 15:00738.4 uS/cm
07 Jan 2026 14:45737.9 uS/cm
07 Jan 2026 14:30739.8 uS/cm
07 Jan 2026 14:15735.9 uS/cm
07 Jan 2026 14:00734.8 uS/cm
07 Jan 2026 13:45736.1 uS/cm
07 Jan 2026 13:30736.6 uS/cm
07 Jan 2026 13:15733.4 uS/cm
07 Jan 2026 13:00730.7 uS/cm
07 Jan 2026 12:45728.4 uS/cm
07 Jan 2026 12:30729.1 uS/cm
07 Jan 2026 12:15725.3 uS/cm
07 Jan 2026 12:00728.5 uS/cm
07 Jan 2026 11:45724 uS/cm
07 Jan 2026 11:30727.2 uS/cm
07 Jan 2026 11:15723.8 uS/cm
07 Jan 2026 11:00721.2 uS/cm
07 Jan 2026 10:45719.2 uS/cm
07 Jan 2026 10:30719.3 uS/cm
07 Jan 2026 10:15716 uS/cm
07 Jan 2026 10:00715.1 uS/cm
07 Jan 2026 09:45719.1 uS/cm
07 Jan 2026 09:30714.8 uS/cm
07 Jan 2026 09:15713.9 uS/cm
07 Jan 2026 09:00712.9 uS/cm
07 Jan 2026 08:45712.8 uS/cm
07 Jan 2026 08:30712.7 uS/cm
07 Jan 2026 08:15710.9 uS/cm
07 Jan 2026 08:00715.3 uS/cm
07 Jan 2026 07:45714.8 uS/cm
07 Jan 2026 07:30710.8 uS/cm
07 Jan 2026 07:15708.5 uS/cm
07 Jan 2026 07:00714.4 uS/cm
07 Jan 2026 06:45715.3 uS/cm
07 Jan 2026 06:30714 uS/cm
07 Jan 2026 06:15717 uS/cm
07 Jan 2026 06:00717.5 uS/cm
07 Jan 2026 05:45717.5 uS/cm
07 Jan 2026 05:30720 uS/cm
07 Jan 2026 05:15719.6 uS/cm
07 Jan 2026 05:00719.9 uS/cm
07 Jan 2026 04:45720.8 uS/cm
07 Jan 2026 04:30721.1 uS/cm
07 Jan 2026 04:15721.6 uS/cm
07 Jan 2026 04:00722.3 uS/cm
07 Jan 2026 03:45722.6 uS/cm
07 Jan 2026 03:30722.5 uS/cm
07 Jan 2026 03:15723.9 uS/cm
07 Jan 2026 03:00723 uS/cm
07 Jan 2026 02:45725.7 uS/cm
07 Jan 2026 02:30725.7 uS/cm
07 Jan 2026 02:15726.5 uS/cm
07 Jan 2026 02:00726.4 uS/cm
07 Jan 2026 01:45727.5 uS/cm
07 Jan 2026 01:30729.5 uS/cm
07 Jan 2026 01:15729.7 uS/cm
07 Jan 2026 01:00730.5 uS/cm
07 Jan 2026 00:45730.9 uS/cm
07 Jan 2026 00:30731.9 uS/cm
07 Jan 2026 00:15733 uS/cm
07 Jan 2026 00:00722.9 uS/cm
06 Jan 2026 23:45733.6 uS/cm
06 Jan 2026 23:30731.2 uS/cm
06 Jan 2026 23:15733.7 uS/cm
06 Jan 2026 23:00735.6 uS/cm
06 Jan 2026 22:45736.4 uS/cm
06 Jan 2026 22:30737.6 uS/cm
06 Jan 2026 22:15738.9 uS/cm
06 Jan 2026 22:00738.4 uS/cm
06 Jan 2026 21:45739.4 uS/cm
06 Jan 2026 21:30740.9 uS/cm
06 Jan 2026 21:15742.1 uS/cm
06 Jan 2026 21:00741.7 uS/cm
06 Jan 2026 20:45743.8 uS/cm
06 Jan 2026 20:30743.3 uS/cm
06 Jan 2026 20:15744.7 uS/cm
06 Jan 2026 20:00745.3 uS/cm
06 Jan 2026 19:45746.1 uS/cm
06 Jan 2026 19:30746.7 uS/cm
06 Jan 2026 19:15747.6 uS/cm
06 Jan 2026 19:00748.4 uS/cm
