PROVISIONAL WATER INFORMATION
Site: 215235 Fitzroy Falls Dam - Water Level m
Report generated: 13 Jan 2026 @ 10:24 AEST
Disclaimer
24 Hour Record
7 Day Record
7 Day Data Table
 Date/TimeWater Level
13 Jan 2026 10:15-0.964511 m
13 Jan 2026 10:00-0.965985 m
13 Jan 2026 09:45-0.965248 m
13 Jan 2026 09:30-0.966722 m
13 Jan 2026 09:15-0.968934 m
13 Jan 2026 09:00-0.9623 m
13 Jan 2026 08:45-0.966722 m
13 Jan 2026 08:30-0.964511 m
13 Jan 2026 08:15-0.965985 m
13 Jan 2026 08:00-0.966722 m
13 Jan 2026 07:45-0.965248 m
13 Jan 2026 07:30-0.96966 m
13 Jan 2026 07:15-0.969361 m
13 Jan 2026 07:00-0.96663 m
13 Jan 2026 06:45-0.966408 m
13 Jan 2026 06:30-0.966387 m
13 Jan 2026 06:15-0.967838 m
13 Jan 2026 06:00-0.966897 m
13 Jan 2026 05:45-0.968494 m
13 Jan 2026 05:30-0.96934 m
13 Jan 2026 05:15-0.96773 m
13 Jan 2026 05:00-0.966341 m
13 Jan 2026 04:45-0.968436 m
13 Jan 2026 04:30-0.966498 m
13 Jan 2026 04:15-0.967073 m
13 Jan 2026 04:00-0.96487 m
13 Jan 2026 03:45-0.968587 m
13 Jan 2026 03:30-0.966939 m
13 Jan 2026 03:15-0.968633 m
13 Jan 2026 03:00-0.966269 m
13 Jan 2026 02:45-0.969871 m
13 Jan 2026 02:30-0.965517 m
13 Jan 2026 02:15-0.965681 m
13 Jan 2026 02:00-0.965683 m
13 Jan 2026 01:45-0.962645 m
13 Jan 2026 01:30-0.967038 m
13 Jan 2026 01:15-0.970916 m
13 Jan 2026 01:00-0.9671 m
13 Jan 2026 00:45-0.970308 m
13 Jan 2026 00:30-0.966494 m
13 Jan 2026 00:15-0.962774 m
13 Jan 2026 00:00-0.964462 m
12 Jan 2026 23:45-0.966682 m
12 Jan 2026 23:30-0.965827 m
12 Jan 2026 23:15-0.966593 m
12 Jan 2026 23:00-0.966615 m
12 Jan 2026 22:45-0.964342 m
12 Jan 2026 22:30-0.962231 m
12 Jan 2026 22:15-0.96363 m
12 Jan 2026 22:00-0.963769 m
12 Jan 2026 21:45-0.965066 m
12 Jan 2026 21:30-0.968902 m
12 Jan 2026 21:15-0.964498 m
12 Jan 2026 21:00-0.9623 m
12 Jan 2026 20:45-0.965248 m
12 Jan 2026 20:30-0.9623 m
12 Jan 2026 20:15-0.963037 m
12 Jan 2026 20:00-0.965248 m
12 Jan 2026 19:45-0.966722 m
12 Jan 2026 19:30-0.96967 m
12 Jan 2026 19:15-0.963774 m
12 Jan 2026 19:00-0.964511 m
12 Jan 2026 18:45-0.965248 m
12 Jan 2026 18:30-0.963774 m
12 Jan 2026 18:15-0.96746 m
12 Jan 2026 18:00-0.968934 m
12 Jan 2026 17:45-0.965985 m
12 Jan 2026 17:30-0.970407 m
12 Jan 2026 17:15-0.96746 m
12 Jan 2026 17:00-0.964511 m
12 Jan 2026 16:45-0.966722 m
12 Jan 2026 16:30-0.970407 m
12 Jan 2026 16:15-0.965985 m
12 Jan 2026 16:00-0.965248 m
12 Jan 2026 15:45-0.96967 m
12 Jan 2026 15:30-0.965985 m
12 Jan 2026 15:15-0.965248 m
12 Jan 2026 15:00-0.968934 m
12 Jan 2026 14:45-0.966722 m
12 Jan 2026 14:30-0.972619 m
12 Jan 2026 14:15-0.960826 m
12 Jan 2026 14:00-0.966719 m
12 Jan 2026 13:45-0.96746 m
12 Jan 2026 13:30-0.968176 m
12 Jan 2026 13:15-0.96967 m
12 Jan 2026 13:00-0.963037 m
12 Jan 2026 12:45-0.966722 m
12 Jan 2026 12:30-0.964511 m
12 Jan 2026 12:15-0.968934 m
12 Jan 2026 12:00-0.964511 m
12 Jan 2026 11:45-0.965248 m
12 Jan 2026 11:30-0.968934 m
12 Jan 2026 11:15-0.965248 m
12 Jan 2026 11:00-0.963771 m
12 Jan 2026 10:45-0.968731 m
12 Jan 2026 10:30-0.966602 m
12 Jan 2026 10:15-0.967245 m
12 Jan 2026 10:00-0.963274 m
12 Jan 2026 09:45-0.964439 m
12 Jan 2026 09:30-0.965732 m
12 Jan 2026 09:15-0.967194 m
12 Jan 2026 09:00-0.964937 m
12 Jan 2026 08:45-0.966825 m
12 Jan 2026 08:30-0.963873 m
12 Jan 2026 08:15-0.96402 m
12 Jan 2026 08:00-0.966344 m
12 Jan 2026 07:45-0.971394 m
12 Jan 2026 07:30-0.969147 m
12 Jan 2026 07:15-0.963986 m
12 Jan 2026 07:00-0.965461 m
12 Jan 2026 06:45-0.966949 m
12 Jan 2026 06:30-0.958084 m
12 Jan 2026 06:15-0.970617 m
12 Jan 2026 06:00-0.965457 m
12 Jan 2026 05:45-0.963245 m
12 Jan 2026 05:30-0.960296 m
12 Jan 2026 05:15-0.966931 m
12 Jan 2026 05:00-0.963245 m
12 Jan 2026 04:45-0.964719 m
12 Jan 2026 04:30-0.961033 m
12 Jan 2026 04:15-0.964719 m
12 Jan 2026 04:00-0.966931 m
12 Jan 2026 03:45-0.960296 m
12 Jan 2026 03:30-0.962508 m
12 Jan 2026 03:15-0.958084 m
12 Jan 2026 03:00-0.964719 m
12 Jan 2026 02:45-0.965457 m
12 Jan 2026 02:30-0.963245 m
12 Jan 2026 02:15-0.963245 m
12 Jan 2026 02:00-0.965457 m
12 Jan 2026 01:45-0.96177 m
12 Jan 2026 01:30-0.965457 m
12 Jan 2026 01:15-0.966194 m
12 Jan 2026 01:00-0.962508 m
12 Jan 2026 00:45-0.963982 m
12 Jan 2026 00:30-0.959558 m
12 Jan 2026 00:15-0.963245 m
12 Jan 2026 00:00-0.964719 m
11 Jan 2026 23:45-0.960296 m
11 Jan 2026 23:30-0.964719 m
11 Jan 2026 23:15-0.966194 m
11 Jan 2026 23:00-0.967668 m
11 Jan 2026 22:45-0.965457 m
11 Jan 2026 22:30-0.966194 m
11 Jan 2026 22:15-0.965457 m
11 Jan 2026 22:00-0.966194 m
11 Jan 2026 21:45-0.962508 m
11 Jan 2026 21:30-0.967668 m
11 Jan 2026 21:15-0.961772 m
11 Jan 2026 21:00-0.964721 m
11 Jan 2026 20:45-0.965459 m
11 Jan 2026 20:30-0.963247 m
11 Jan 2026 20:15-0.958086 m
11 Jan 2026 20:00-0.960298 m
11 Jan 2026 19:45-0.96251 m
11 Jan 2026 19:30-0.966196 m
11 Jan 2026 19:15-0.958823 m
11 Jan 2026 19:00-0.958823 m
11 Jan 2026 18:45-0.960298 m
11 Jan 2026 18:30-0.959561 m
11 Jan 2026 18:15-0.958823 m
11 Jan 2026 18:00-0.963247 m
11 Jan 2026 17:45-0.963984 m
11 Jan 2026 17:30-0.964721 m
11 Jan 2026 17:15-0.961772 m
11 Jan 2026 17:00-0.959561 m
11 Jan 2026 16:45-0.968408 m
11 Jan 2026 16:30-0.965459 m
11 Jan 2026 16:15-0.963247 m
11 Jan 2026 16:00-0.96251 m
11 Jan 2026 15:45-0.960298 m
11 Jan 2026 15:30-0.963984 m
11 Jan 2026 15:15-0.961772 m
11 Jan 2026 15:00-0.963247 m
11 Jan 2026 14:45-0.966933 m
11 Jan 2026 14:30-0.965459 m
11 Jan 2026 14:15-0.960298 m
11 Jan 2026 14:00-0.957349 m
11 Jan 2026 13:45-0.964721 m
11 Jan 2026 13:30-0.963247 m
11 Jan 2026 13:15-0.958086 m
11 Jan 2026 13:00-0.961035 m
11 Jan 2026 12:45-0.958086 m
11 Jan 2026 12:30-0.960298 m
11 Jan 2026 12:15-0.958086 m
11 Jan 2026 12:00-0.963247 m
11 Jan 2026 11:45-0.960298 m
11 Jan 2026 11:30-0.966196 m
11 Jan 2026 11:15-0.964721 m
11 Jan 2026 11:00-0.963984 m
11 Jan 2026 10:45-0.963984 m
11 Jan 2026 10:30-0.956611 m
11 Jan 2026 10:15-0.952925 m
11 Jan 2026 10:00-0.956611 m
11 Jan 2026 09:45-0.957349 m
11 Jan 2026 09:30-0.959561 m
11 Jan 2026 09:15-0.956611 m
11 Jan 2026 09:00-0.9544 m
11 Jan 2026 08:45-0.952925 m
11 Jan 2026 08:30-0.959561 m
11 Jan 2026 08:15-0.952925 m
11 Jan 2026 08:00-0.953662 m
11 Jan 2026 07:45-0.959562 m
11 Jan 2026 07:30-0.961774 m
11 Jan 2026 07:15-0.9604 m
11 Jan 2026 07:00-0.956621 m
11 Jan 2026 06:45-0.961053 m
11 Jan 2026 06:30-0.954657 m
11 Jan 2026 06:15-0.95259 m
11 Jan 2026 06:00-0.958507 m
11 Jan 2026 05:45-0.957117 m
11 Jan 2026 05:30-0.963169 m
11 Jan 2026 05:15-0.95666 m
11 Jan 2026 05:00-0.95899 m
11 Jan 2026 04:45-0.955105 m
11 Jan 2026 04:30-0.958948 m
11 Jan 2026 04:15-0.957607 m
11 Jan 2026 04:00-0.956887 m
11 Jan 2026 03:45-0.954661 m
11 Jan 2026 03:30-0.959884 m
11 Jan 2026 03:15-0.95935 m
11 Jan 2026 03:00-0.95294 m
11 Jan 2026 02:45-0.959138 m
11 Jan 2026 02:30-0.959873 m
11 Jan 2026 02:15-0.958489 m
11 Jan 2026 02:00-0.950495 m
11 Jan 2026 01:45-0.960091 m
11 Jan 2026 01:30-0.958617 m
11 Jan 2026 01:15-0.959354 m
11 Jan 2026 01:00-0.95788 m
11 Jan 2026 00:45-0.957143 m
11 Jan 2026 00:30-0.954195 m
11 Jan 2026 00:15-0.958617 m
11 Jan 2026 00:00-0.958617 m
10 Jan 2026 23:45-0.959354 m
10 Jan 2026 23:30-0.955669 m
10 Jan 2026 23:15-0.957143 m
10 Jan 2026 23:00-0.957143 m
10 Jan 2026 22:45-0.948298 m
10 Jan 2026 22:30-0.947562 m
10 Jan 2026 22:15-0.956406 m
10 Jan 2026 22:00-0.954932 m
10 Jan 2026 21:45-0.95788 m
10 Jan 2026 21:30-0.952721 m
10 Jan 2026 21:15-0.952721 m
10 Jan 2026 21:00-0.95051 m
10 Jan 2026 20:45-0.954217 m
10 Jan 2026 20:30-0.957556 m
10 Jan 2026 20:15-0.952816 m
10 Jan 2026 20:00-0.95372 m
10 Jan 2026 19:45-0.951799 m
10 Jan 2026 19:30-0.954202 m
10 Jan 2026 19:15-0.951713 m
10 Jan 2026 19:00-0.955306 m
10 Jan 2026 18:45-0.958405 m
10 Jan 2026 18:30-0.954721 m
10 Jan 2026 18:15-0.957668 m
10 Jan 2026 18:00-0.954721 m
10 Jan 2026 17:45-0.946616 m
10 Jan 2026 17:30-0.951774 m
10 Jan 2026 17:15-0.949564 m
10 Jan 2026 17:00-0.94809 m
10 Jan 2026 16:45-0.949564 m
10 Jan 2026 16:30-0.951774 m
10 Jan 2026 16:15-0.9503 m
10 Jan 2026 16:00-0.9503 m
10 Jan 2026 15:45-0.947353 m
10 Jan 2026 15:30-0.945143 m
10 Jan 2026 15:15-0.947353 m
10 Jan 2026 15:00-0.940722 m
10 Jan 2026 14:45-0.942932 m
10 Jan 2026 14:30-0.948827 m
10 Jan 2026 14:15-0.951037 m
10 Jan 2026 14:00-0.94809 m
10 Jan 2026 13:45-0.946616 m
10 Jan 2026 13:30-0.94588 m
10 Jan 2026 13:15-0.94809 m
10 Jan 2026 13:00-0.943669 m
10 Jan 2026 12:45-0.9503 m
10 Jan 2026 12:30-0.942932 m
10 Jan 2026 12:15-0.94588 m
10 Jan 2026 12:00-0.948827 m
10 Jan 2026 11:45-0.94809 m
10 Jan 2026 11:30-0.94809 m
10 Jan 2026 11:15-0.943669 m
10 Jan 2026 11:00-0.947353 m
10 Jan 2026 10:45-0.945143 m
10 Jan 2026 10:30-0.946616 m
10 Jan 2026 10:15-0.948797 m
10 Jan 2026 10:00-0.94187 m
10 Jan 2026 09:45-0.948092 m
10 Jan 2026 09:30-0.946195 m
10 Jan 2026 09:15-0.946924 m
10 Jan 2026 09:00-0.94314 m
10 Jan 2026 08:45-0.944613 m
10 Jan 2026 08:30-0.947562 m
10 Jan 2026 08:15-0.946087 m
10 Jan 2026 08:00-0.946087 m
10 Jan 2026 07:45-0.940928 m
10 Jan 2026 07:30-0.947562 m
10 Jan 2026 07:15-0.946087 m
10 Jan 2026 07:00-0.946087 m
10 Jan 2026 06:45-0.947562 m
10 Jan 2026 06:30-0.946087 m
10 Jan 2026 06:15-0.946087 m
10 Jan 2026 06:00-0.946087 m
10 Jan 2026 05:45-0.944613 m
10 Jan 2026 05:30-0.946087 m
10 Jan 2026 05:15-0.94314 m
10 Jan 2026 05:00-0.945351 m
10 Jan 2026 04:45-0.945351 m
10 Jan 2026 04:30-0.940192 m
10 Jan 2026 04:15-0.944613 m
10 Jan 2026 04:00-0.94314 m
10 Jan 2026 03:45-0.945351 m
10 Jan 2026 03:30-0.944613 m
10 Jan 2026 03:15-0.939454 m
10 Jan 2026 03:00-0.940928 m
10 Jan 2026 02:45-0.942402 m
10 Jan 2026 02:30-0.94314 m
10 Jan 2026 02:15-0.940192 m
10 Jan 2026 02:00-0.942402 m
10 Jan 2026 01:45-0.94314 m
10 Jan 2026 01:30-0.940928 m
10 Jan 2026 01:15-0.94314 m
10 Jan 2026 01:00-0.940192 m
10 Jan 2026 00:45-0.941666 m
10 Jan 2026 00:30-0.937243 m
10 Jan 2026 00:15-0.939454 m
10 Jan 2026 00:00-0.94314 m
09 Jan 2026 23:45-0.940928 m
09 Jan 2026 23:30-0.940928 m
09 Jan 2026 23:15-0.941666 m
09 Jan 2026 23:00-0.942402 m
09 Jan 2026 22:45-0.93798 m
09 Jan 2026 22:30-0.940192 m
09 Jan 2026 22:15-0.940928 m
09 Jan 2026 22:00-0.937981 m
09 Jan 2026 21:45-0.94095 m
09 Jan 2026 21:30-0.938286 m
09 Jan 2026 21:15-0.935556 m
09 Jan 2026 21:00-0.943331 m
09 Jan 2026 20:45-0.937528 m
09 Jan 2026 20:30-0.939156 m
09 Jan 2026 20:15-0.942228 m
09 Jan 2026 20:00-0.937242 m
09 Jan 2026 19:45-0.933818 m
09 Jan 2026 19:30-0.931719 m
09 Jan 2026 19:15-0.929536 m
09 Jan 2026 19:00-0.920822 m
09 Jan 2026 18:45-0.916389 m
09 Jan 2026 18:30-0.910514 m
09 Jan 2026 18:15-0.913461 m
09 Jan 2026 18:00-0.90904 m
09 Jan 2026 17:45-0.899463 m
09 Jan 2026 17:30-0.897252 m
09 Jan 2026 17:15-0.898726 m
09 Jan 2026 17:00-0.887674 m
09 Jan 2026 16:45-0.888411 m
09 Jan 2026 16:30-0.8862 m
09 Jan 2026 16:15-0.877359 m
09 Jan 2026 16:00-0.877359 m
09 Jan 2026 15:45-0.876622 m
09 Jan 2026 15:30-0.875149 m
09 Jan 2026 15:15-0.870728 m
09 Jan 2026 15:00-0.870728 m
09 Jan 2026 14:45-0.872938 m
09 Jan 2026 14:30-0.873675 m
09 Jan 2026 14:15-0.875885 m
09 Jan 2026 14:00-0.875149 m
09 Jan 2026 13:45-0.878096 m
09 Jan 2026 13:30-0.873675 m
09 Jan 2026 13:15-0.872202 m
09 Jan 2026 13:00-0.873675 m
09 Jan 2026 12:45-0.870728 m
09 Jan 2026 12:30-0.875149 m
09 Jan 2026 12:15-0.872938 m
09 Jan 2026 12:00-0.874412 m
09 Jan 2026 11:45-0.872202 m
09 Jan 2026 11:30-0.874412 m
09 Jan 2026 11:15-0.874412 m
09 Jan 2026 11:00-0.872938 m
09 Jan 2026 10:45-0.872202 m
09 Jan 2026 10:30-0.872083 m
09 Jan 2026 10:15-0.870512 m
09 Jan 2026 10:00-0.86854 m
09 Jan 2026 09:45-0.873844 m
09 Jan 2026 09:30-0.873985 m
09 Jan 2026 09:15-0.874596 m
09 Jan 2026 09:00-0.873859 m
09 Jan 2026 08:45-0.87607 m
09 Jan 2026 08:30-0.874596 m
09 Jan 2026 08:15-0.873122 m
09 Jan 2026 08:00-0.872385 m
09 Jan 2026 07:45-0.873122 m
09 Jan 2026 07:30-0.87091 m
09 Jan 2026 07:15-0.87607 m
09 Jan 2026 07:00-0.875333 m
09 Jan 2026 06:45-0.876807 m
09 Jan 2026 06:30-0.877544 m
09 Jan 2026 06:15-0.877544 m
09 Jan 2026 06:00-0.871648 m
09 Jan 2026 05:45-0.873122 m
09 Jan 2026 05:30-0.872385 m
09 Jan 2026 05:15-0.875333 m
09 Jan 2026 05:00-0.87091 m
09 Jan 2026 04:45-0.87607 m
09 Jan 2026 04:30-0.87607 m
09 Jan 2026 04:15-0.873859 m
09 Jan 2026 04:00-0.874596 m
09 Jan 2026 03:45-0.874596 m
09 Jan 2026 03:30-0.873859 m
09 Jan 2026 03:15-0.873859 m
09 Jan 2026 03:00-0.87607 m
09 Jan 2026 02:45-0.87607 m
09 Jan 2026 02:30-0.870173 m
09 Jan 2026 02:15-0.871648 m
09 Jan 2026 02:00-0.869436 m
09 Jan 2026 01:45-0.873122 m
09 Jan 2026 01:30-0.870173 m
09 Jan 2026 01:15-0.872385 m
09 Jan 2026 01:00-0.872385 m
09 Jan 2026 00:45-0.873122 m
09 Jan 2026 00:30-0.87091 m
09 Jan 2026 00:15-0.873122 m
09 Jan 2026 00:00-0.87091 m
08 Jan 2026 23:45-0.871648 m
08 Jan 2026 23:30-0.865751 m
08 Jan 2026 23:15-0.874596 m
08 Jan 2026 23:00-0.873122 m
08 Jan 2026 22:45-0.867225 m
08 Jan 2026 22:30-0.87091 m
08 Jan 2026 22:15-0.874596 m
08 Jan 2026 22:00-0.865015 m
08 Jan 2026 21:45-0.867968 m
08 Jan 2026 21:30-0.868762 m
08 Jan 2026 21:15-0.867585 m
08 Jan 2026 21:00-0.869503 m
08 Jan 2026 20:45-0.864615 m
08 Jan 2026 20:30-0.873427 m
08 Jan 2026 20:15-0.869412 m
08 Jan 2026 20:00-0.866498 m
08 Jan 2026 19:45-0.87195 m
08 Jan 2026 19:30-0.869071 m
08 Jan 2026 19:15-0.872083 m
08 Jan 2026 19:00-0.87215 m
08 Jan 2026 18:45-0.869254 m
08 Jan 2026 18:30-0.870728 m
08 Jan 2026 18:15-0.867044 m
08 Jan 2026 18:00-0.871465 m
08 Jan 2026 17:45-0.869254 m
08 Jan 2026 17:30-0.868518 m
08 Jan 2026 17:15-0.86336 m
08 Jan 2026 17:00-0.866307 m
08 Jan 2026 16:45-0.864834 m
08 Jan 2026 16:30-0.86115 m
08 Jan 2026 16:15-0.867781 m
08 Jan 2026 16:00-0.865571 m
08 Jan 2026 15:45-0.868518 m
08 Jan 2026 15:30-0.866307 m
08 Jan 2026 15:15-0.871465 m
08 Jan 2026 15:00-0.869254 m
08 Jan 2026 14:45-0.864097 m
08 Jan 2026 14:30-0.856729 m
08 Jan 2026 14:15-0.848625 m
08 Jan 2026 14:00-0.846414 m
08 Jan 2026 13:45-0.848625 m
08 Jan 2026 13:30-0.845677 m
08 Jan 2026 13:15-0.849361 m
08 Jan 2026 13:00-0.848625 m
08 Jan 2026 12:45-0.850098 m
08 Jan 2026 12:30-0.853782 m
08 Jan 2026 12:15-0.850098 m
08 Jan 2026 12:00-0.847888 m
08 Jan 2026 11:45-0.848625 m
08 Jan 2026 11:30-0.849361 m
08 Jan 2026 11:15-0.848625 m
08 Jan 2026 11:00-0.850835 m
08 Jan 2026 10:45-0.850098 m
08 Jan 2026 10:30-0.851572 m
08 Jan 2026 10:15-0.851572 m
08 Jan 2026 10:00-0.850726 m
08 Jan 2026 09:45-0.850739 m
08 Jan 2026 09:30-0.851702 m
08 Jan 2026 09:15-0.849537 m
08 Jan 2026 09:00-0.847326 m
08 Jan 2026 08:45-0.846589 m
08 Jan 2026 08:30-0.851748 m
08 Jan 2026 08:15-0.850274 m
08 Jan 2026 08:00-0.855433 m
08 Jan 2026 07:45-0.851748 m
08 Jan 2026 07:30-0.851748 m
08 Jan 2026 07:15-0.851011 m
08 Jan 2026 07:00-0.852485 m
08 Jan 2026 06:45-0.854696 m
08 Jan 2026 06:30-0.855433 m
08 Jan 2026 06:15-0.853222 m
08 Jan 2026 06:00-0.855433 m
08 Jan 2026 05:45-0.851748 m
08 Jan 2026 05:30-0.851748 m
08 Jan 2026 05:15-0.848063 m
08 Jan 2026 05:00-0.851011 m
08 Jan 2026 04:45-0.851748 m
08 Jan 2026 04:30-0.851011 m
08 Jan 2026 04:15-0.852485 m
08 Jan 2026 04:00-0.8488 m
08 Jan 2026 03:45-0.850274 m
08 Jan 2026 03:30-0.850274 m
08 Jan 2026 03:15-0.850274 m
08 Jan 2026 03:00-0.848063 m
08 Jan 2026 02:45-0.852485 m
08 Jan 2026 02:30-0.846589 m
08 Jan 2026 02:15-0.847326 m
08 Jan 2026 02:00-0.846589 m
08 Jan 2026 01:45-0.851011 m
08 Jan 2026 01:30-0.852485 m
08 Jan 2026 01:15-0.848063 m
08 Jan 2026 01:00-0.846589 m
08 Jan 2026 00:45-0.845115 m
08 Jan 2026 00:30-0.847326 m
08 Jan 2026 00:15-0.845852 m
08 Jan 2026 00:00-0.851011 m
07 Jan 2026 23:45-0.845852 m
07 Jan 2026 23:30-0.845852 m
07 Jan 2026 23:15-0.8488 m
07 Jan 2026 23:00-0.844378 m
07 Jan 2026 22:45-0.8488 m
07 Jan 2026 22:30-0.845115 m
07 Jan 2026 22:15-0.845852 m
07 Jan 2026 22:00-0.846589 m
07 Jan 2026 21:45-0.846589 m
07 Jan 2026 21:30-0.84364 m
07 Jan 2026 21:15-0.851011 m
07 Jan 2026 21:00-0.849537 m
07 Jan 2026 20:45-0.842903 m
07 Jan 2026 20:30-0.845854 m
07 Jan 2026 20:15-0.844444 m
07 Jan 2026 20:00-0.845907 m
07 Jan 2026 19:45-0.837108 m
07 Jan 2026 19:30-0.835274 m
07 Jan 2026 19:15-0.829435 m
07 Jan 2026 19:00-0.823271 m
07 Jan 2026 18:45-0.824716 m
07 Jan 2026 18:30-0.821899 m
07 Jan 2026 18:15-0.821281 m
07 Jan 2026 18:00-0.824378 m
07 Jan 2026 17:45-0.822855 m
07 Jan 2026 17:30-0.82102 m
07 Jan 2026 17:15-0.81808 m
07 Jan 2026 17:00-0.824932 m
07 Jan 2026 16:45-0.821351 m
07 Jan 2026 16:30-0.822101 m
07 Jan 2026 16:15-0.822834 m
07 Jan 2026 16:00-0.822834 m
07 Jan 2026 15:45-0.823574 m
07 Jan 2026 15:30-0.81989 m
07 Jan 2026 15:15-0.815469 m
07 Jan 2026 15:00-0.81989 m
07 Jan 2026 14:45-0.821364 m
07 Jan 2026 14:30-0.81989 m
07 Jan 2026 14:15-0.825047 m
07 Jan 2026 14:00-0.81989 m
07 Jan 2026 13:45-0.819153 m
07 Jan 2026 13:30-0.824311 m
07 Jan 2026 13:15-0.822837 m
07 Jan 2026 13:00-0.818417 m
07 Jan 2026 12:45-0.818417 m
07 Jan 2026 12:30-0.81989 m
07 Jan 2026 12:15-0.81768 m
07 Jan 2026 12:00-0.822101 m
07 Jan 2026 11:45-0.823574 m
07 Jan 2026 11:30-0.822019 m
07 Jan 2026 11:15-0.81911 m
07 Jan 2026 11:00-0.824102 m
07 Jan 2026 10:45-0.820732 m
07 Jan 2026 10:30-0.823099 m
07 Jan 2026 10:15-0.824788 m
07 Jan 2026 10:00-0.823002 m
07 Jan 2026 09:45-0.823002 m
07 Jan 2026 09:30-0.826687 m
07 Jan 2026 09:15-0.822265 m
07 Jan 2026 09:00-0.822265 m
07 Jan 2026 08:45-0.823002 m
07 Jan 2026 08:30-0.824476 m
07 Jan 2026 08:15-0.826687 m
07 Jan 2026 08:00-0.828161 m
07 Jan 2026 07:45-0.825747 m
07 Jan 2026 07:30-0.820619 m
07 Jan 2026 07:15-0.824915 m
07 Jan 2026 07:00-0.826727 m
07 Jan 2026 06:45-0.823336 m
07 Jan 2026 06:30-0.824024 m
07 Jan 2026 06:15-0.820957 m
07 Jan 2026 06:00-0.824646 m
07 Jan 2026 05:45-0.823936 m
07 Jan 2026 05:30-0.821054 m
07 Jan 2026 05:15-0.824092 m
07 Jan 2026 05:00-0.823337 m
07 Jan 2026 04:45-0.821527 m
07 Jan 2026 04:30-0.823069 m
07 Jan 2026 04:15-0.821822 m
07 Jan 2026 04:00-0.819579 m
07 Jan 2026 03:45-0.819768 m
07 Jan 2026 03:30-0.823454 m
07 Jan 2026 03:15-0.819785 m
07 Jan 2026 03:00-0.821337 m
07 Jan 2026 02:45-0.821637 m
07 Jan 2026 02:30-0.821048 m
07 Jan 2026 02:15-0.82347 m
07 Jan 2026 02:00-0.823627 m
07 Jan 2026 01:45-0.824478 m
07 Jan 2026 01:30-0.823741 m
07 Jan 2026 01:15-0.823004 m
07 Jan 2026 01:00-0.822267 m
07 Jan 2026 00:45-0.82153 m
07 Jan 2026 00:30-0.822267 m
07 Jan 2026 00:15-0.823741 m
07 Jan 2026 00:00-0.822267 m
06 Jan 2026 23:45-0.823004 m
06 Jan 2026 23:30-0.823004 m
06 Jan 2026 23:15-0.823004 m
06 Jan 2026 23:00-0.820056 m
06 Jan 2026 22:45-0.820056 m
06 Jan 2026 22:30-0.820793 m
06 Jan 2026 22:15-0.823004 m
06 Jan 2026 22:00-0.82153 m
06 Jan 2026 21:45-0.820056 m
06 Jan 2026 21:30-0.819319 m
06 Jan 2026 21:15-0.819319 m
06 Jan 2026 21:00-0.820056 m
06 Jan 2026 20:45-0.823004 m
06 Jan 2026 20:30-0.820056 m
06 Jan 2026 20:15-0.825952 m
06 Jan 2026 20:00-0.820056 m
06 Jan 2026 19:45-0.820056 m
06 Jan 2026 19:30-0.818582 m
06 Jan 2026 19:15-0.819319 m
06 Jan 2026 19:00-0.817108 m
06 Jan 2026 18:45-0.820056 m
06 Jan 2026 18:30-0.823004 m
06 Jan 2026 18:15-0.823004 m
06 Jan 2026 18:00-0.816371 m
06 Jan 2026 17:45-0.819319 m
06 Jan 2026 17:30-0.817845 m
06 Jan 2026 17:15-0.820793 m
06 Jan 2026 17:00-0.816376 m
06 Jan 2026 16:45-0.816403 m
06 Jan 2026 16:30-0.816375 m
06 Jan 2026 16:15-0.817138 m
06 Jan 2026 16:00-0.817215 m
06 Jan 2026 15:45-0.816025 m
06 Jan 2026 15:30-0.81424 m
06 Jan 2026 15:15-0.81686 m
06 Jan 2026 15:00-0.819893 m
06 Jan 2026 14:45-0.815256 m
06 Jan 2026 14:30-0.821256 m
06 Jan 2026 14:15-0.819818 m
06 Jan 2026 14:00-0.824166 m
06 Jan 2026 13:45-0.818103 m
06 Jan 2026 13:30-0.820156 m
06 Jan 2026 13:15-0.820128 m
06 Jan 2026 13:00-0.820465 m
06 Jan 2026 12:45-0.820252 m
06 Jan 2026 12:30-0.812474 m
06 Jan 2026 12:15-0.81791 m
06 Jan 2026 12:00-0.817842 m
06 Jan 2026 11:45-0.820054 m
06 Jan 2026 11:30-0.81342 m
06 Jan 2026 11:15-0.81858 m
06 Jan 2026 11:00-0.816368 m
06 Jan 2026 10:45-0.817106 m
06 Jan 2026 10:30-0.820054 m
1