![]() |
||||||||||||||||
| PROVISIONAL WATER INFORMATION Site: WQ420103 DWA2 VPS - Dissolved Oxygen Sat % Report generated: 13 Jan 2026 @ 09:59 AEST | ||||||||||||||||
| Disclaimer | ||||||||||||||||
| 24 Hour Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Data Table | ||||||||||||||||
| Date/Time | Dissolved Oxygen Sat | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:56 | 45.34 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:54 | 45.76 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:53 | 45.96 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:52 | 46.6 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:50 | 47.51 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:49 | 48.01 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:48 | 49.94 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:47 | 51.03 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:45 | 51.59 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:44 | 51.34 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:43 | 51.72 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:42 | 52.2 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:40 | 52.15 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:39 | 52.04 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:38 | 52.17 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:37 | 52.18 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:35 | 52.24 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:34 | 52.24 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:33 | 51.31 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:32 | 50.82 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:30 | 50.49 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:29 | 50.51 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:28 | 50.34 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:27 | 49.93 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:25 | 49.21 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:24 | 48.48 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:23 | 47.68 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:22 | 47.11 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:21 | 45.86 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:19 | 45.65 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:18 | 46.64 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:17 | 47.99 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:16 | 51.01 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:14 | 55.06 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:13 | 58.94 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:12 | 66.19 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:11 | 80.62 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:09 | 93.69 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:08 | 100.22 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:07 | 105.72 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:06 | 104.58 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:05 | 105.54 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:03 | 106.4 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:02 | 106.83 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 09:01 | 106.74 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:51 | 22.63 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:50 | 24.46 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:49 | 28.12 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:47 | 33.02 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:46 | 35.48 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:45 | 36.53 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:43 | 36.8 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:42 | 37.23 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:41 | 37.34 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:40 | 37.61 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:38 | 37.8 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:37 | 37.5 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:36 | 37.62 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:34 | 37.69 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:33 | 38.03 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:32 | 37.95 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:30 | 37.72 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:29 | 37.7 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:28 | 37.64 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:26 | 37.53 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:25 | 37.58 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:24 | 37.8 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:23 | 38.06 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:21 | 38.4 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:20 | 38.82 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:19 | 39.28 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:18 | 39.84 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:16 | 40.19 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:15 | 40.5 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:14 | 40.93 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:12 | 41.34 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:11 | 41.71 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:10 | 42.41 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:09 | 42.63 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:07 | 42.84 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:06 | 43.04 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:05 | 43.63 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:04 | 43.96 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:02 | 44.16 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:01 | 44.34 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 07:00 | 44.65 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:58 | 44.92 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:57 | 45.19 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:56 | 45.69 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:55 | 46.38 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:53 | 47.01 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:52 | 48.32 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:51 | 49.26 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:50 | 50.73 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:48 | 51.6 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:47 | 51.38 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:46 | 51.9 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:45 | 52.1 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:43 | 51.79 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:42 | 51.92 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:41 | 52.29 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:40 | 52.18 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:38 | 52.25 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:37 | 51.61 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:36 | 51.38 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:35 | 51.56 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:33 | 50.95 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:32 | 50.88 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:31 | 50.78 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:30 | 49.95 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:28 | 49.59 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:27 | 49.06 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:26 | 48.44 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:25 | 47.78 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:23 | 46.96 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:22 | 46.16 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:21 | 45.39 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:20 | 46.61 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:18 | 48.9 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:17 | 51.34 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:16 | 55.51 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:15 | 60.33 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:13 | 65.06 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:12 | 78.09 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:11 | 94.48 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:10 | 100.17 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:08 | 104.19 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:07 | 105.61 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:06 | 105.26 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:05 | 105.92 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:03 | 106.07 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:02 | 106.2 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 06:01 | 105.71 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:52 | 33.8 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:51 | 34.63 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:49 | 34.83 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:48 | 36.34 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:47 | 36.72 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:46 | 37.21 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:44 | 37.26 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:43 | 37.7 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:42 | 37.93 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:40 | 37.91 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:39 | 37.94 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:38 | 37.69 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:36 | 37.77 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:35 | 37.56 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:34 | 37.65 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:33 | 37.55 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:31 | 37.7 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:30 | 37.83 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:29 | 37.84 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:27 | 38.1 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:26 | 38.33 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:25 | 38.99 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:23 | 39.36 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:22 | 39.7 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:21 | 40.09 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:19 | 40.39 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:18 | 40.94 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:17 | 41.16 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:16 | 41.74 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:14 | 42.14 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:13 | 42.61 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:12 | 42.85 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:10 | 43.26 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:09 | 43.25 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:08 | 43.51 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:07 | 44 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:05 | 44.4 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:04 | 44.76 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:03 | 45.19 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:01 | 45.46 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 04:00 | 45.58 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:59 | 45.75 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:58 | 46.16 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:56 | 46.75 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:55 | 47.68 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:54 | 49.17 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:52 | 50.4 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:51 | 50.91 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:50 | 51.52 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:49 | 51.73 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:47 | 51.65 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:46 | 52.16 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:45 | 52 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:43 | 52.15 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:42 | 51.85 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:41 | 52.09 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:40 | 51.51 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:38 | 51.31 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:37 | 51.09 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:36 | 51.51 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:35 | 50.61 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:33 | 50.66 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:32 | 50.22 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:31 | 49.75 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:30 | 49.49 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:28 | 48.73 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:27 | 48.18 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:26 | 47.74 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:25 | 47.13 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:23 | 46.27 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:22 | 45.74 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:21 | 46.57 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:20 | 48.39 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:18 | 51.47 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:17 | 55.3 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:16 | 58.23 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:15 | 62.15 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:13 | 70.54 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:12 | 89 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:11 | 98.05 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:10 | 102 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:08 | 106.17 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:07 | 105.1 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:06 | 106.58 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:05 | 106.75 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:03 | 106.65 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:02 | 106.6 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 03:01 | 106.59 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:51 | 25.46 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:50 | 30.38 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:49 | 34.07 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:47 | 36.7 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:46 | 36.85 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:45 | 37.63 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:43 | 37.68 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:42 | 37.87 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:41 | 37.9 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:40 | 38.05 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:38 | 37.97 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:37 | 37.99 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:36 | 37.86 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:34 | 37.88 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:33 | 37.81 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:32 | 37.7 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:30 | 37.82 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:29 | 37.82 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:28 | 38.22 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:26 | 38.63 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:25 | 38.81 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:24 | 39.2 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:23 | 39.77 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:21 | 40.37 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:20 | 40.93 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:19 | 41.59 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:17 | 42.13 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:16 | 42.35 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:15 | 42.7 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:14 | 42.87 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:12 | 43.13 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:11 | 43.21 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:10 | 43.49 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:09 | 43.96 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:07 | 44.22 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:06 | 44.57 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:05 | 44.96 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:03 | 45.27 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:02 | 45.49 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:01 | 45.8 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 01:00 | 46.06 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:58 | 46.69 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:57 | 48.09 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:56 | 49.51 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:54 | 51.03 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:53 | 51.33 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:52 | 51.29 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:51 | 51.72 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:49 | 51.86 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:48 | 52.2 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:47 | 52.33 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:46 | 52.17 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:44 | 52.22 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:43 | 52.28 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:42 | 51.95 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:41 | 51.48 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:39 | 51.22 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:38 | 51.11 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:37 | 50.79 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:36 | 50.71 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:34 | 50.46 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:33 | 49.94 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:32 | 49.43 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:31 | 49.05 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:29 | 48.55 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:28 | 47.98 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:27 | 47.38 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:26 | 46.58 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:24 | 46.08 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:23 | 44.79 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:22 | 47.12 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:21 | 48.14 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:19 | 50.07 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:18 | 52.74 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:17 | 55.92 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:16 | 59.23 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:14 | 66.01 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:13 | 82.59 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:12 | 97.7 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:11 | 102.33 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:10 | 105.32 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:08 | 105.48 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:07 | 105.44 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:06 | 107.73 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:05 | 107.56 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:03 | 107.45 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:02 | 107.58 % | |||||||||||||||
| 13 Jan 2026 00:01 | 107.18 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:51 | 25.82 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:50 | 30.41 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:48 | 31.08 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:47 | 32.76 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:46 | 33.98 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:44 | 34.83 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:43 | 35.58 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:42 | 36.85 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:41 | 37.92 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:39 | 38.1 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:38 | 37.89 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:37 | 37.98 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:35 | 37.82 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:34 | 37.71 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:33 | 37.57 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:31 | 37.82 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:30 | 37.93 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:29 | 38.31 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:27 | 38.53 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:26 | 38.78 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:25 | 39.04 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:24 | 39.57 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:22 | 39.77 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:21 | 40.09 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:20 | 40.41 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:18 | 41.01 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:17 | 41.41 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:16 | 42.14 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:15 | 42.57 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:13 | 42.77 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:12 | 43.2 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:11 | 43.35 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:10 | 43.47 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:08 | 43.92 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:07 | 44.44 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:06 | 44.9 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:04 | 45.36 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:03 | 45.55 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:02 | 45.61 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 22:01 | 46.14 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:59 | 46.65 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:58 | 47.54 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:57 | 48.3 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:56 | 49.92 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:54 | 51.14 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:53 | 51.8 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:52 | 51.99 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:51 | 52.35 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:49 | 52.65 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:48 | 52.3 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:47 | 52.25 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:46 | 52.17 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:44 | 52.17 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:43 | 52.17 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:42 | 52.04 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:40 | 51.51 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:39 | 51.23 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:38 | 51.17 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:37 | 50.88 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:36 | 50.23 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:34 | 49.64 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:33 | 49.3 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:32 | 48.56 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:30 | 48.06 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:29 | 47.18 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:28 | 46.78 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:27 | 46.02 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:26 | 45.58 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:24 | 46.46 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:23 | 47.1 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:22 | 48.16 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:21 | 49.59 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:19 | 50.93 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:18 | 53.8 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:17 | 56.36 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:16 | 60.24 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:14 | 68.66 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:13 | 95.63 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:12 | 101.69 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:11 | 105.25 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:09 | 106.48 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:08 | 106.51 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:07 | 106.85 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:06 | 107.99 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:05 | 108.17 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:03 | 108.2 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:02 | 108.29 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 21:01 | 108.39 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:50 | 31.99 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:48 | 33.97 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:47 | 36.23 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:46 | 36.49 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:45 | 37.05 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:43 | 37.89 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:42 | 38.1 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:41 | 38.19 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:39 | 38.21 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:38 | 38.26 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:37 | 38.15 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:35 | 37.88 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:34 | 37.99 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:33 | 37.7 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:31 | 37.75 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:30 | 38.01 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:29 | 38.04 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:28 | 38.26 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:26 | 38.58 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:25 | 38.8 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:24 | 39.36 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:22 | 39.96 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:21 | 40.36 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:20 | 40.25 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:19 | 41.02 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:17 | 41.36 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:16 | 41.87 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:15 | 42.31 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:14 | 42.61 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:12 | 42.96 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:11 | 43.33 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:10 | 43.45 % | |||||||||||||||
| 12 Jan 2026 19:08 | 43.86 % | |||||||||||||||
