![]() |
||||||||||||||||
| PROVISIONAL WATER INFORMATION Site: WQ420103 DWA2 VPS - Dissolved Oxygen Sat % Report generated: 22 Apr 2026 @ 05:59 AEST | ||||||||||||||||
| Disclaimer | ||||||||||||||||
| 24 Hour Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Data Table | ||||||||||||||||
| Date/Time | Dissolved Oxygen Sat | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:53 | 22.46 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:52 | 24.59 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:50 | 26.25 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:49 | 26.7 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:47 | 27.46 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:46 | 27.76 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:45 | 27.83 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:43 | 27.58 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:42 | 27.62 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:41 | 27.76 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:39 | 27.82 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:38 | 28.06 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:37 | 27.95 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:35 | 27.92 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:34 | 27.72 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:33 | 27.73 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:32 | 27.99 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:30 | 27.5 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:29 | 27.43 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:28 | 27.4 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:26 | 27.17 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:25 | 26.82 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:24 | 26.62 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:22 | 26.88 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:21 | 26.92 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:20 | 26.97 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:19 | 27.15 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:17 | 27.68 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:16 | 27.85 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:15 | 28.07 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:13 | 28.34 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:12 | 28.7 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:11 | 29.22 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:10 | 29.71 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:08 | 30.27 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:07 | 30.45 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:06 | 30.59 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:04 | 31.12 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:03 | 31.53 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:02 | 31.46 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 04:00 | 32.12 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:59 | 32.99 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:58 | 33.49 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:57 | 34.48 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:55 | 34.78 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:54 | 34.98 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:53 | 35.22 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:51 | 35.62 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:50 | 35.89 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:49 | 36.19 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:48 | 36.33 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:46 | 36.68 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:45 | 37.03 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:44 | 37.74 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:42 | 38.63 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:41 | 39.5 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:40 | 39.68 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:39 | 39.56 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:37 | 39.34 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:36 | 39.12 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:35 | 38.35 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:34 | 37.89 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:32 | 36.61 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:31 | 34.91 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:30 | 33.16 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:29 | 31.09 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:27 | 29.15 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:26 | 30.05 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:25 | 85.67 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:23 | 89.65 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:22 | 89.68 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:21 | 89.71 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:20 | 89.73 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:18 | 89.77 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:17 | 89.78 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:16 | 89.84 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:15 | 89.86 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:13 | 89.9 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:12 | 89.89 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:11 | 89.92 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:10 | 89.95 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:08 | 89.99 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:07 | 90.01 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:06 | 90.01 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:05 | 90.03 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:03 | 90.05 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:02 | 90.03 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 03:01 | 90.02 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:54 | 21.72 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:53 | 24.63 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:52 | 26.32 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:50 | 26.75 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:49 | 27.12 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:48 | 27.47 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:46 | 27.53 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:45 | 27.93 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:44 | 27.8 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:42 | 27.86 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:41 | 27.76 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:40 | 27.72 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:39 | 27.82 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:37 | 27.8 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:36 | 27.73 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:35 | 27.8 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:33 | 27.92 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:32 | 28.12 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:31 | 27.7 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:29 | 27.48 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:28 | 27.4 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:27 | 27.28 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:25 | 27.1 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:24 | 26.96 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:23 | 26.69 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:21 | 26.96 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:20 | 27.16 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:19 | 27.31 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:18 | 27.87 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:16 | 28.22 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:15 | 28.52 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:14 | 28.64 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:12 | 29.13 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:11 | 29.63 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:10 | 29.7 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:08 | 30.08 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:07 | 30.45 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:06 | 30.72 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:04 | 30.93 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:03 | 31.41 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:02 | 31.63 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 01:01 | 31.95 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:59 | 32.47 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:58 | 33.14 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:57 | 35.06 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:55 | 34.87 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:54 | 35.02 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:53 | 35.54 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:52 | 36.11 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:50 | 36.24 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:49 | 36.35 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:48 | 36.33 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:47 | 36.61 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:45 | 37.02 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:44 | 37.64 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:43 | 38.69 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:41 | 39.31 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:40 | 39.63 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:39 | 39.59 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:38 | 39.29 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:36 | 38.85 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:35 | 38.39 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:34 | 37.52 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:33 | 36.37 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:31 | 34.66 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:30 | 32.49 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:29 | 29.84 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:27 | 28.76 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:26 | 31.54 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:25 | 86.39 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:24 | 89.79 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:22 | 89.81 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:21 | 89.89 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:20 | 89.9 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:19 | 89.97 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:17 | 89.99 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:16 | 90.03 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:15 | 90.03 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:13 | 90.02 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:12 | 90.04 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:11 | 90.12 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:10 | 90.13 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:08 | 90.13 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:07 | 90.12 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:06 | 90.16 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:05 | 90.12 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:03 | 90.17 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:02 | 90.15 % | |||||||||||||||
| 22 Apr 2026 00:01 | 90.18 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:54 | 20.48 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:53 | 23.53 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:51 | 23.95 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:50 | 24.68 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:49 | 26.13 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:47 | 27.01 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:46 | 27.08 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:45 | 27.52 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:43 | 27.89 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:42 | 27.78 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:41 | 27.78 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:40 | 27.8 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:38 | 27.85 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:37 | 27.87 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:36 | 27.86 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:34 | 27.79 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:33 | 27.61 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:32 | 27.71 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:30 | 27.5 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:29 | 27.48 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:28 | 27.02 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:26 | 26.73 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:25 | 26.7 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:24 | 26.89 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:22 | 27.12 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:21 | 27.23 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:20 | 27.49 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:19 | 28.02 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:17 | 28.08 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:16 | 28.4 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:15 | 28.53 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:13 | 28.74 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:12 | 29.02 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:11 | 29.3 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:10 | 29.55 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:08 | 29.92 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:07 | 30.67 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:06 | 30.93 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:04 | 31.01 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:03 | 31.46 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:02 | 31.91 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 22:00 | 32.41 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:59 | 33.05 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:58 | 34.11 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:56 | 34.62 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:55 | 35.24 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:54 | 35.81 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:53 | 36.28 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:51 | 36.31 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:50 | 36.36 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:49 | 36.36 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:47 | 36.51 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:46 | 36.87 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:45 | 37.11 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:44 | 37.67 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:42 | 38.73 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:41 | 39.61 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:40 | 39.6 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:39 | 39.38 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:37 | 39.08 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:36 | 38.72 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:35 | 38.22 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:34 | 37.56 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:32 | 36.02 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:31 | 34.29 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:30 | 31.72 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:28 | 29.48 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:27 | 28.27 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:26 | 29.89 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:25 | 88.95 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:23 | 89.29 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:22 | 89.55 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:21 | 89.84 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:20 | 89.86 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:18 | 89.85 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:17 | 89.88 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:16 | 89.88 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:15 | 89.93 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:13 | 89.97 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:12 | 89.95 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:11 | 89.97 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:10 | 90.03 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:08 | 90.06 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:07 | 90.09 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:06 | 90.08 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:05 | 90.13 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:03 | 90.12 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:02 | 90.17 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 21:01 | 90.14 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:54 | 21.72 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:53 | 24.35 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:51 | 26.15 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:50 | 26.96 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:49 | 27.32 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:47 | 27.45 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:46 | 27.46 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:44 | 27.25 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:43 | 28.01 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:42 | 27.88 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:40 | 27.83 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:39 | 27.79 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:38 | 27.95 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:37 | 27.82 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:35 | 27.8 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:34 | 27.93 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:33 | 28.03 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:31 | 27.82 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:30 | 27.55 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:29 | 27.54 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:27 | 27.44 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:26 | 27.18 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:25 | 27 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:23 | 26.98 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:22 | 26.92 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:21 | 26.96 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:20 | 27.06 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:18 | 27.11 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:17 | 27.36 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:16 | 27.99 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:14 | 28.15 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:13 | 28.34 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:12 | 28.79 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:10 | 29.12 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:09 | 29.21 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:08 | 30.32 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:07 | 30.31 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:05 | 30.76 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:04 | 30.7 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:03 | 31.23 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:01 | 31.8 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 19:00 | 32.13 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:59 | 32.33 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:58 | 33.26 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:56 | 34.38 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:55 | 34.6 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:54 | 35.31 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:52 | 35.66 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:51 | 36.08 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:50 | 36.33 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:49 | 36.39 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:47 | 36.43 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:46 | 36.67 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:45 | 37.13 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:44 | 37.75 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:42 | 38.43 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:41 | 39.26 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:40 | 39.62 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:39 | 39.65 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:37 | 39.44 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:36 | 39 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:35 | 38.38 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:33 | 37.95 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:32 | 36.85 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:31 | 35.46 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:30 | 33.88 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:28 | 31.26 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:27 | 29.51 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:26 | 33.68 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:25 | 87.16 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:23 | 88.97 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:22 | 89.16 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:21 | 89.59 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:20 | 89.59 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:18 | 89.6 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:17 | 89.62 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:16 | 89.64 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:15 | 89.68 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:13 | 89.69 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:12 | 89.8 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:11 | 89.83 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:10 | 89.93 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:08 | 90.39 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:07 | 90.39 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:06 | 90.41 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:05 | 90.38 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:03 | 90.47 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:02 | 90.61 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 18:01 | 90.58 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:52 | 22.66 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:51 | 26.12 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:49 | 26.93 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:48 | 27.12 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:47 | 27.19 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:45 | 27.56 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:44 | 27.91 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:43 | 28.06 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:41 | 27.8 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:40 | 27.83 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:39 | 27.99 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:38 | 27.97 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:36 | 27.83 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:35 | 27.79 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:34 | 27.97 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:32 | 28.06 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:31 | 28.06 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:30 | 27.82 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:28 | 27.55 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:27 | 27.32 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:26 | 27.05 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:24 | 27.01 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:23 | 27.08 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:22 | 26.91 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:21 | 27.2 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:19 | 27.36 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:18 | 27.94 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:17 | 28.1 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:15 | 28.35 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:14 | 28.7 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:13 | 29.12 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:12 | 29.35 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:10 | 29.52 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:09 | 30.23 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:08 | 30.29 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:06 | 30.81 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:05 | 30.87 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:04 | 31.05 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:02 | 31.37 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:01 | 31.83 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 16:00 | 31.92 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:59 | 32.2 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:57 | 33.05 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:56 | 33.89 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:55 | 34.67 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:54 | 34.87 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:52 | 35.65 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:51 | 36.07 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:50 | 36.32 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:48 | 36.41 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:47 | 36.39 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:46 | 36.52 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:45 | 36.67 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:43 | 37.21 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:42 | 37.99 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:41 | 38.33 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:40 | 39.32 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:38 | 39.65 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:37 | 39.6 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:36 | 39.13 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:35 | 38.56 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:33 | 38.03 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:32 | 37.1 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:31 | 35.94 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:30 | 33.37 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:28 | 31.39 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:27 | 29.58 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:26 | 29.72 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:25 | 88.11 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:23 | 88.85 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:22 | 89.78 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:21 | 89.49 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:19 | 89.46 % | |||||||||||||||
| 21 Apr 2026 15:18 | 89.6 % | |||||||||||||||
