![]() |
||||||||||||||||
| PROVISIONAL WATER INFORMATION Site: WQ420104 Junction VPS - Water Temperature °C Report generated: 30 Oct 2026 @ 23:59 AEST | ||||||||||||||||
| Disclaimer | ||||||||||||||||
| 24 Hour Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Data Table | ||||||||||||||||
| Date/Time | Water Temperature | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 22:10 | 12.897 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 22:09 | 12.912 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 22:07 | 12.947 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 22:06 | 12.955 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 22:05 | 12.957 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 22:04 | 12.959 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 22:02 | 12.961 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 22:01 | 12.966 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 22:00 | 12.969 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:59 | 12.977 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:58 | 12.985 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:56 | 13.006 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:55 | 13.026 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:54 | 13.034 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:53 | 13.041 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:51 | 13.052 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:50 | 13.078 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:49 | 13.097 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:48 | 13.139 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:46 | 13.183 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:45 | 13.197 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:44 | 13.232 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:43 | 13.302 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:42 | 13.323 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:40 | 13.357 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:39 | 13.39 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:38 | 13.41 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:37 | 13.479 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:35 | 13.484 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:34 | 13.505 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:33 | 13.52 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:32 | 13.552 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:31 | 13.58 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:29 | 13.669 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:28 | 13.751 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:27 | 13.821 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:26 | 13.864 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:25 | 13.92 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:23 | 13.982 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:22 | 13.932 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:21 | 14.072 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:20 | 14.299 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:18 | 14.525 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:17 | 14.689 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:16 | 15.141 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:15 | 15.714 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:14 | 16.001 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:12 | 16.295 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:11 | 17.347 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:10 | 18.219 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:09 | 19.707 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:08 | 20.402 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:06 | 20.67 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:05 | 20.854 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:04 | 20.971 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:03 | 21.131 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:02 | 21.17 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:00 | 21.182 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 19:10 | 12.909 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 19:08 | 12.914 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 19:07 | 12.934 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 19:06 | 12.939 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 19:05 | 12.95 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 19:04 | 12.956 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 19:02 | 12.964 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 19:01 | 12.985 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 19:00 | 12.979 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:59 | 12.993 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:57 | 13 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:56 | 13.009 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:55 | 13.024 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:54 | 13.042 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:52 | 13.062 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:51 | 13.072 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:50 | 13.081 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:49 | 13.091 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:48 | 13.113 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:46 | 13.165 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:45 | 13.201 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:44 | 13.279 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:43 | 13.315 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:41 | 13.35 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:40 | 13.364 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:39 | 13.376 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:38 | 13.419 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:37 | 13.465 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:35 | 13.508 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:34 | 13.543 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:33 | 13.55 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:32 | 13.565 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:31 | 13.594 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:29 | 13.653 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:28 | 13.698 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:27 | 13.758 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:26 | 13.805 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:24 | 13.859 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:23 | 13.975 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:22 | 14.079 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:21 | 14.275 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:20 | 14.434 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:18 | 14.692 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:17 | 14.899 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:16 | 15.261 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:15 | 15.693 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:14 | 16.105 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:12 | 16.502 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:11 | 17.981 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:10 | 19.001 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:09 | 19.646 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:08 | 20.297 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:06 | 20.388 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:05 | 20.581 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:04 | 20.8 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:03 | 21.371 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:02 | 21.433 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:00 | 21.409 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 16:10 | 12.895 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 16:08 | 12.896 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 16:07 | 12.897 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 16:06 | 12.904 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 16:05 | 12.92 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 16:03 | 12.938 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 16:02 | 12.941 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 16:01 | 12.961 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 16:00 | 12.963 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:58 | 12.976 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:57 | 12.975 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:56 | 12.982 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:55 | 12.997 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:54 | 13.03 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:52 | 13.034 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:51 | 13.043 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:50 | 13.071 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:49 | 13.087 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:47 | 13.126 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:46 | 13.145 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:45 | 13.173 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:44 | 13.222 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:43 | 13.306 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:41 | 13.331 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:40 | 13.355 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:39 | 13.391 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:38 | 13.419 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:37 | 13.46 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:35 | 13.485 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:34 | 13.535 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:33 | 13.57 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:32 | 13.599 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:30 | 13.635 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:29 | 13.665 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:28 | 13.699 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:27 | 13.725 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:26 | 13.902 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:24 | 14.013 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:23 | 13.963 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:22 | 14.046 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:21 | 14.149 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:20 | 14.47 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:18 | 14.629 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:17 | 15.153 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:16 | 15.3 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:15 | 15.923 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:14 | 16.262 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:12 | 17.386 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:11 | 18.551 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:10 | 19.799 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:09 | 20.242 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:08 | 20.268 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:06 | 20.366 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:05 | 20.726 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:04 | 20.932 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:03 | 21.077 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:02 | 21.358 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:00 | 21.527 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 13:09 | 12.92 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 13:08 | 12.923 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 13:07 | 12.929 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 13:06 | 12.938 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 13:04 | 12.941 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 13:03 | 12.948 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 13:02 | 12.962 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 13:01 | 12.961 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:59 | 12.971 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:58 | 12.984 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:57 | 12.995 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:56 | 12.998 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:55 | 13.009 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:53 | 13.026 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:52 | 13.058 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:51 | 13.076 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:50 | 13.094 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:48 | 13.134 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:47 | 13.186 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:46 | 13.206 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:45 | 13.275 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:44 | 13.309 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:42 | 13.344 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:41 | 13.354 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:40 | 13.395 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:39 | 13.406 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:38 | 13.474 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:36 | 13.538 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:35 | 13.564 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:34 | 13.579 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:33 | 13.645 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:32 | 13.657 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:30 | 13.701 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:29 | 13.804 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:28 | 13.845 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:27 | 13.871 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:26 | 13.948 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:24 | 13.97 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:23 | 13.93 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:22 | 14.194 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:21 | 14.358 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:19 | 14.598 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:18 | 14.871 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:17 | 15.066 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:16 | 15.66 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:15 | 16.356 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:13 | 16.897 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:12 | 17.642 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:11 | 18.812 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:10 | 20.051 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:09 | 20.075 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:07 | 20.485 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:06 | 20.669 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:05 | 20.779 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:04 | 20.809 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:03 | 20.906 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:02 | 21.002 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:00 | 21.231 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 10:09 | 12.939 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 10:08 | 12.946 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 10:07 | 12.946 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 10:06 | 12.953 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 10:05 | 12.978 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 10:03 | 12.991 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 10:02 | 12.994 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 10:01 | 12.998 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 10:00 | 13.004 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:58 | 13.016 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:57 | 13.027 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:56 | 13.032 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:55 | 13.04 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:54 | 13.051 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:52 | 13.108 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:51 | 13.133 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:50 | 13.14 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:49 | 13.148 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:47 | 13.179 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:46 | 13.253 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:45 | 13.287 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:44 | 13.323 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:43 | 13.348 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:41 | 13.394 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:40 | 13.416 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:39 | 13.442 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:38 | 13.446 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:37 | 13.467 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:35 | 13.51 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:34 | 13.536 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:33 | 13.568 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:32 | 13.62 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:30 | 13.68 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:29 | 13.72 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:28 | 13.769 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:27 | 13.816 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:26 | 13.873 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:24 | 13.951 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:23 | 14.054 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:22 | 14.084 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:21 | 14.332 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:20 | 14.422 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:18 | 14.696 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:17 | 14.972 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:16 | 15.493 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:15 | 16.297 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:14 | 16.788 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:12 | 17.349 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:11 | 19.532 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:10 | 19.797 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:09 | 20.353 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:08 | 20.629 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:06 | 20.659 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:05 | 20.668 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:04 | 20.719 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:03 | 20.792 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:02 | 20.853 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:00 | 21.205 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 07:10 | 12.922 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 07:09 | 12.938 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 07:07 | 12.953 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 07:06 | 12.95 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 07:05 | 12.96 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 07:04 | 12.962 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 07:03 | 12.984 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 07:01 | 13.009 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 07:00 | 13.02 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:59 | 13.02 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:58 | 13.04 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:56 | 13.054 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:55 | 13.06 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:54 | 13.088 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:53 | 13.099 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:51 | 13.109 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:50 | 13.153 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:49 | 13.175 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:48 | 13.233 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:47 | 13.289 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:45 | 13.328 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:44 | 13.358 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:43 | 13.379 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:42 | 13.403 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:40 | 13.4 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:39 | 13.419 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:38 | 13.472 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:37 | 13.525 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:36 | 13.554 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:34 | 13.57 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:33 | 13.583 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:32 | 13.598 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:31 | 13.608 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:29 | 13.632 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:28 | 13.65 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:27 | 13.679 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:26 | 13.725 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:25 | 13.805 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:23 | 13.937 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:22 | 14.018 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:21 | 14.169 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:20 | 14.25 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:19 | 14.399 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:17 | 14.765 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:16 | 15.096 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:15 | 15.5 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:14 | 16.009 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:12 | 17.105 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:11 | 18.363 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:10 | 20.393 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:09 | 20.511 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:08 | 20.541 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:06 | 20.602 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:05 | 20.614 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:04 | 20.63 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:03 | 20.693 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:02 | 20.799 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:00 | 20.996 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 04:10 | 12.917 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 04:09 | 12.918 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 04:08 | 12.922 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 04:06 | 12.923 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 04:05 | 12.947 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 04:04 | 12.951 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 04:03 | 12.976 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 04:01 | 12.98 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 04:00 | 13.011 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:59 | 13.023 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:58 | 13.023 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:56 | 13.043 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:55 | 13.055 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:54 | 13.093 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:53 | 13.108 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:52 | 13.111 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:50 | 13.112 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:49 | 13.162 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:48 | 13.239 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:47 | 13.276 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:45 | 13.296 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:44 | 13.307 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:43 | 13.332 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:42 | 13.36 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:40 | 13.437 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:39 | 13.482 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:38 | 13.516 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:37 | 13.532 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:36 | 13.542 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:34 | 13.557 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:33 | 13.592 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:32 | 13.588 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:31 | 13.594 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:30 | 13.621 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:28 | 13.647 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:27 | 13.713 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:26 | 13.795 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:25 | 13.886 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:23 | 13.963 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:22 | 14.05 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:21 | 14.002 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:20 | 14.13 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:19 | 14.471 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:17 | 14.834 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:16 | 15.382 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:15 | 15.731 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:14 | 16.59 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:13 | 16.75 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:11 | 17.5 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:10 | 19.249 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:09 | 19.609 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:08 | 20.033 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:06 | 20.334 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:05 | 20.453 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:04 | 20.461 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:03 | 20.463 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:02 | 20.454 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:00 | 20.459 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 01:10 | 12.888 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 01:09 | 12.893 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 01:07 | 12.882 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 01:06 | 12.938 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 01:05 | 12.983 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 01:04 | 12.99 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 01:03 | 12.998 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 01:01 | 13.001 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 01:00 | 13.008 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:59 | 13.014 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:58 | 13.026 °C | |||||||||||||||
