![]() |
||||||||||||||||
| PROVISIONAL WATER INFORMATION Site: WQ420111 Long Creek VPS - Conductivity Compensated uS/cm Report generated: 30 Oct 2026 @ 23:59 AEST | ||||||||||||||||
| Disclaimer | ||||||||||||||||
| 24 Hour Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Data Table | ||||||||||||||||
| Date/Time | Conductivity Compensated | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:53 | 74.42 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:52 | 74.36 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:50 | 74.32 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:49 | 74.3 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:48 | 74.31 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:47 | 74.3 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:45 | 74.28 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:44 | 74.2 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:43 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:42 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:40 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:39 | 74.09 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:38 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:36 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:35 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:34 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:33 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:31 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:30 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:29 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:28 | 74.02 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:26 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:25 | 74.05 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:24 | 74.07 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:23 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:21 | 74.09 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:20 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:19 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:18 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:16 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:15 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:14 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:13 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:11 | 74.18 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:10 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:09 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:08 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:06 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:05 | 74.09 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:04 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:03 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:01 | 74.31 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:00 | 74.85 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:53 | 74.51 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:51 | 74.51 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:50 | 74.53 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:49 | 74.42 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:48 | 74.3 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:46 | 74.26 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:45 | 74.18 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:44 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:43 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:41 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:40 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:39 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:37 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:36 | 74.05 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:35 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:34 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:32 | 74.05 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:31 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:30 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:29 | 74.02 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:27 | 74.05 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:26 | 74.07 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:25 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:24 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:22 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:21 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:20 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:19 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:17 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:16 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:15 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:14 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:13 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:11 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:10 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:09 | 74.18 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:08 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:06 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:05 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:04 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:03 | 74.25 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:01 | 74.32 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:00 | 74.43 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:52 | 74.54 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:51 | 74.51 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:50 | 74.52 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:49 | 74.46 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:47 | 74.39 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:46 | 74.32 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:45 | 74.28 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:44 | 74.24 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:42 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:41 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:40 | 74.09 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:39 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:37 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:36 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:35 | 74.02 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:34 | 74.02 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:32 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:31 | 74.02 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:30 | 74.02 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:29 | 73.98 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:27 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:26 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:25 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:24 | 74.09 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:22 | 74.09 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:21 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:20 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:19 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:17 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:16 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:15 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:14 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:12 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:11 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:10 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:09 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:08 | 74.21 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:06 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:05 | 74.23 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:04 | 74.28 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:03 | 74.21 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:01 | 74.3 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:00 | 74.65 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:52 | 74.5 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:51 | 74.52 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:50 | 74.51 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:49 | 74.5 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:47 | 74.51 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:46 | 74.35 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:45 | 74.27 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:44 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:42 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:41 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:40 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:39 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:37 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:36 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:35 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:33 | 74.05 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:32 | 74.02 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:31 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:30 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:29 | 73.95 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:27 | 73.99 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:26 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:25 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:24 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:22 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:21 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:20 | 74.09 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:19 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:17 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:16 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:15 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:14 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:12 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:11 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:10 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:09 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:07 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:06 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:05 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:04 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:03 | 74.21 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:01 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:00 | 75.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:53 | 74.42 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:51 | 74.42 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:50 | 74.46 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:49 | 74.4 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:48 | 74.36 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:46 | 74.31 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:45 | 74.23 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:44 | 74.24 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:42 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:41 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:40 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:39 | 74.02 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:37 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:36 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:35 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:34 | 73.98 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:32 | 73.98 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:31 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:30 | 73.99 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:29 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:27 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:26 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:25 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:24 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:22 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:21 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:20 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:19 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:18 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:16 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:15 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:14 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:13 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:11 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:10 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:09 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:08 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:06 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:05 | 74.24 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:04 | 74.24 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:03 | 74.23 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:01 | 74.53 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:00 | 75.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:53 | 74.39 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:52 | 74.41 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:50 | 74.36 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:49 | 74.35 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:48 | 74.3 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:47 | 74.32 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:45 | 74.3 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:44 | 74.23 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:43 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:42 | 74.18 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:40 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:39 | 74.07 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:38 | 74.05 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:36 | 74.02 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:35 | 73.99 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:34 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:33 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:31 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:30 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:29 | 73.98 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:28 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:26 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:25 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:24 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:23 | 74.07 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:21 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:20 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:19 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:18 | 74.18 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:16 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:15 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:14 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:13 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:11 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:10 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:09 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:08 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:06 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:05 | 74.18 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:04 | 74.23 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:03 | 74.32 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:01 | 74.56 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:00 | 74.94 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:53 | 74.38 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:52 | 74.35 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:51 | 74.32 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:49 | 74.33 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:48 | 74.35 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:47 | 74.35 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:46 | 74.33 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:44 | 74.37 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:43 | 74.34 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:42 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:40 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:39 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:38 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:37 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:35 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:34 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:33 | 73.99 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:32 | 73.99 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:30 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:29 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:28 | 73.98 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:26 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:25 | 73.99 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:24 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:23 | 74.05 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:21 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:20 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:19 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:18 | 74.09 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:16 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:15 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:14 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:13 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:11 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:10 | 74.18 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:09 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:08 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:06 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:05 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:04 | 74.27 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:03 | 73.9 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:01 | 74.69 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:00 | 75.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:53 | 74.37 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:52 | 74.33 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:50 | 74.36 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:49 | 74.32 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:48 | 74.32 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:47 | 74.25 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:45 | 74.25 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:44 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:43 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:42 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:40 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:39 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:38 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:36 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:35 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:34 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:33 | 73.99 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:31 | 73.98 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:30 | 73.99 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:29 | 73.96 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:28 | 73.99 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:26 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:25 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:24 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:23 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:21 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:20 | 74.09 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:19 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:18 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:16 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:15 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:14 | 74.14 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:13 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:11 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:10 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:09 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:08 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:06 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:05 | 74.22 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:04 | 74.24 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:03 | 74.3 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:01 | 74.94 uS/cm | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:00 | 75 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:53 | 74.36 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:52 | 74.39 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:51 | 74.33 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:49 | 74.35 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:48 | 74.31 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:47 | 74.24 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:45 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:44 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:43 | 74.08 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:42 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:40 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:39 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:38 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:36 | 74.03 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:35 | 74.04 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:34 | 74.05 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:33 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:31 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:30 | 73.97 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:29 | 73.97 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:28 | 74.01 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:26 | 74 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:25 | 74.06 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:24 | 74.05 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:23 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:21 | 74.1 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:20 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:19 | 74.13 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:18 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:16 | 74.11 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:15 | 74.16 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:14 | 74.19 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:13 | 74.17 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:11 | 74.18 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:10 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:09 | 74.15 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:08 | 74.12 uS/cm | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:06 | 74.2 uS/cm | |||||||||||||||
