![]() |
||||||||||||||||
| PROVISIONAL WATER INFORMATION Site: WQ420115 Oberon VPS - Water Temperature °C Report generated: 30 Oct 2026 @ 23:59 AEST | ||||||||||||||||
| Disclaimer | ||||||||||||||||
| 24 Hour Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Record | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 7 Day Data Table | ||||||||||||||||
| Date/Time | Water Temperature | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:28 | 11.109 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:27 | 11.219 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:25 | 11.335 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:24 | 11.411 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:23 | 11.522 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:21 | 11.639 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:20 | 11.865 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:19 | 12.302 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:18 | 12.716 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:16 | 13.116 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:15 | 13.564 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:14 | 14 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:12 | 14.448 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:11 | 14.826 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:10 | 15.011 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:08 | 15.123 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:07 | 15.266 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:06 | 15.649 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:04 | 16.628 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:03 | 17.552 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:02 | 17.594 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 21:01 | 17.359 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:28 | 11.087 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:26 | 11.185 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:25 | 11.273 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:24 | 11.402 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:22 | 11.582 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:21 | 11.792 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:20 | 12.272 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:19 | 12.603 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:17 | 12.913 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:16 | 13.106 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:15 | 13.526 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:13 | 14.442 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:12 | 14.844 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:11 | 14.961 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:09 | 15.2 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:08 | 15.305 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:07 | 15.48 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:06 | 15.914 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:04 | 17.46 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:03 | 17.678 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:02 | 17.713 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 18:01 | 17.862 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:27 | 10.998 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:26 | 11.116 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:25 | 11.201 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:24 | 11.287 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:22 | 11.443 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:21 | 11.885 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:20 | 12.368 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:18 | 12.713 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:17 | 12.868 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:16 | 13.061 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:14 | 13.883 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:13 | 14.44 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:12 | 14.658 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:11 | 14.862 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:09 | 15.035 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:08 | 15.16 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:07 | 15.504 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:06 | 15.802 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:04 | 17.615 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:03 | 17.64 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:02 | 17.631 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 15:01 | 17.597 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:27 | 10.991 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:26 | 11.067 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:25 | 11.241 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:24 | 11.411 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:22 | 11.564 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:21 | 11.903 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:20 | 12.135 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:18 | 12.711 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:17 | 12.978 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:16 | 13.439 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:15 | 13.984 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:13 | 14.465 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:12 | 14.815 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:11 | 15.021 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:09 | 15.083 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:08 | 15.171 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:07 | 15.52 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:06 | 16.85 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:04 | 16.887 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:03 | 16.897 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:02 | 16.92 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 12:01 | 16.905 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:27 | 11.045 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:26 | 11.137 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:25 | 11.248 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:24 | 11.481 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:22 | 11.629 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:21 | 11.941 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:20 | 12.404 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:18 | 12.726 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:17 | 13.088 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:16 | 13.404 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:14 | 13.845 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:13 | 14.419 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:12 | 14.773 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:11 | 14.813 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:09 | 15.015 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:08 | 15.11 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:07 | 15.139 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:06 | 15.321 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:04 | 15.471 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:03 | 15.535 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:02 | 15.629 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 09:01 | 15.69 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:28 | 11.097 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:27 | 11.183 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:26 | 11.279 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:24 | 11.373 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:23 | 11.56 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:22 | 11.926 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:20 | 12.338 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:19 | 12.685 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:18 | 12.881 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:16 | 13.489 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:15 | 13.988 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:14 | 14.197 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:12 | 14.815 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:11 | 14.863 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:10 | 14.945 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:08 | 15.057 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:07 | 15.099 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:06 | 15.189 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:05 | 15.302 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:03 | 15.44 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:02 | 15.614 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 06:01 | 15.689 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:29 | 11.202 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:27 | 11.371 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:26 | 11.582 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:25 | 11.856 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:23 | 12.015 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:22 | 12.12 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:21 | 12.433 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:19 | 12.626 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:18 | 12.972 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:17 | 13.455 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:15 | 13.843 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:14 | 14.05 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:12 | 14.577 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:11 | 14.743 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:10 | 14.897 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:08 | 14.99 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:07 | 15.01 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:06 | 15.078 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:05 | 15.293 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:03 | 15.556 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:02 | 15.83 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 03:01 | 15.733 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:28 | 11.131 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:27 | 11.232 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:26 | 11.328 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:24 | 11.434 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:23 | 11.593 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:22 | 11.756 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:20 | 11.93 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:19 | 12.077 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:18 | 12.661 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:16 | 13.327 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:15 | 13.586 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:14 | 14.15 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:12 | 14.397 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:11 | 14.58 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:10 | 14.694 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:08 | 14.864 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:07 | 15.139 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:06 | 15.28 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:05 | 15.436 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:03 | 15.773 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:02 | 16.116 °C | |||||||||||||||
| 30 Oct 2026 00:01 | 16.259 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:28 | 11.082 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:27 | 11.109 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:25 | 11.186 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:24 | 11.241 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:23 | 11.4 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:22 | 11.476 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:20 | 11.725 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:19 | 12.216 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:18 | 12.582 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:16 | 12.877 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:15 | 13.644 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:14 | 14.17 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:12 | 14.514 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:11 | 14.709 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:10 | 15.087 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:08 | 15.188 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:07 | 15.311 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:06 | 15.424 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:04 | 15.605 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:03 | 15.995 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:02 | 16.242 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 21:01 | 17.159 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:28 | 11.057 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:26 | 11.124 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:25 | 11.198 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:24 | 11.301 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:22 | 11.367 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:21 | 11.623 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:20 | 12.098 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:18 | 12.553 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:17 | 12.685 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:16 | 13.162 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:15 | 13.841 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:13 | 14.158 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:12 | 14.407 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:11 | 14.825 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:09 | 15.059 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:08 | 15.25 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:07 | 15.29 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:06 | 15.383 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:04 | 15.627 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:03 | 16.243 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:02 | 18.593 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 18:01 | 18.588 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:27 | 11.003 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:26 | 11.094 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:25 | 11.139 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:24 | 11.301 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:22 | 11.577 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:21 | 11.986 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:20 | 12.393 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:18 | 12.772 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:17 | 13.11 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:16 | 13.302 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:14 | 13.748 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:13 | 13.974 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:12 | 14.662 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:11 | 14.909 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:09 | 15.156 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:08 | 15.244 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:07 | 15.321 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:06 | 15.529 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:04 | 15.952 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:03 | 16.279 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:02 | 18.253 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 15:01 | 18.227 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:28 | 10.987 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:26 | 11.091 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:25 | 11.293 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:24 | 11.441 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:22 | 11.642 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:21 | 11.894 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:20 | 12.089 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:18 | 12.716 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:17 | 13.064 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:16 | 13.449 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:15 | 13.768 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:13 | 14.3 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:12 | 14.716 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:11 | 14.973 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:09 | 15.199 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:08 | 15.314 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:07 | 15.481 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:06 | 15.696 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:04 | 15.814 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:03 | 16.248 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:02 | 17.274 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 12:01 | 17.181 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:28 | 11.131 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:26 | 11.203 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:25 | 11.34 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:24 | 11.437 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:22 | 11.674 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:21 | 11.949 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:20 | 12.193 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:18 | 12.819 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:17 | 13.205 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:16 | 13.398 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:15 | 13.765 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:13 | 14.457 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:12 | 14.839 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:11 | 15.091 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:09 | 15.194 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:08 | 15.407 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:07 | 15.53 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:06 | 15.744 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:04 | 15.874 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:03 | 15.901 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:02 | 15.939 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 09:01 | 15.912 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:28 | 11.311 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:27 | 11.44 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:26 | 11.56 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:24 | 11.718 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:23 | 11.886 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:22 | 12.015 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:21 | 12.184 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:19 | 12.394 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:18 | 12.74 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:16 | 13.327 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:15 | 14.124 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:14 | 14.395 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:12 | 15.042 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:11 | 15.222 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:10 | 15.301 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:08 | 15.377 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:07 | 15.442 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:06 | 15.553 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:05 | 15.851 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:03 | 15.911 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:02 | 15.918 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 06:01 | 15.876 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:29 | 11.202 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:27 | 11.257 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:26 | 11.324 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:25 | 11.494 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:24 | 11.626 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:22 | 11.742 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:21 | 11.871 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:19 | 12.194 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:18 | 13.122 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:17 | 13.57 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:15 | 14.135 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:14 | 15.195 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:13 | 15.301 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:11 | 15.33 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:10 | 15.373 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:09 | 15.547 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:07 | 15.698 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:06 | 15.748 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:05 | 15.77 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:03 | 16.141 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:02 | 16.126 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 03:01 | 16.054 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:29 | 10.99 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:27 | 11.082 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:26 | 11.187 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:25 | 11.221 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:23 | 11.322 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:22 | 11.445 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:21 | 11.732 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:19 | 12.09 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:18 | 12.988 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:17 | 13.393 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:15 | 13.774 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:14 | 14.298 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:13 | 15.422 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:11 | 15.659 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:10 | 15.684 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:09 | 15.915 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:07 | 16.014 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:06 | 16.139 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:05 | 16.19 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:03 | 16.239 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:02 | 16.358 °C | |||||||||||||||
| 29 Oct 2026 00:01 | 16.356 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:29 | 10.937 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:27 | 11.024 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:26 | 11.059 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:25 | 11.136 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:23 | 11.37 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:22 | 11.586 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:21 | 11.976 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:19 | 12.261 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:18 | 12.742 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:16 | 13.048 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:15 | 13.699 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:14 | 15.537 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:12 | 15.768 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:11 | 15.873 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:10 | 16.062 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:08 | 16.105 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:07 | 16.148 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:06 | 16.264 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:05 | 16.67 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:03 | 16.714 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:02 | 16.712 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 21:01 | 16.685 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:28 | 10.909 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:27 | 11.002 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:25 | 11.219 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:24 | 11.404 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:23 | 11.629 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:21 | 11.791 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:20 | 12.227 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:19 | 12.675 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:17 | 13.165 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:16 | 14.159 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:15 | 15.043 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:13 | 15.856 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:12 | 16.026 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:11 | 16.26 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:09 | 16.702 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:08 | 16.798 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:07 | 16.811 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:06 | 16.81 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:04 | 16.807 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:03 | 16.814 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:02 | 16.81 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 18:01 | 16.803 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:28 | 10.886 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:26 | 10.998 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:25 | 11.149 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:24 | 11.275 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:22 | 11.643 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:21 | 11.917 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:20 | 12.358 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:19 | 12.552 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:17 | 13.151 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:16 | 13.763 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:15 | 15.729 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:13 | 16.73 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:12 | 16.744 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:11 | 16.767 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:09 | 16.769 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:08 | 16.78 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:07 | 16.781 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:06 | 16.785 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:04 | 16.778 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:03 | 16.782 °C | |||||||||||||||
| 28 Oct 2026 15:02 | 16.792 °C | |||||||||||||||
