PROVISIONAL WATER INFORMATION
Site: 2122201 Goondarrin Ck - Conductivity Compensated uS/cm
Report generated: 10 Jul 2026 @ 12:55 AEST
Disclaimer
24 Hour Record
7 Day Record
7 Day Data Table
 Date/TimeConductivity Compensated
10 Jul 2026 12:45143.4 uS/cm
10 Jul 2026 12:30143.5 uS/cm
10 Jul 2026 12:15143.38 uS/cm
10 Jul 2026 12:00143.54 uS/cm
10 Jul 2026 11:45143.53 uS/cm
10 Jul 2026 11:30143.49 uS/cm
10 Jul 2026 11:15143.57 uS/cm
10 Jul 2026 11:00143.58 uS/cm
10 Jul 2026 10:45143.4 uS/cm
10 Jul 2026 10:30143.77 uS/cm
10 Jul 2026 10:15143.64 uS/cm
10 Jul 2026 10:00143.65 uS/cm
10 Jul 2026 09:45143.64 uS/cm
10 Jul 2026 09:30143.62 uS/cm
10 Jul 2026 09:15143.64 uS/cm
10 Jul 2026 09:00143.45 uS/cm
10 Jul 2026 08:45143.61 uS/cm
10 Jul 2026 08:30143.64 uS/cm
10 Jul 2026 08:15143.67 uS/cm
10 Jul 2026 08:00143.43 uS/cm
10 Jul 2026 07:45143.6 uS/cm
10 Jul 2026 07:30143.67 uS/cm
10 Jul 2026 07:15143.54 uS/cm
10 Jul 2026 07:00143.63 uS/cm
10 Jul 2026 06:45143.72 uS/cm
10 Jul 2026 06:30143.6 uS/cm
10 Jul 2026 06:15143.43 uS/cm
10 Jul 2026 06:00143.47 uS/cm
10 Jul 2026 05:45143.67 uS/cm
10 Jul 2026 05:30143.7 uS/cm
10 Jul 2026 05:15143.62 uS/cm
10 Jul 2026 05:00143.56 uS/cm
10 Jul 2026 04:45143.59 uS/cm
10 Jul 2026 04:30143.5 uS/cm
10 Jul 2026 04:15143.62 uS/cm
10 Jul 2026 04:00143.5 uS/cm
10 Jul 2026 03:45143.58 uS/cm
10 Jul 2026 03:30143.8 uS/cm
10 Jul 2026 03:15143.53 uS/cm
10 Jul 2026 03:00143.7 uS/cm
10 Jul 2026 02:45143.57 uS/cm
10 Jul 2026 02:30143.66 uS/cm
10 Jul 2026 02:15143.72 uS/cm
10 Jul 2026 02:00143.78 uS/cm
10 Jul 2026 01:45143.58 uS/cm
10 Jul 2026 01:30143.55 uS/cm
10 Jul 2026 01:15143.95 uS/cm
10 Jul 2026 01:00143.56 uS/cm
10 Jul 2026 00:45143.68 uS/cm
10 Jul 2026 00:30143.88 uS/cm
10 Jul 2026 00:15143.85 uS/cm
10 Jul 2026 00:00143.71 uS/cm
09 Jul 2026 23:45143.62 uS/cm
09 Jul 2026 23:30143.73 uS/cm
09 Jul 2026 23:15143.6 uS/cm
09 Jul 2026 23:00143.82 uS/cm
09 Jul 2026 22:45143.75 uS/cm
09 Jul 2026 22:30143.71 uS/cm
09 Jul 2026 22:15143.46 uS/cm
09 Jul 2026 22:00143.65 uS/cm
09 Jul 2026 21:45143.54 uS/cm
09 Jul 2026 21:30143.69 uS/cm
09 Jul 2026 21:15143.51 uS/cm
09 Jul 2026 21:00143.65 uS/cm
09 Jul 2026 20:45143.52 uS/cm
09 Jul 2026 20:30143.48 uS/cm
09 Jul 2026 20:15143.63 uS/cm
09 Jul 2026 20:00143.2 uS/cm
09 Jul 2026 19:45143.29 uS/cm
09 Jul 2026 19:30143.38 uS/cm
09 Jul 2026 19:15143.24 uS/cm
09 Jul 2026 19:00143.31 uS/cm
09 Jul 2026 18:45143.39 uS/cm
09 Jul 2026 18:30143.26 uS/cm
09 Jul 2026 18:15143.25 uS/cm
09 Jul 2026 18:00143.26 uS/cm
09 Jul 2026 17:45143.21 uS/cm
09 Jul 2026 17:30143.15 uS/cm
09 Jul 2026 17:15142.89 uS/cm
09 Jul 2026 17:00143.31 uS/cm
09 Jul 2026 16:45142.97 uS/cm
09 Jul 2026 16:30143.07 uS/cm
09 Jul 2026 16:15142.9 uS/cm
09 Jul 2026 16:00142.9 uS/cm
09 Jul 2026 15:45142.84 uS/cm
09 Jul 2026 15:30142.67 uS/cm
09 Jul 2026 15:15142.79 uS/cm
09 Jul 2026 15:00142.93 uS/cm
09 Jul 2026 14:45142.92 uS/cm
09 Jul 2026 14:30142.9 uS/cm
09 Jul 2026 14:15142.7 uS/cm
09 Jul 2026 14:00142.64 uS/cm
09 Jul 2026 13:45142.8 uS/cm
09 Jul 2026 13:30142.98 uS/cm
09 Jul 2026 13:15142.91 uS/cm
09 Jul 2026 13:00142.92 uS/cm
09 Jul 2026 12:45143.26 uS/cm
09 Jul 2026 12:30143.07 uS/cm
09 Jul 2026 12:15143.1 uS/cm
09 Jul 2026 12:00143.16 uS/cm
09 Jul 2026 11:45143.12 uS/cm
09 Jul 2026 11:30143.08 uS/cm
09 Jul 2026 11:15143.16 uS/cm
09 Jul 2026 11:00143.08 uS/cm
09 Jul 2026 10:45143.33 uS/cm
09 Jul 2026 10:30143.02 uS/cm
09 Jul 2026 10:15143.01 uS/cm
09 Jul 2026 10:00143.07 uS/cm
09 Jul 2026 09:45143.1 uS/cm
09 Jul 2026 09:30143.05 uS/cm
09 Jul 2026 09:15143 uS/cm
09 Jul 2026 09:00142.98 uS/cm
09 Jul 2026 08:45142.98 uS/cm
09 Jul 2026 08:30142.73 uS/cm
09 Jul 2026 08:15142.89 uS/cm
09 Jul 2026 08:00142.78 uS/cm
09 Jul 2026 07:45142.88 uS/cm
09 Jul 2026 07:30142.73 uS/cm
09 Jul 2026 07:15142.69 uS/cm
09 Jul 2026 07:00142.71 uS/cm
09 Jul 2026 06:45142.58 uS/cm
09 Jul 2026 06:30142.72 uS/cm
09 Jul 2026 06:15142.65 uS/cm
09 Jul 2026 06:00142.51 uS/cm
09 Jul 2026 05:45142.63 uS/cm
09 Jul 2026 05:30142.57 uS/cm
09 Jul 2026 05:15142.76 uS/cm
09 Jul 2026 05:00142.45 uS/cm
09 Jul 2026 04:45142.36 uS/cm
09 Jul 2026 04:30142.3 uS/cm
09 Jul 2026 04:15142.28 uS/cm
09 Jul 2026 04:00142.52 uS/cm
09 Jul 2026 03:45142.39 uS/cm
09 Jul 2026 03:30142.42 uS/cm
09 Jul 2026 03:15142.47 uS/cm
09 Jul 2026 03:00142.71 uS/cm
09 Jul 2026 02:45143.03 uS/cm
09 Jul 2026 02:30143.09 uS/cm
09 Jul 2026 02:15142.91 uS/cm
09 Jul 2026 02:00142.89 uS/cm
09 Jul 2026 01:45142.82 uS/cm
09 Jul 2026 01:30142.61 uS/cm
09 Jul 2026 01:15142.68 uS/cm
09 Jul 2026 01:00142.93 uS/cm
09 Jul 2026 00:45143 uS/cm
09 Jul 2026 00:30142.68 uS/cm
09 Jul 2026 00:15142.86 uS/cm
09 Jul 2026 00:00142.94 uS/cm
08 Jul 2026 23:45143.02 uS/cm
08 Jul 2026 23:30143 uS/cm
08 Jul 2026 23:15143.06 uS/cm
08 Jul 2026 23:00142.87 uS/cm
08 Jul 2026 22:45143.05 uS/cm
08 Jul 2026 22:30142.95 uS/cm
08 Jul 2026 22:15143.04 uS/cm
08 Jul 2026 22:00143.01 uS/cm
08 Jul 2026 21:45143.01 uS/cm
08 Jul 2026 21:30143 uS/cm
08 Jul 2026 21:15143.17 uS/cm
08 Jul 2026 21:00143.03 uS/cm
08 Jul 2026 20:45142.84 uS/cm
08 Jul 2026 20:30142.78 uS/cm
08 Jul 2026 20:15142.76 uS/cm
08 Jul 2026 20:00142.77 uS/cm
08 Jul 2026 19:45142.56 uS/cm
08 Jul 2026 19:30142.78 uS/cm
08 Jul 2026 19:15142.59 uS/cm
08 Jul 2026 19:00142.53 uS/cm
08 Jul 2026 18:45142.44 uS/cm
08 Jul 2026 18:30142.46 uS/cm
08 Jul 2026 18:15142.4 uS/cm
08 Jul 2026 18:00142.22 uS/cm
08 Jul 2026 17:45142.34 uS/cm
08 Jul 2026 17:30142.27 uS/cm
08 Jul 2026 17:15142.19 uS/cm
08 Jul 2026 17:00142.1 uS/cm
08 Jul 2026 16:45142.05 uS/cm
08 Jul 2026 16:30141.87 uS/cm
08 Jul 2026 16:15141.96 uS/cm
08 Jul 2026 16:00142.02 uS/cm
08 Jul 2026 15:45141.89 uS/cm
08 Jul 2026 15:30141.98 uS/cm
08 Jul 2026 15:15141.82 uS/cm
08 Jul 2026 15:00141.68 uS/cm
08 Jul 2026 14:45141.56 uS/cm
08 Jul 2026 14:30141.85 uS/cm
08 Jul 2026 14:15141.68 uS/cm
08 Jul 2026 14:00141.9 uS/cm
08 Jul 2026 13:45141.71 uS/cm
08 Jul 2026 13:30141.81 uS/cm
08 Jul 2026 13:15141.78 uS/cm
08 Jul 2026 13:00141.88 uS/cm
08 Jul 2026 12:45141.65 uS/cm
08 Jul 2026 12:30141.81 uS/cm
08 Jul 2026 12:15141.99 uS/cm
08 Jul 2026 12:00141.87 uS/cm
08 Jul 2026 11:45141.82 uS/cm
08 Jul 2026 11:30141.8 uS/cm
08 Jul 2026 11:15141.64 uS/cm
08 Jul 2026 11:00141.69 uS/cm
08 Jul 2026 10:45141.87 uS/cm
08 Jul 2026 10:30141.93 uS/cm
08 Jul 2026 10:15142.09 uS/cm
08 Jul 2026 10:00142.07 uS/cm
08 Jul 2026 09:45142 uS/cm
08 Jul 2026 09:30141.97 uS/cm
08 Jul 2026 09:15142.01 uS/cm
08 Jul 2026 09:00142.06 uS/cm
08 Jul 2026 08:45142.04 uS/cm
08 Jul 2026 08:30142.18 uS/cm
08 Jul 2026 08:15142.08 uS/cm
08 Jul 2026 08:00142.12 uS/cm
08 Jul 2026 07:45142.1 uS/cm
08 Jul 2026 07:30141.83 uS/cm
08 Jul 2026 07:15141.92 uS/cm
08 Jul 2026 07:00141.78 uS/cm
08 Jul 2026 06:45141.92 uS/cm
08 Jul 2026 06:30141.83 uS/cm
08 Jul 2026 06:15141.92 uS/cm
08 Jul 2026 06:00141.9 uS/cm
08 Jul 2026 05:45142.02 uS/cm
08 Jul 2026 05:30141.91 uS/cm
08 Jul 2026 05:15141.73 uS/cm
08 Jul 2026 05:00141.95 uS/cm
08 Jul 2026 04:45141.71 uS/cm
08 Jul 2026 04:30141.71 uS/cm
08 Jul 2026 04:15141.7 uS/cm
08 Jul 2026 04:00141.81 uS/cm
08 Jul 2026 03:45141.77 uS/cm
08 Jul 2026 03:30141.76 uS/cm
08 Jul 2026 03:15141.5 uS/cm
08 Jul 2026 03:00141.56 uS/cm
08 Jul 2026 02:45141.63 uS/cm
08 Jul 2026 02:30141.48 uS/cm
08 Jul 2026 02:15141.64 uS/cm
08 Jul 2026 02:00141.48 uS/cm
08 Jul 2026 01:45141.4 uS/cm
08 Jul 2026 01:30141.51 uS/cm
08 Jul 2026 01:15141.54 uS/cm
08 Jul 2026 01:00141.56 uS/cm
08 Jul 2026 00:45141.5 uS/cm
08 Jul 2026 00:30141.51 uS/cm
08 Jul 2026 00:15141.49 uS/cm
08 Jul 2026 00:00141.57 uS/cm
07 Jul 2026 23:45141.53 uS/cm
07 Jul 2026 23:30141.39 uS/cm
07 Jul 2026 23:15141.54 uS/cm
07 Jul 2026 23:00141.47 uS/cm
07 Jul 2026 22:45141.49 uS/cm
07 Jul 2026 22:30141.6 uS/cm
07 Jul 2026 22:15141.33 uS/cm
07 Jul 2026 22:00141.25 uS/cm
07 Jul 2026 21:45141.37 uS/cm
07 Jul 2026 21:30141.28 uS/cm
07 Jul 2026 21:15141.33 uS/cm
07 Jul 2026 21:00141.31 uS/cm
07 Jul 2026 20:45141.27 uS/cm
07 Jul 2026 20:30141.27 uS/cm
07 Jul 2026 20:15141.14 uS/cm
07 Jul 2026 20:00141.11 uS/cm
07 Jul 2026 19:45141.08 uS/cm
07 Jul 2026 19:30141.11 uS/cm
07 Jul 2026 19:15141.06 uS/cm
07 Jul 2026 19:00140.79 uS/cm
07 Jul 2026 18:45140.92 uS/cm
07 Jul 2026 18:30140.83 uS/cm
07 Jul 2026 18:15140.92 uS/cm
07 Jul 2026 18:00140.69 uS/cm
07 Jul 2026 17:45140.72 uS/cm
07 Jul 2026 17:30140.63 uS/cm
07 Jul 2026 17:15140.67 uS/cm
07 Jul 2026 17:00140.59 uS/cm
07 Jul 2026 16:45140.58 uS/cm
07 Jul 2026 16:30140.52 uS/cm
07 Jul 2026 16:15140.56 uS/cm
07 Jul 2026 16:00140.53 uS/cm
07 Jul 2026 15:45140.43 uS/cm
07 Jul 2026 15:30140.43 uS/cm
07 Jul 2026 15:15140.3 uS/cm
07 Jul 2026 15:00140.37 uS/cm
07 Jul 2026 14:45140.21 uS/cm
07 Jul 2026 14:30140.06 uS/cm
07 Jul 2026 14:15140.27 uS/cm
07 Jul 2026 14:00140.18 uS/cm
07 Jul 2026 13:45140.26 uS/cm
07 Jul 2026 13:30140.37 uS/cm
07 Jul 2026 13:15140.32 uS/cm
07 Jul 2026 13:00140.45 uS/cm
07 Jul 2026 12:45140.19 uS/cm
07 Jul 2026 12:30140.14 uS/cm
07 Jul 2026 12:15140.23 uS/cm
07 Jul 2026 12:00140.37 uS/cm
07 Jul 2026 11:45140.21 uS/cm
07 Jul 2026 11:30140.51 uS/cm
07 Jul 2026 11:15140.25 uS/cm
07 Jul 2026 11:00140.28 uS/cm
07 Jul 2026 10:45140.37 uS/cm
07 Jul 2026 10:30140.4 uS/cm
07 Jul 2026 10:15140.54 uS/cm
07 Jul 2026 10:00140.58 uS/cm
07 Jul 2026 09:45140.73 uS/cm
07 Jul 2026 09:30140.52 uS/cm
07 Jul 2026 09:15140.48 uS/cm
07 Jul 2026 09:00140.41 uS/cm
07 Jul 2026 08:45140.61 uS/cm
07 Jul 2026 08:30140.62 uS/cm
07 Jul 2026 08:15140.77 uS/cm
07 Jul 2026 08:00140.77 uS/cm
07 Jul 2026 07:45140.62 uS/cm
07 Jul 2026 07:30140.68 uS/cm
07 Jul 2026 07:15140.71 uS/cm
07 Jul 2026 07:00140.77 uS/cm
07 Jul 2026 06:45140.78 uS/cm
07 Jul 2026 06:30140.71 uS/cm
07 Jul 2026 06:15140.99 uS/cm
07 Jul 2026 06:00140.77 uS/cm
07 Jul 2026 05:45140.92 uS/cm
07 Jul 2026 05:30140.86 uS/cm
07 Jul 2026 05:15140.82 uS/cm
07 Jul 2026 05:00141.06 uS/cm
07 Jul 2026 04:45141.05 uS/cm
07 Jul 2026 04:30141.06 uS/cm
07 Jul 2026 04:15141.17 uS/cm
07 Jul 2026 04:00141.06 uS/cm
07 Jul 2026 03:45141.25 uS/cm
07 Jul 2026 03:30141.16 uS/cm
07 Jul 2026 03:15141.25 uS/cm
07 Jul 2026 03:00141.22 uS/cm
07 Jul 2026 02:45141.24 uS/cm
07 Jul 2026 02:30141.02 uS/cm
07 Jul 2026 02:15141.4 uS/cm
07 Jul 2026 02:00141.31 uS/cm
07 Jul 2026 01:45141.39 uS/cm
07 Jul 2026 01:30141.37 uS/cm
07 Jul 2026 01:15141.22 uS/cm
07 Jul 2026 01:00141.43 uS/cm
07 Jul 2026 00:45141.44 uS/cm
07 Jul 2026 00:30141.39 uS/cm
07 Jul 2026 00:15141.37 uS/cm
07 Jul 2026 00:00141.44 uS/cm
06 Jul 2026 23:45141.35 uS/cm
06 Jul 2026 23:30141.31 uS/cm
06 Jul 2026 23:15141.31 uS/cm
06 Jul 2026 23:00141.35 uS/cm
06 Jul 2026 22:45141.27 uS/cm
06 Jul 2026 22:30141.24 uS/cm
06 Jul 2026 22:15141.21 uS/cm
06 Jul 2026 22:00141.37 uS/cm
06 Jul 2026 21:45141.31 uS/cm
06 Jul 2026 21:30141.35 uS/cm
06 Jul 2026 21:15141.24 uS/cm
06 Jul 2026 21:00141.25 uS/cm
06 Jul 2026 20:45141.24 uS/cm
06 Jul 2026 20:30141.3 uS/cm
06 Jul 2026 20:15141.42 uS/cm
06 Jul 2026 20:00141.35 uS/cm
06 Jul 2026 19:45141.17 uS/cm
06 Jul 2026 19:30141.42 uS/cm
06 Jul 2026 19:15141.13 uS/cm
06 Jul 2026 19:00141.24 uS/cm
06 Jul 2026 18:45141.22 uS/cm
06 Jul 2026 18:30141.16 uS/cm
06 Jul 2026 18:15141.15 uS/cm
06 Jul 2026 18:00141.44 uS/cm
06 Jul 2026 17:45141.27 uS/cm
06 Jul 2026 17:30141.31 uS/cm
06 Jul 2026 17:15141.33 uS/cm
06 Jul 2026 17:00141.48 uS/cm
06 Jul 2026 16:45141.64 uS/cm
06 Jul 2026 16:30141.79 uS/cm
06 Jul 2026 16:15141.82 uS/cm
06 Jul 2026 16:00141.91 uS/cm
06 Jul 2026 15:45141.73 uS/cm
06 Jul 2026 15:30141.8 uS/cm
06 Jul 2026 15:15141.9 uS/cm
06 Jul 2026 15:00142.05 uS/cm
06 Jul 2026 14:45142.04 uS/cm
06 Jul 2026 14:30141.99 uS/cm
06 Jul 2026 14:15142.1 uS/cm
06 Jul 2026 14:00141.95 uS/cm
06 Jul 2026 13:45142.03 uS/cm
06 Jul 2026 13:30142.02 uS/cm
06 Jul 2026 13:15142.06 uS/cm
06 Jul 2026 13:00142.18 uS/cm
06 Jul 2026 12:45142.25 uS/cm
06 Jul 2026 12:30142.32 uS/cm
06 Jul 2026 12:15142.23 uS/cm
06 Jul 2026 12:00142.17 uS/cm
06 Jul 2026 11:45142.37 uS/cm
06 Jul 2026 11:30142.42 uS/cm
06 Jul 2026 11:15142.62 uS/cm
06 Jul 2026 11:00142.55 uS/cm
06 Jul 2026 10:45142.6 uS/cm
06 Jul 2026 10:30142.57 uS/cm
06 Jul 2026 10:15142.62 uS/cm
06 Jul 2026 10:00142.68 uS/cm
06 Jul 2026 09:45142.52 uS/cm
06 Jul 2026 09:30142.59 uS/cm
06 Jul 2026 09:15142.49 uS/cm
06 Jul 2026 09:00142.36 uS/cm
06 Jul 2026 08:45142.58 uS/cm
06 Jul 2026 08:30142.44 uS/cm
06 Jul 2026 08:15142.41 uS/cm
06 Jul 2026 08:00142.44 uS/cm
06 Jul 2026 07:45142.25 uS/cm
06 Jul 2026 07:30142.2 uS/cm
06 Jul 2026 07:15142.1 uS/cm
06 Jul 2026 07:00142.14 uS/cm
06 Jul 2026 06:45141.99 uS/cm
06 Jul 2026 06:30142.2 uS/cm
06 Jul 2026 06:15142 uS/cm
06 Jul 2026 06:00142.17 uS/cm
06 Jul 2026 05:45142.24 uS/cm
06 Jul 2026 05:30142.31 uS/cm
06 Jul 2026 05:15141.97 uS/cm
06 Jul 2026 05:00141.86 uS/cm
06 Jul 2026 04:45142.16 uS/cm
06 Jul 2026 04:30142.09 uS/cm
06 Jul 2026 04:15142.07 uS/cm
06 Jul 2026 04:00142.08 uS/cm
06 Jul 2026 03:45142.03 uS/cm
06 Jul 2026 03:30142.59 uS/cm
06 Jul 2026 03:15142.85 uS/cm
06 Jul 2026 03:00142.75 uS/cm
06 Jul 2026 02:45142.79 uS/cm
06 Jul 2026 02:30142.82 uS/cm
06 Jul 2026 02:15142.95 uS/cm
06 Jul 2026 02:00142.86 uS/cm
06 Jul 2026 01:45142.94 uS/cm
06 Jul 2026 01:30143.08 uS/cm
06 Jul 2026 01:15142.68 uS/cm
06 Jul 2026 01:00142.92 uS/cm
06 Jul 2026 00:45142.83 uS/cm
06 Jul 2026 00:30142.93 uS/cm
06 Jul 2026 00:15142.98 uS/cm
06 Jul 2026 00:00142.86 uS/cm
05 Jul 2026 23:45143.01 uS/cm
05 Jul 2026 23:30143.02 uS/cm
05 Jul 2026 23:15142.85 uS/cm
05 Jul 2026 23:00142.85 uS/cm
05 Jul 2026 22:45142.86 uS/cm
05 Jul 2026 22:30143 uS/cm
05 Jul 2026 22:15142.91 uS/cm
05 Jul 2026 22:00142.98 uS/cm
05 Jul 2026 21:45142.72 uS/cm
05 Jul 2026 21:30142.82 uS/cm
05 Jul 2026 21:15142.91 uS/cm
05 Jul 2026 21:00142.78 uS/cm
05 Jul 2026 20:45142.85 uS/cm
05 Jul 2026 20:30142.69 uS/cm
05 Jul 2026 20:15142.83 uS/cm
05 Jul 2026 20:00142.78 uS/cm
05 Jul 2026 19:45142.77 uS/cm
05 Jul 2026 19:30142.7 uS/cm
05 Jul 2026 19:15142.54 uS/cm
05 Jul 2026 19:00142.61 uS/cm
05 Jul 2026 18:45142.69 uS/cm
05 Jul 2026 18:30142.67 uS/cm
05 Jul 2026 18:15142.74 uS/cm
05 Jul 2026 18:00142.61 uS/cm
05 Jul 2026 17:45142.61 uS/cm
05 Jul 2026 17:30142.77 uS/cm
05 Jul 2026 17:15142.65 uS/cm
05 Jul 2026 17:00142.61 uS/cm
05 Jul 2026 16:45142.54 uS/cm
05 Jul 2026 16:30142.64 uS/cm
05 Jul 2026 16:15142.47 uS/cm
05 Jul 2026 16:00142.51 uS/cm
05 Jul 2026 15:45142.43 uS/cm
05 Jul 2026 15:30142.58 uS/cm
05 Jul 2026 15:15142.47 uS/cm
05 Jul 2026 15:00142.45 uS/cm
05 Jul 2026 14:45142.22 uS/cm
05 Jul 2026 14:30142.27 uS/cm
05 Jul 2026 14:15142.39 uS/cm
05 Jul 2026 14:00142.27 uS/cm
05 Jul 2026 13:45142.28 uS/cm
05 Jul 2026 13:30142.32 uS/cm
05 Jul 2026 13:15142.29 uS/cm
05 Jul 2026 13:00142.4 uS/cm
05 Jul 2026 12:45142.31 uS/cm
05 Jul 2026 12:30142.31 uS/cm
05 Jul 2026 12:15142.17 uS/cm
05 Jul 2026 12:00142.26 uS/cm
05 Jul 2026 11:45142.26 uS/cm
05 Jul 2026 11:30142.27 uS/cm
05 Jul 2026 11:15142.28 uS/cm
05 Jul 2026 11:00142.2 uS/cm
05 Jul 2026 10:45142.28 uS/cm
05 Jul 2026 10:30142.35 uS/cm
05 Jul 2026 10:15142.31 uS/cm
05 Jul 2026 10:00142.24 uS/cm
05 Jul 2026 09:45142.23 uS/cm
05 Jul 2026 09:30142.31 uS/cm
05 Jul 2026 09:15142.52 uS/cm
05 Jul 2026 09:00142.33 uS/cm
05 Jul 2026 08:45142.23 uS/cm
05 Jul 2026 08:30142.4 uS/cm
05 Jul 2026 08:15142.09 uS/cm
05 Jul 2026 08:00142.3 uS/cm
05 Jul 2026 07:45142.03 uS/cm
05 Jul 2026 07:30142.02 uS/cm
05 Jul 2026 07:15142.23 uS/cm
05 Jul 2026 07:00142.13 uS/cm
05 Jul 2026 06:45142.41 uS/cm
05 Jul 2026 06:30142.48 uS/cm
05 Jul 2026 06:15142.22 uS/cm
05 Jul 2026 06:00142.3 uS/cm
05 Jul 2026 05:45142.19 uS/cm
05 Jul 2026 05:30142.26 uS/cm
05 Jul 2026 05:15142.23 uS/cm
05 Jul 2026 05:00142.45 uS/cm
05 Jul 2026 04:45142.33 uS/cm
05 Jul 2026 04:30142.45 uS/cm
05 Jul 2026 04:15142.37 uS/cm
05 Jul 2026 04:00142.33 uS/cm
05 Jul 2026 03:45142.42 uS/cm
05 Jul 2026 03:30142.25 uS/cm
05 Jul 2026 03:15142.09 uS/cm
05 Jul 2026 03:00142.35 uS/cm
05 Jul 2026 02:45142.19 uS/cm
05 Jul 2026 02:30142.19 uS/cm
05 Jul 2026 02:15142.12 uS/cm
05 Jul 2026 02:00142.19 uS/cm
05 Jul 2026 01:45142.15 uS/cm
05 Jul 2026 01:30142.25 uS/cm
05 Jul 2026 01:15142.12 uS/cm
05 Jul 2026 01:00142.1 uS/cm
05 Jul 2026 00:45142.1 uS/cm
05 Jul 2026 00:30142.31 uS/cm
05 Jul 2026 00:15142.3 uS/cm
05 Jul 2026 00:00142.29 uS/cm
04 Jul 2026 23:45142.35 uS/cm
04 Jul 2026 23:30142.63 uS/cm
04 Jul 2026 23:15142.51 uS/cm
04 Jul 2026 23:00142.28 uS/cm
04 Jul 2026 22:45142.17 uS/cm
04 Jul 2026 22:30142.29 uS/cm
04 Jul 2026 22:15142.41 uS/cm
04 Jul 2026 22:00142.22 uS/cm
04 Jul 2026 21:45142.41 uS/cm
04 Jul 2026 21:30142.68 uS/cm
04 Jul 2026 21:15142.48 uS/cm
04 Jul 2026 21:00142.35 uS/cm
04 Jul 2026 20:45142.42 uS/cm
04 Jul 2026 20:30142.39 uS/cm
04 Jul 2026 20:15142.49 uS/cm
04 Jul 2026 20:00142.32 uS/cm
04 Jul 2026 19:45142.35 uS/cm
04 Jul 2026 19:30142.31 uS/cm
04 Jul 2026 19:15142.36 uS/cm
04 Jul 2026 19:00142.37 uS/cm
04 Jul 2026 18:45142.3 uS/cm
04 Jul 2026 18:30142.23 uS/cm
04 Jul 2026 18:15142.3 uS/cm
04 Jul 2026 18:00142.13 uS/cm
04 Jul 2026 17:45141.91 uS/cm
04 Jul 2026 17:30141.95 uS/cm
04 Jul 2026 17:15142.12 uS/cm
04 Jul 2026 17:00141.88 uS/cm
04 Jul 2026 16:45142.09 uS/cm
04 Jul 2026 16:30141.95 uS/cm
04 Jul 2026 16:15142.06 uS/cm
04 Jul 2026 16:00142.05 uS/cm
04 Jul 2026 15:45141.88 uS/cm
04 Jul 2026 15:30141.55 uS/cm
04 Jul 2026 15:15141.62 uS/cm
04 Jul 2026 15:00141.63 uS/cm
04 Jul 2026 14:45141.27 uS/cm
04 Jul 2026 14:30141.21 uS/cm
04 Jul 2026 14:15141.46 uS/cm
04 Jul 2026 14:00141.54 uS/cm
04 Jul 2026 13:45141.46 uS/cm
04 Jul 2026 13:30141.43 uS/cm
04 Jul 2026 13:15141.59 uS/cm
04 Jul 2026 13:00141.52 uS/cm
04 Jul 2026 12:45141.47 uS/cm
04 Jul 2026 12:30141.43 uS/cm
04 Jul 2026 12:15141.47 uS/cm
04 Jul 2026 12:00141.51 uS/cm
04 Jul 2026 11:45141.47 uS/cm
04 Jul 2026 11:30141.59 uS/cm
04 Jul 2026 11:15141.5 uS/cm
04 Jul 2026 11:00141.53 uS/cm
04 Jul 2026 10:45141.34 uS/cm
04 Jul 2026 10:30141.72 uS/cm
04 Jul 2026 10:15141.51 uS/cm
04 Jul 2026 10:00141.42 uS/cm
04 Jul 2026 09:45141.45 uS/cm
04 Jul 2026 09:30141.31 uS/cm
04 Jul 2026 09:15141.41 uS/cm
04 Jul 2026 09:00141.5 uS/cm
04 Jul 2026 08:45141.09 uS/cm
04 Jul 2026 08:30141.21 uS/cm
04 Jul 2026 08:15141.27 uS/cm
04 Jul 2026 08:00141.34 uS/cm
04 Jul 2026 07:45141.44 uS/cm
04 Jul 2026 07:30141.2 uS/cm
04 Jul 2026 07:15141.2 uS/cm
04 Jul 2026 07:00141.32 uS/cm
04 Jul 2026 06:45141.26 uS/cm
04 Jul 2026 06:30141.11 uS/cm
04 Jul 2026 06:15141.23 uS/cm
04 Jul 2026 06:00140.93 uS/cm
04 Jul 2026 05:45141.05 uS/cm
04 Jul 2026 05:30140.9 uS/cm
04 Jul 2026 05:15140.92 uS/cm
04 Jul 2026 05:00140.84 uS/cm
04 Jul 2026 04:45140.78 uS/cm
04 Jul 2026 04:30140.91 uS/cm
04 Jul 2026 04:15141.09 uS/cm
04 Jul 2026 04:00140.98 uS/cm
04 Jul 2026 03:45140.99 uS/cm
04 Jul 2026 03:30140.95 uS/cm
04 Jul 2026 03:15140.84 uS/cm
04 Jul 2026 03:00140.93 uS/cm
04 Jul 2026 02:45140.91 uS/cm
04 Jul 2026 02:30140.87 uS/cm
04 Jul 2026 02:15140.87 uS/cm
04 Jul 2026 02:00140.76 uS/cm
04 Jul 2026 01:45140.97 uS/cm
04 Jul 2026 01:30140.64 uS/cm
04 Jul 2026 01:15140.9 uS/cm
04 Jul 2026 01:00140.74 uS/cm
04 Jul 2026 00:45140.8 uS/cm
04 Jul 2026 00:30140.76 uS/cm
04 Jul 2026 00:15140.6 uS/cm
04 Jul 2026 00:00140.64 uS/cm
03 Jul 2026 23:45140.69 uS/cm
03 Jul 2026 23:30140.63 uS/cm
03 Jul 2026 23:15140.57 uS/cm
