PROVISIONAL WATER INFORMATION
Site: 2132101 Woronora Inflow - Conductivity Compensated uS/cm
Report generated: 30 Oct 2026 @ 23:59 AEST
Disclaimer
24 Hour Record
7 Day Record
7 Day Data Table
 Date/TimeConductivity Compensated
30 Oct 2026 23:45155.65 uS/cm
30 Oct 2026 23:30155.57 uS/cm
30 Oct 2026 23:15155.46 uS/cm
30 Oct 2026 23:00155.28 uS/cm
30 Oct 2026 22:45155.22 uS/cm
30 Oct 2026 22:30155.21 uS/cm
30 Oct 2026 22:15155.2 uS/cm
30 Oct 2026 22:00155.19 uS/cm
30 Oct 2026 21:45155.19 uS/cm
30 Oct 2026 21:30155.06 uS/cm
30 Oct 2026 21:15155.28 uS/cm
30 Oct 2026 21:00155.33 uS/cm
30 Oct 2026 20:45155.22 uS/cm
30 Oct 2026 20:30155.13 uS/cm
30 Oct 2026 20:15155.23 uS/cm
30 Oct 2026 20:00155.37 uS/cm
30 Oct 2026 19:45155.18 uS/cm
30 Oct 2026 19:30155.45 uS/cm
30 Oct 2026 19:15155.37 uS/cm
30 Oct 2026 19:00155.27 uS/cm
30 Oct 2026 18:45155.18 uS/cm
30 Oct 2026 18:30155.4 uS/cm
30 Oct 2026 18:15155.44 uS/cm
30 Oct 2026 18:00155.38 uS/cm
30 Oct 2026 17:45155.44 uS/cm
30 Oct 2026 17:30155.45 uS/cm
30 Oct 2026 17:15155.41 uS/cm
30 Oct 2026 17:00155.59 uS/cm
30 Oct 2026 16:45155.51 uS/cm
30 Oct 2026 16:30155.56 uS/cm
30 Oct 2026 16:15155.69 uS/cm
30 Oct 2026 16:00155.72 uS/cm
30 Oct 2026 15:45155.46 uS/cm
30 Oct 2026 15:30155.75 uS/cm
30 Oct 2026 15:15155.75 uS/cm
30 Oct 2026 15:00155.72 uS/cm
30 Oct 2026 14:45155.65 uS/cm
30 Oct 2026 14:30155.59 uS/cm
30 Oct 2026 14:15155.72 uS/cm
30 Oct 2026 14:00155.68 uS/cm
30 Oct 2026 13:45155.69 uS/cm
30 Oct 2026 13:30155.64 uS/cm
30 Oct 2026 13:15155.6 uS/cm
30 Oct 2026 13:00155.64 uS/cm
30 Oct 2026 12:45155.72 uS/cm
30 Oct 2026 12:30155.63 uS/cm
30 Oct 2026 12:15155.57 uS/cm
30 Oct 2026 12:00155.52 uS/cm
30 Oct 2026 11:45155.49 uS/cm
30 Oct 2026 11:30155.46 uS/cm
30 Oct 2026 11:15155.46 uS/cm
30 Oct 2026 11:00155.46 uS/cm
30 Oct 2026 10:45155.41 uS/cm
30 Oct 2026 10:30155.39 uS/cm
30 Oct 2026 10:15155.33 uS/cm
30 Oct 2026 10:00155.36 uS/cm
30 Oct 2026 09:45155.42 uS/cm
30 Oct 2026 09:30155.38 uS/cm
30 Oct 2026 09:15155.41 uS/cm
30 Oct 2026 09:00155.45 uS/cm
30 Oct 2026 08:45155.63 uS/cm
30 Oct 2026 08:30155.72 uS/cm
30 Oct 2026 08:15155.67 uS/cm
30 Oct 2026 08:00155.66 uS/cm
30 Oct 2026 07:45155.7 uS/cm
30 Oct 2026 07:30155.73 uS/cm
30 Oct 2026 07:15155.74 uS/cm
30 Oct 2026 07:00155.73 uS/cm
30 Oct 2026 06:45155.73 uS/cm
30 Oct 2026 06:30155.74 uS/cm
30 Oct 2026 06:15155.77 uS/cm
30 Oct 2026 06:00155.75 uS/cm
30 Oct 2026 05:45155.77 uS/cm
30 Oct 2026 05:30155.75 uS/cm
30 Oct 2026 05:15155.75 uS/cm
30 Oct 2026 05:00155.8 uS/cm
30 Oct 2026 04:45155.8 uS/cm
30 Oct 2026 04:30155.78 uS/cm
30 Oct 2026 04:15155.83 uS/cm
30 Oct 2026 04:00155.79 uS/cm
30 Oct 2026 03:45155.84 uS/cm
30 Oct 2026 03:30155.84 uS/cm
30 Oct 2026 03:15155.87 uS/cm
30 Oct 2026 03:00155.84 uS/cm
30 Oct 2026 02:45155.81 uS/cm
30 Oct 2026 02:30155.53 uS/cm
30 Oct 2026 02:15155.42 uS/cm
30 Oct 2026 02:00155.32 uS/cm
30 Oct 2026 01:45155.27 uS/cm
30 Oct 2026 01:30155.29 uS/cm
30 Oct 2026 01:15155.26 uS/cm
30 Oct 2026 01:00155.29 uS/cm
30 Oct 2026 00:45155.21 uS/cm
30 Oct 2026 00:30155.15 uS/cm
30 Oct 2026 00:15155.27 uS/cm
30 Oct 2026 00:00155.28 uS/cm
29 Oct 2026 23:45155.28 uS/cm
29 Oct 2026 23:30155.25 uS/cm
29 Oct 2026 23:15155.09 uS/cm
29 Oct 2026 23:00154.99 uS/cm
29 Oct 2026 22:45154.94 uS/cm
29 Oct 2026 22:30154.73 uS/cm
29 Oct 2026 22:15154.95 uS/cm
29 Oct 2026 22:00154.89 uS/cm
29 Oct 2026 21:45154.91 uS/cm
29 Oct 2026 21:30154.9 uS/cm
29 Oct 2026 21:15154.92 uS/cm
29 Oct 2026 21:00154.89 uS/cm
29 Oct 2026 20:45154.85 uS/cm
29 Oct 2026 20:30154.88 uS/cm
29 Oct 2026 20:15154.75 uS/cm
29 Oct 2026 20:00154.72 uS/cm
29 Oct 2026 19:45154.79 uS/cm
29 Oct 2026 19:30154.7 uS/cm
29 Oct 2026 19:15154.61 uS/cm
29 Oct 2026 19:00154.72 uS/cm
29 Oct 2026 18:45154.8 uS/cm
29 Oct 2026 18:30154.84 uS/cm
29 Oct 2026 18:15155.02 uS/cm
29 Oct 2026 18:00154.92 uS/cm
29 Oct 2026 17:45155.12 uS/cm
29 Oct 2026 17:30155.18 uS/cm
29 Oct 2026 17:15155.32 uS/cm
29 Oct 2026 17:00155.33 uS/cm
29 Oct 2026 16:45155.35 uS/cm
29 Oct 2026 16:30155.35 uS/cm
29 Oct 2026 16:15155.37 uS/cm
29 Oct 2026 16:00155.5 uS/cm
29 Oct 2026 15:45155.38 uS/cm
29 Oct 2026 15:30155.36 uS/cm
29 Oct 2026 15:15155.2 uS/cm
29 Oct 2026 15:00155.1 uS/cm
29 Oct 2026 14:45155.17 uS/cm
29 Oct 2026 14:30155.12 uS/cm
29 Oct 2026 14:15155.19 uS/cm
29 Oct 2026 14:00155.14 uS/cm
29 Oct 2026 13:45155.15 uS/cm
29 Oct 2026 13:30155.25 uS/cm
29 Oct 2026 13:15155.24 uS/cm
29 Oct 2026 13:00155.19 uS/cm
29 Oct 2026 12:45155.27 uS/cm
29 Oct 2026 12:30155.19 uS/cm
29 Oct 2026 12:15155.15 uS/cm
29 Oct 2026 12:00155.15 uS/cm
29 Oct 2026 11:45155.06 uS/cm
29 Oct 2026 11:30155.03 uS/cm
29 Oct 2026 11:15155.1 uS/cm
29 Oct 2026 11:00155.17 uS/cm
29 Oct 2026 10:45155.22 uS/cm
29 Oct 2026 10:30155.13 uS/cm
29 Oct 2026 10:15155.16 uS/cm
29 Oct 2026 10:00154.99 uS/cm
29 Oct 2026 09:45155.06 uS/cm
29 Oct 2026 09:30155.11 uS/cm
29 Oct 2026 09:15155.08 uS/cm
29 Oct 2026 09:00155.12 uS/cm
29 Oct 2026 08:45155.16 uS/cm
29 Oct 2026 08:30155.14 uS/cm
29 Oct 2026 08:15155.14 uS/cm
29 Oct 2026 08:00155.14 uS/cm
29 Oct 2026 07:45155.19 uS/cm
29 Oct 2026 07:30155.16 uS/cm
29 Oct 2026 07:15155.15 uS/cm
29 Oct 2026 07:00155.18 uS/cm
29 Oct 2026 06:45155.11 uS/cm
29 Oct 2026 06:30155.12 uS/cm
29 Oct 2026 06:15155.13 uS/cm
29 Oct 2026 06:00155.1 uS/cm
29 Oct 2026 05:45155.11 uS/cm
29 Oct 2026 05:30155.13 uS/cm
29 Oct 2026 05:15155.14 uS/cm
29 Oct 2026 05:00155.11 uS/cm
29 Oct 2026 04:45155.13 uS/cm
29 Oct 2026 04:30155.12 uS/cm
29 Oct 2026 04:15155.13 uS/cm
29 Oct 2026 04:00155.07 uS/cm
29 Oct 2026 03:45155.09 uS/cm
29 Oct 2026 03:30155.11 uS/cm
29 Oct 2026 03:15155.06 uS/cm
29 Oct 2026 03:00155.06 uS/cm
29 Oct 2026 02:45155.04 uS/cm
29 Oct 2026 02:30155.04 uS/cm
29 Oct 2026 02:15155.1 uS/cm
29 Oct 2026 02:00155.09 uS/cm
29 Oct 2026 01:45155.06 uS/cm
29 Oct 2026 01:30155.09 uS/cm
29 Oct 2026 01:15155.09 uS/cm
29 Oct 2026 01:00155.05 uS/cm
29 Oct 2026 00:45155.1 uS/cm
29 Oct 2026 00:30155.1 uS/cm
29 Oct 2026 00:15155.11 uS/cm
29 Oct 2026 00:00155.11 uS/cm
28 Oct 2026 23:45155.11 uS/cm
28 Oct 2026 23:30155.13 uS/cm
28 Oct 2026 23:15155.13 uS/cm
28 Oct 2026 23:00155.12 uS/cm
28 Oct 2026 22:45155.13 uS/cm
28 Oct 2026 22:30155.16 uS/cm
28 Oct 2026 22:15155.19 uS/cm
28 Oct 2026 22:00155.17 uS/cm
28 Oct 2026 21:45155.16 uS/cm
28 Oct 2026 21:30155.17 uS/cm
28 Oct 2026 21:15155.17 uS/cm
28 Oct 2026 21:00155.21 uS/cm
28 Oct 2026 20:45155.23 uS/cm
28 Oct 2026 20:30155.23 uS/cm
28 Oct 2026 20:15155.24 uS/cm
28 Oct 2026 20:00155.24 uS/cm
28 Oct 2026 19:45155.25 uS/cm
28 Oct 2026 19:30155.28 uS/cm
28 Oct 2026 19:15154.99 uS/cm
28 Oct 2026 19:00154.63 uS/cm
28 Oct 2026 18:45154.75 uS/cm
28 Oct 2026 18:30154.7 uS/cm
28 Oct 2026 18:15154.4 uS/cm
28 Oct 2026 18:00154.69 uS/cm
28 Oct 2026 17:45154.89 uS/cm
28 Oct 2026 17:30154.91 uS/cm
28 Oct 2026 17:15154.89 uS/cm
28 Oct 2026 17:00154.95 uS/cm
28 Oct 2026 16:45154.98 uS/cm
28 Oct 2026 16:30154.97 uS/cm
28 Oct 2026 16:15155.05 uS/cm
28 Oct 2026 16:00154.97 uS/cm
28 Oct 2026 15:45154.94 uS/cm
28 Oct 2026 15:30155.05 uS/cm
28 Oct 2026 15:15154.99 uS/cm
28 Oct 2026 15:00155.03 uS/cm
28 Oct 2026 14:45155.03 uS/cm
28 Oct 2026 14:30155 uS/cm
28 Oct 2026 14:15155.05 uS/cm
28 Oct 2026 14:00155.06 uS/cm
28 Oct 2026 13:45155.16 uS/cm
28 Oct 2026 13:30155.06 uS/cm
28 Oct 2026 13:15155.16 uS/cm
28 Oct 2026 13:00155.13 uS/cm
28 Oct 2026 12:45155.05 uS/cm
28 Oct 2026 12:30155.09 uS/cm
28 Oct 2026 12:15155.1 uS/cm
28 Oct 2026 12:00155.05 uS/cm
28 Oct 2026 11:45155.08 uS/cm
28 Oct 2026 11:30155.01 uS/cm
28 Oct 2026 11:15155.05 uS/cm
28 Oct 2026 11:00154.99 uS/cm
28 Oct 2026 10:45155.03 uS/cm
28 Oct 2026 10:30155.02 uS/cm
28 Oct 2026 10:15155.08 uS/cm
28 Oct 2026 10:00154.96 uS/cm
28 Oct 2026 09:45154.92 uS/cm
28 Oct 2026 09:30154.95 uS/cm
28 Oct 2026 09:15154.95 uS/cm
28 Oct 2026 09:00155.11 uS/cm
28 Oct 2026 08:45154.85 uS/cm
28 Oct 2026 08:30154.85 uS/cm
28 Oct 2026 08:15154.9 uS/cm
28 Oct 2026 08:00154.88 uS/cm
28 Oct 2026 07:45154.85 uS/cm
28 Oct 2026 07:30154.91 uS/cm
28 Oct 2026 07:15154.87 uS/cm
28 Oct 2026 07:00154.8 uS/cm
28 Oct 2026 06:45154.81 uS/cm
28 Oct 2026 06:30154.8 uS/cm
28 Oct 2026 06:15154.84 uS/cm
28 Oct 2026 06:00154.81 uS/cm
28 Oct 2026 05:45154.8 uS/cm
28 Oct 2026 05:30154.87 uS/cm
28 Oct 2026 05:15154.87 uS/cm
28 Oct 2026 05:00154.83 uS/cm
28 Oct 2026 04:45154.84 uS/cm
28 Oct 2026 04:30154.81 uS/cm
28 Oct 2026 04:15154.83 uS/cm
28 Oct 2026 04:00154.78 uS/cm
28 Oct 2026 03:45154.82 uS/cm
28 Oct 2026 03:30154.83 uS/cm
28 Oct 2026 03:15154.81 uS/cm
28 Oct 2026 03:00154.81 uS/cm
28 Oct 2026 02:45154.81 uS/cm
28 Oct 2026 02:30154.81 uS/cm
28 Oct 2026 02:15154.81 uS/cm
28 Oct 2026 02:00154.77 uS/cm
28 Oct 2026 01:45154.78 uS/cm
28 Oct 2026 01:30154.81 uS/cm
28 Oct 2026 01:15154.81 uS/cm
28 Oct 2026 01:00154.88 uS/cm
28 Oct 2026 00:45154.85 uS/cm
28 Oct 2026 00:30154.82 uS/cm
28 Oct 2026 00:15154.83 uS/cm
28 Oct 2026 00:00154.83 uS/cm
27 Oct 2026 23:45154.86 uS/cm
27 Oct 2026 23:30154.91 uS/cm
27 Oct 2026 23:15154.9 uS/cm
27 Oct 2026 23:00154.9 uS/cm
27 Oct 2026 22:45154.91 uS/cm
27 Oct 2026 22:30154.92 uS/cm
27 Oct 2026 22:15154.96 uS/cm
27 Oct 2026 22:00154.95 uS/cm
27 Oct 2026 21:45154.99 uS/cm
27 Oct 2026 21:30154.97 uS/cm
27 Oct 2026 21:15154.98 uS/cm
27 Oct 2026 21:00154.93 uS/cm
27 Oct 2026 20:45154.57 uS/cm
27 Oct 2026 20:30154.33 uS/cm
27 Oct 2026 20:15154.38 uS/cm
27 Oct 2026 20:00154.23 uS/cm
27 Oct 2026 19:45154.2 uS/cm
27 Oct 2026 19:30154.26 uS/cm
27 Oct 2026 19:15154.12 uS/cm
27 Oct 2026 19:00153.92 uS/cm
27 Oct 2026 18:45154.27 uS/cm
27 Oct 2026 18:30154.43 uS/cm
27 Oct 2026 18:15154.43 uS/cm
27 Oct 2026 18:00154.51 uS/cm
27 Oct 2026 17:45154.4 uS/cm
27 Oct 2026 17:30154.39 uS/cm
27 Oct 2026 17:15154.63 uS/cm
27 Oct 2026 17:00154.56 uS/cm
27 Oct 2026 16:45154.56 uS/cm
27 Oct 2026 16:30154.67 uS/cm
27 Oct 2026 16:15154.65 uS/cm
27 Oct 2026 16:00154.54 uS/cm
27 Oct 2026 15:45154.5 uS/cm
27 Oct 2026 15:30154.52 uS/cm
27 Oct 2026 15:15154.42 uS/cm
27 Oct 2026 15:00154.52 uS/cm
27 Oct 2026 14:45154.54 uS/cm
27 Oct 2026 14:30154.68 uS/cm
27 Oct 2026 14:15154.52 uS/cm
27 Oct 2026 14:00154.47 uS/cm
27 Oct 2026 13:45154.41 uS/cm
27 Oct 2026 13:30154.43 uS/cm
27 Oct 2026 13:15154.54 uS/cm
27 Oct 2026 13:00154.51 uS/cm
27 Oct 2026 12:45154.52 uS/cm
27 Oct 2026 12:30154.57 uS/cm
27 Oct 2026 12:15154.47 uS/cm
27 Oct 2026 12:00154.54 uS/cm
27 Oct 2026 11:45154.61 uS/cm
27 Oct 2026 11:30154.54 uS/cm
27 Oct 2026 11:15154.48 uS/cm
27 Oct 2026 11:00154.52 uS/cm
27 Oct 2026 10:45154.47 uS/cm
27 Oct 2026 10:30154.42 uS/cm
27 Oct 2026 10:15154.53 uS/cm
27 Oct 2026 10:00154.65 uS/cm
27 Oct 2026 09:45154.71 uS/cm
27 Oct 2026 09:30154.52 uS/cm
27 Oct 2026 09:15154.49 uS/cm
27 Oct 2026 09:00154.37 uS/cm
27 Oct 2026 08:45154.33 uS/cm
27 Oct 2026 08:30154.17 uS/cm
27 Oct 2026 08:15154.23 uS/cm
27 Oct 2026 08:00154.18 uS/cm
27 Oct 2026 07:45154.33 uS/cm
27 Oct 2026 07:30154.39 uS/cm
27 Oct 2026 07:15154.4 uS/cm
27 Oct 2026 07:00154.45 uS/cm
27 Oct 2026 06:45154.41 uS/cm
27 Oct 2026 06:30154.44 uS/cm
27 Oct 2026 06:15154.42 uS/cm
27 Oct 2026 06:00154.42 uS/cm
27 Oct 2026 05:45154.46 uS/cm
27 Oct 2026 05:30154.41 uS/cm
27 Oct 2026 05:15154.38 uS/cm
27 Oct 2026 05:00154.35 uS/cm
27 Oct 2026 04:45154.35 uS/cm
27 Oct 2026 04:30154.29 uS/cm
27 Oct 2026 04:15154.28 uS/cm
27 Oct 2026 04:00154.27 uS/cm
27 Oct 2026 03:45154.29 uS/cm
27 Oct 2026 03:30154.29 uS/cm
27 Oct 2026 03:15154.21 uS/cm
27 Oct 2026 03:00154.21 uS/cm
27 Oct 2026 02:45154.18 uS/cm
27 Oct 2026 02:30154.14 uS/cm
27 Oct 2026 02:15154.15 uS/cm
27 Oct 2026 02:00154.17 uS/cm
27 Oct 2026 01:45154.12 uS/cm
27 Oct 2026 01:30154.12 uS/cm
27 Oct 2026 01:15154.09 uS/cm
27 Oct 2026 01:00153.98 uS/cm
27 Oct 2026 00:45153.98 uS/cm
27 Oct 2026 00:30153.95 uS/cm
27 Oct 2026 00:15153.96 uS/cm
27 Oct 2026 00:00153.99 uS/cm
26 Oct 2026 23:45153.99 uS/cm
26 Oct 2026 23:30153.98 uS/cm
26 Oct 2026 23:15153.96 uS/cm
26 Oct 2026 23:00153.96 uS/cm
26 Oct 2026 22:45153.91 uS/cm
26 Oct 2026 22:30153.92 uS/cm
26 Oct 2026 22:15154.01 uS/cm
26 Oct 2026 22:00154.04 uS/cm
26 Oct 2026 21:45154.01 uS/cm
26 Oct 2026 21:30154.01 uS/cm
26 Oct 2026 21:15154.01 uS/cm
26 Oct 2026 21:00154.05 uS/cm
26 Oct 2026 20:45154.08 uS/cm
26 Oct 2026 20:30154.09 uS/cm
26 Oct 2026 20:15154.13 uS/cm
26 Oct 2026 20:00153.92 uS/cm
26 Oct 2026 19:45153.54 uS/cm
26 Oct 2026 19:30153.27 uS/cm
26 Oct 2026 19:15153.54 uS/cm
26 Oct 2026 19:00153.58 uS/cm
26 Oct 2026 18:45153.61 uS/cm
26 Oct 2026 18:30153.59 uS/cm
26 Oct 2026 18:15153.69 uS/cm
26 Oct 2026 18:00153.75 uS/cm
26 Oct 2026 17:45153.67 uS/cm
26 Oct 2026 17:30153.7 uS/cm
26 Oct 2026 17:15153.79 uS/cm
26 Oct 2026 17:00153.71 uS/cm
26 Oct 2026 16:45153.73 uS/cm
26 Oct 2026 16:30153.76 uS/cm
26 Oct 2026 16:15153.89 uS/cm
26 Oct 2026 16:00153.79 uS/cm
26 Oct 2026 15:45153.75 uS/cm
26 Oct 2026 15:30153.65 uS/cm
26 Oct 2026 15:15153.65 uS/cm
26 Oct 2026 15:00153.63 uS/cm
26 Oct 2026 14:45153.57 uS/cm
26 Oct 2026 14:30153.52 uS/cm
26 Oct 2026 14:15153.46 uS/cm
26 Oct 2026 14:00153.44 uS/cm
26 Oct 2026 13:45153.42 uS/cm
26 Oct 2026 13:30153.37 uS/cm
26 Oct 2026 13:15153.45 uS/cm
26 Oct 2026 13:00153.45 uS/cm
26 Oct 2026 12:45153.55 uS/cm
26 Oct 2026 12:30153.32 uS/cm
26 Oct 2026 12:15153.32 uS/cm
26 Oct 2026 12:00153.33 uS/cm
26 Oct 2026 11:45153.33 uS/cm
26 Oct 2026 11:30153.49 uS/cm
26 Oct 2026 11:15153.5 uS/cm
26 Oct 2026 11:00153.44 uS/cm
26 Oct 2026 10:45153.43 uS/cm
26 Oct 2026 10:30153.43 uS/cm
26 Oct 2026 10:15153.52 uS/cm
26 Oct 2026 10:00153.45 uS/cm
26 Oct 2026 09:45153.44 uS/cm
26 Oct 2026 09:30153.35 uS/cm
26 Oct 2026 09:15153.28 uS/cm
26 Oct 2026 09:00153.34 uS/cm
26 Oct 2026 08:45153.4 uS/cm
26 Oct 2026 08:30153.4 uS/cm
26 Oct 2026 08:15153.4 uS/cm
26 Oct 2026 08:00153.27 uS/cm
26 Oct 2026 07:45153.3 uS/cm
26 Oct 2026 07:30153.26 uS/cm
26 Oct 2026 07:15153.3 uS/cm
26 Oct 2026 07:00153.27 uS/cm
26 Oct 2026 06:45153.38 uS/cm
26 Oct 2026 06:30153.42 uS/cm
26 Oct 2026 06:15153.48 uS/cm
26 Oct 2026 06:00153.46 uS/cm
26 Oct 2026 05:45153.45 uS/cm
26 Oct 2026 05:30153.39 uS/cm
26 Oct 2026 05:15153.37 uS/cm
26 Oct 2026 05:00153.43 uS/cm
26 Oct 2026 04:45153.27 uS/cm
26 Oct 2026 04:30153.39 uS/cm
26 Oct 2026 04:15153.32 uS/cm
26 Oct 2026 04:00153.24 uS/cm
26 Oct 2026 03:45153.27 uS/cm
26 Oct 2026 03:30153.27 uS/cm
26 Oct 2026 03:15153.26 uS/cm
26 Oct 2026 03:00153.28 uS/cm
26 Oct 2026 02:45153.27 uS/cm
26 Oct 2026 02:30153.21 uS/cm
26 Oct 2026 02:15153.06 uS/cm
26 Oct 2026 02:00153.01 uS/cm
26 Oct 2026 01:45152.95 uS/cm
26 Oct 2026 01:30152.91 uS/cm
26 Oct 2026 01:15152.9 uS/cm
26 Oct 2026 01:00152.9 uS/cm
26 Oct 2026 00:45152.95 uS/cm
26 Oct 2026 00:30152.89 uS/cm
26 Oct 2026 00:15152.82 uS/cm
26 Oct 2026 00:00152.73 uS/cm
25 Oct 2026 23:45152.57 uS/cm
25 Oct 2026 23:30152.74 uS/cm
25 Oct 2026 23:15152.8 uS/cm
25 Oct 2026 23:00152.59 uS/cm
25 Oct 2026 22:45152.59 uS/cm
25 Oct 2026 22:30152.63 uS/cm
25 Oct 2026 22:15152.77 uS/cm
25 Oct 2026 22:00152.87 uS/cm
25 Oct 2026 21:45152.71 uS/cm
25 Oct 2026 21:30152.92 uS/cm
25 Oct 2026 21:15152.79 uS/cm
25 Oct 2026 21:00152.72 uS/cm
25 Oct 2026 20:45153.05 uS/cm
25 Oct 2026 20:30153.26 uS/cm
25 Oct 2026 20:15153.15 uS/cm
25 Oct 2026 20:00152.95 uS/cm
25 Oct 2026 19:45153.25 uS/cm
25 Oct 2026 19:30153.25 uS/cm
25 Oct 2026 19:15153.43 uS/cm
25 Oct 2026 19:00153.49 uS/cm
25 Oct 2026 18:45153.37 uS/cm
25 Oct 2026 18:30153.2 uS/cm
25 Oct 2026 18:15153.57 uS/cm
25 Oct 2026 18:00153.62 uS/cm
25 Oct 2026 17:45153.46 uS/cm
25 Oct 2026 17:30153.5 uS/cm
25 Oct 2026 17:15153.03 uS/cm
25 Oct 2026 17:00152.99 uS/cm
25 Oct 2026 16:45153.02 uS/cm
25 Oct 2026 16:30152.83 uS/cm
25 Oct 2026 16:15153.17 uS/cm
25 Oct 2026 16:00153.12 uS/cm
25 Oct 2026 15:45153.14 uS/cm
25 Oct 2026 15:30153.21 uS/cm
25 Oct 2026 15:15153.05 uS/cm
25 Oct 2026 15:00153.16 uS/cm
25 Oct 2026 14:45153.25 uS/cm
25 Oct 2026 14:30153.38 uS/cm
25 Oct 2026 14:15153.23 uS/cm
25 Oct 2026 14:00153.14 uS/cm
25 Oct 2026 13:45153.01 uS/cm
25 Oct 2026 13:30153.14 uS/cm
25 Oct 2026 13:15153.07 uS/cm
25 Oct 2026 13:00153.04 uS/cm
25 Oct 2026 12:45152.99 uS/cm
25 Oct 2026 12:30153.01 uS/cm
25 Oct 2026 12:15152.9 uS/cm
25 Oct 2026 12:00152.92 uS/cm
25 Oct 2026 11:45152.9 uS/cm
25 Oct 2026 11:30152.86 uS/cm
25 Oct 2026 11:15152.96 uS/cm
25 Oct 2026 11:00152.87 uS/cm
25 Oct 2026 10:45152.9 uS/cm
25 Oct 2026 10:30153.08 uS/cm
25 Oct 2026 10:15153.06 uS/cm
25 Oct 2026 10:00153.35 uS/cm
25 Oct 2026 09:45152.97 uS/cm
25 Oct 2026 09:30153.07 uS/cm
25 Oct 2026 09:15152.98 uS/cm
25 Oct 2026 09:00153.04 uS/cm
25 Oct 2026 08:45153.21 uS/cm
25 Oct 2026 08:30152.81 uS/cm
25 Oct 2026 08:15152.69 uS/cm
25 Oct 2026 08:00152.61 uS/cm
25 Oct 2026 07:45152.61 uS/cm
25 Oct 2026 07:30152.75 uS/cm
25 Oct 2026 07:15152.69 uS/cm
25 Oct 2026 07:00152.69 uS/cm
25 Oct 2026 06:45152.71 uS/cm
25 Oct 2026 06:30152.68 uS/cm
25 Oct 2026 06:15152.62 uS/cm
25 Oct 2026 06:00152.64 uS/cm
25 Oct 2026 05:45152.66 uS/cm
25 Oct 2026 05:30152.65 uS/cm
25 Oct 2026 05:15152.61 uS/cm
25 Oct 2026 05:00152.53 uS/cm
25 Oct 2026 04:45152.58 uS/cm
25 Oct 2026 04:30152.6 uS/cm
25 Oct 2026 04:15152.63 uS/cm
25 Oct 2026 04:00152.63 uS/cm
25 Oct 2026 03:45152.65 uS/cm
25 Oct 2026 03:30152.64 uS/cm
25 Oct 2026 03:15152.56 uS/cm
25 Oct 2026 03:00152.55 uS/cm
25 Oct 2026 02:45152.56 uS/cm
25 Oct 2026 02:30152.59 uS/cm
25 Oct 2026 02:15152.57 uS/cm
25 Oct 2026 02:00152.47 uS/cm
25 Oct 2026 01:45152.36 uS/cm
25 Oct 2026 01:30152.27 uS/cm
25 Oct 2026 01:15152.05 uS/cm
25 Oct 2026 01:00152.25 uS/cm
25 Oct 2026 00:45152.22 uS/cm
25 Oct 2026 00:30152.09 uS/cm
25 Oct 2026 00:15152.06 uS/cm
25 Oct 2026 00:00152.09 uS/cm
24 Oct 2026 23:45151.89 uS/cm
24 Oct 2026 23:30151.75 uS/cm
24 Oct 2026 23:15151.58 uS/cm
24 Oct 2026 23:00151.45 uS/cm
24 Oct 2026 22:45151.58 uS/cm
24 Oct 2026 22:30151.57 uS/cm
24 Oct 2026 22:15151.6 uS/cm
24 Oct 2026 22:00151.7 uS/cm
24 Oct 2026 21:45151.56 uS/cm
24 Oct 2026 21:30151.69 uS/cm
24 Oct 2026 21:15151.69 uS/cm
24 Oct 2026 21:00151.84 uS/cm
24 Oct 2026 20:45151.9 uS/cm
24 Oct 2026 20:30151.94 uS/cm
24 Oct 2026 20:15151.86 uS/cm
24 Oct 2026 20:00152.05 uS/cm
24 Oct 2026 19:45151.9 uS/cm
24 Oct 2026 19:30152.14 uS/cm
24 Oct 2026 19:15152.22 uS/cm
24 Oct 2026 19:00152.03 uS/cm
24 Oct 2026 18:45151.93 uS/cm
24 Oct 2026 18:30152.31 uS/cm
24 Oct 2026 18:15152.39 uS/cm
24 Oct 2026 18:00152.32 uS/cm
24 Oct 2026 17:45152.32 uS/cm
24 Oct 2026 17:30152.46 uS/cm
24 Oct 2026 17:15152.49 uS/cm
24 Oct 2026 17:00152.42 uS/cm
24 Oct 2026 16:45152.46 uS/cm
24 Oct 2026 16:30152.58 uS/cm
24 Oct 2026 16:15152.53 uS/cm
24 Oct 2026 16:00152.47 uS/cm
24 Oct 2026 15:45152.45 uS/cm
24 Oct 2026 15:30152.57 uS/cm
24 Oct 2026 15:15152.32 uS/cm
24 Oct 2026 15:00152.35 uS/cm
24 Oct 2026 14:45152.37 uS/cm
24 Oct 2026 14:30152.62 uS/cm
24 Oct 2026 14:15152.62 uS/cm
24 Oct 2026 14:00152.66 uS/cm
24 Oct 2026 13:45152.53 uS/cm
24 Oct 2026 13:30152.85 uS/cm
24 Oct 2026 13:15152.87 uS/cm
24 Oct 2026 13:00152.74 uS/cm
24 Oct 2026 12:45153.01 uS/cm
24 Oct 2026 12:30152.98 uS/cm
24 Oct 2026 12:15153.04 uS/cm
24 Oct 2026 12:00153.28 uS/cm
24 Oct 2026 11:45153.66 uS/cm
24 Oct 2026 11:30153.65 uS/cm
24 Oct 2026 11:15153.46 uS/cm
24 Oct 2026 11:00153.4 uS/cm
24 Oct 2026 10:45153.29 uS/cm
24 Oct 2026 10:30153.29 uS/cm
